](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.snkrdunk.com%2Fupload_bg_removed%2F20230315013314-0.webp&w=3840&q=75)
#232シングルPokemon
コライドン: プロモ [SV-P 049](プロモーションカード「SV-P」)
最安
¥15,000
平均
¥18,528
最高
¥25,000
7日間取引数
5
7日間変動
¥+2,400
+12.3%
30日間変動
¥+4,900
+28.8%
更新: 2026/07/22 06:22
PSA10 価格推移
全取引履歴 PSA10
| 日付 | 価格 | 最安 | 最高 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 15時間前 | ¥21,800 | — | — | — |
| 15時間前 | ¥22,000 | — | — | — |
| 2日前 | ¥21,500 | — | — | — |
| 3日前 | ¥25,000 | — | — | — |
| 2026/07/17 | ¥18,900 | — | — | — |
| 2026/07/12 | ¥19,500 | — | — | — |
| 2026/07/10 | ¥18,900 | — | — | — |
| 2026/07/08 | ¥19,800 | — | — | — |
| 2026/07/07 | ¥16,500 | — | — | — |
| 2026/07/07 | ¥17,999 | — | — | — |
| 2026/07/04 | ¥15,900 | — | — | — |
| 2026/07/03 | ¥15,780 | — | — | — |
| 2026/06/29 | ¥15,900 | — | — | — |
| 2026/06/29 | ¥15,500 | — | — | — |
| 2026/06/28 | ¥15,000 | — | — | — |
| 2026/06/23 | ¥17,999 | — | — | — |
| 2026/06/21 | ¥17,000 | — | — | — |
| 2026-06-08集計 | ¥22,879 | ¥22,879 | ¥22,879 | 1件 |
| 2026-06-07集計 | ¥24,000 | ¥24,000 | ¥24,000 | 1件 |
| 2026-06-05集計 | ¥21,000 | ¥21,000 | ¥21,000 | 1件 |
| 2026-06-03集計 | ¥22,200 | ¥22,200 | ¥22,200 | 1件 |
| 2026-06-01集計 | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥20,000 | 1件 |
| 2026-05-21集計 | ¥21,000 | ¥21,000 | ¥21,000 | 1件 |
| 2026-05-14集計 | ¥27,500 | ¥27,500 | ¥27,500 | 1件 |
| 2026-05-11集計 | ¥27,500 | ¥27,500 | ¥27,500 | 1件 |
| 2026-05-10集計 | ¥26,800 | ¥26,800 | ¥26,800 | 1件 |
| 2026-05-04集計 | ¥25,000 | ¥25,000 | ¥25,000 | 1件 |
| 2026-05-01集計 | ¥26,500 | ¥26,500 | ¥26,500 | 1件 |
| 2026-04-29集計 | ¥28,500 | ¥28,500 | ¥28,500 | 1件 |
| 2026-04-28集計 | ¥27,800 | ¥27,800 | ¥27,800 | 1件 |
| 2026-04-25集計 | ¥28,000 | ¥27,500 | ¥28,500 | 3件 |
| 2026-04-23集計 | ¥27,093 | ¥26,500 | ¥27,980 | 3件 |
| 2026-04-22集計 | ¥26,000 | ¥26,000 | ¥26,000 | 1件 |
| 2026-04-19集計 | ¥26,800 | ¥26,800 | ¥26,800 | 1件 |
| 2026-04-18集計 | ¥26,500 | ¥26,500 | ¥26,500 | 1件 |
| 2026-04-15集計 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥30,000 | 1件 |
| 2026-04-14集計 | ¥30,900 | ¥29,800 | ¥32,000 | 2件 |
| 2026-04-13集計 | ¥23,616 | ¥18,400 | ¥40,000 | 19件 |
| 2026-04-11集計 | ¥18,800 | ¥18,400 | ¥19,000 | 3件 |
| 2026-04-05集計 | ¥18,400 | ¥18,299 | ¥18,500 | 2件 |
| 2026-04-01集計 | ¥17,980 | ¥17,980 | ¥17,980 | 1件 |
| 2026-03-30集計 | ¥16,625 | ¥16,200 | ¥17,500 | 4件 |
| 2026-03-29集計 | ¥16,200 | ¥16,200 | ¥16,200 | 1件 |
| 2026-03-28集計 | ¥16,300 | ¥16,300 | ¥16,300 | 1件 |
| 2026-03-25集計 | ¥16,000 | ¥16,000 | ¥16,000 | 1件 |
| 2026-03-21集計 | ¥16,966 | ¥16,400 | ¥17,999 | 3件 |
| 2026-03-17集計 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | 1件 |
| 2026-03-11集計 | ¥18,400 | ¥18,400 | ¥18,400 | 1件 |
| 2026-03-10集計 | ¥18,700 | ¥18,400 | ¥19,000 | 2件 |
| 2026-03-09集計 | ¥18,999 | ¥18,999 | ¥18,999 | 1件 |
| 2026-03-02集計 | ¥19,200 | ¥19,200 | ¥19,200 | 1件 |
| 2026-02-24集計 | ¥19,400 | ¥19,000 | ¥19,800 | 2件 |
| 2026-02-19集計 | ¥19,000 | ¥19,000 | ¥19,000 | 1件 |
| 2026-02-14集計 | ¥19,000 | ¥19,000 | ¥19,000 | 1件 |
| 2026-02-12集計 | ¥16,100 | ¥16,100 | ¥16,100 | 1件 |
| 2026-02-09集計 | ¥19,500 | ¥19,500 | ¥19,500 | 1件 |
| 2026-02-04集計 | ¥18,500 | ¥18,500 | ¥18,500 | 1件 |
| 2026-02-02集計 | ¥18,499 | ¥18,499 | ¥18,499 | 1件 |
| 2026-02-01集計 | ¥18,000 | ¥17,999 | ¥18,000 | 2件 |
| 2026-01-30集計 | ¥17,480 | ¥17,480 | ¥17,480 | 1件 |
| 2026-01-28集計 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | 1件 |
| 2026-01-27集計 | ¥15,900 | ¥15,900 | ¥15,900 | 1件 |
| 2026-01-24集計 | ¥17,500 | ¥17,500 | ¥17,500 | 1件 |
| 2026-01-16集計 | ¥17,500 | ¥17,500 | ¥17,500 | 1件 |
| 2026-01-09集計 | ¥17,250 | ¥17,000 | ¥17,500 | 2件 |
| 2026-01-07集計 | ¥17,400 | ¥17,300 | ¥17,500 | 2件 |
| 2026-01-03集計 | ¥17,592 | ¥17,100 | ¥18,500 | 7件 |
| 2025-12-25集計 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | 1件 |
| 2025-12-23集計 | ¥16,500 | ¥15,999 | ¥17,000 | 4件 |
| 2025-12-18集計 | ¥16,400 | ¥16,400 | ¥16,400 | 1件 |
| 2025-12-14集計 | ¥16,480 | ¥16,480 | ¥16,480 | 1件 |
| 2025-12-04集計 | ¥16,267 | ¥16,000 | ¥16,500 | 3件 |
| 2025-11-26集計 | ¥16,000 | ¥16,000 | ¥16,000 | 1件 |
| 2025-11-20集計 | ¥16,500 | ¥16,500 | ¥16,500 | 1件 |
| 2025-11-19集計 | ¥16,499 | ¥16,499 | ¥16,499 | 1件 |
| 2025-11-16集計 | ¥16,999 | ¥16,999 | ¥16,999 | 1件 |
| 2025-11-13集計 | ¥16,500 | ¥16,500 | ¥16,500 | 1件 |
| 2025-11-05集計 | ¥16,300 | ¥16,300 | ¥16,300 | 1件 |
| 2025-10-30集計 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | 1件 |
| 2025-10-28集計 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | 1件 |
| 2025-10-27集計 | ¥16,750 | ¥16,500 | ¥17,000 | 2件 |
| 2025-10-24集計 | ¥18,650 | ¥18,500 | ¥18,800 | 2件 |
| 2025-10-21集計 | ¥19,000 | ¥19,000 | ¥19,000 | 1件 |
| 2025-10-17集計 | ¥19,999 | ¥19,999 | ¥19,999 | 1件 |
| 2025-10-14集計 | ¥16,000 | ¥16,000 | ¥16,000 | 1件 |
| 2025-10-10集計 | ¥22,000 | ¥22,000 | ¥22,000 | 1件 |
| 2025-10-07集計 | ¥19,950 | ¥19,900 | ¥20,000 | 2件 |
| 2025-10-03集計 | ¥19,600 | ¥19,000 | ¥20,000 | 3件 |
| 2025-10-01集計 | ¥19,800 | ¥19,800 | ¥19,800 | 1件 |
| 2025-09-30集計 | ¥18,020 | ¥17,600 | ¥18,800 | 5件 |
| 2025-09-28集計 | ¥17,700 | ¥17,700 | ¥17,700 | 1件 |
| 2025-09-24集計 | ¥16,950 | ¥16,900 | ¥17,000 | 2件 |
| 2025-09-23集計 | ¥16,499 | ¥16,499 | ¥16,499 | 1件 |
| 2025-09-22集計 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | 1件 |
| 2025-09-19集計 | ¥16,250 | ¥16,000 | ¥16,500 | 2件 |
| 2025-09-15集計 | ¥15,200 | ¥15,200 | ¥15,200 | 1件 |
| 2025-09-14集計 | ¥15,900 | ¥15,800 | ¥16,000 | 2件 |
| 2025-09-13集計 | ¥16,000 | ¥16,000 | ¥16,000 | 1件 |
| 2025-09-12集計 | ¥16,000 | ¥16,000 | ¥16,000 | 1件 |
| 2025-09-10集計 | ¥16,000 | ¥16,000 | ¥16,000 | 1件 |
1 / 3(263件)