](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.snkrdunk.com%2Fupload_bg_removed%2F20240408083636-0.webp&w=3840&q=75)
#156シングルPokemon
ピカチュウ [CLL 008/032](ポケモンカードゲーム Classic)
最安
¥33,000
平均
¥48,884
最高
¥97,000
7日間取引数
23
7日間変動
¥+4,322
+12.5%
30日間変動
¥-29,991
-43.6%
発売: 2023/10/31更新: 2026/07/05 06:26
PSA10 価格推移
全取引履歴 PSA10
| 日付 | 価格 | 最安 | 最高 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 5時間前 | ¥38,500 | — | — | — |
| 8時間前 | ¥38,950 | — | — | — |
| 9時間前 | ¥38,980 | — | — | — |
| 21時間前 | ¥38,999 | — | — | — |
| 1日前 | ¥39,000 | — | — | — |
| 1日前 | ¥38,800 | — | — | — |
| 2日前 | ¥39,000 | — | — | — |
| 3日前 | ¥39,000 | — | — | — |
| 3日前 | ¥38,500 | — | — | — |
| 2026/07/01 | ¥39,000 | — | — | — |
| 2026/06/30 | ¥39,999 | — | — | — |
| 2026/06/30 | ¥40,000 | — | — | — |
| 2026/06/29 | ¥39,800 | — | — | — |
| 2026/06/29 | ¥38,000 | — | — | — |
| 2026/06/29 | ¥37,800 | — | — | — |
| 2026/06/29 | ¥37,500 | — | — | — |
| 2026/06/29 | ¥37,000 | — | — | — |
| 2026/06/29 | ¥36,000 | — | — | — |
| 2026/06/28 | ¥35,980 | — | — | — |
| 2026/06/28 | ¥35,800 | — | — | — |
| 2026/06/28 | ¥36,000 | — | — | — |
| 2026/06/28 | ¥35,780 | — | — | — |
| 2026/06/28 | ¥33,500 | — | — | — |
| 2026/06/27 | ¥35,500 | — | — | — |
| 2026/06/27 | ¥35,000 | — | — | — |
| 2026/06/27 | ¥33,000 | — | — | — |
| 2026/06/27 | ¥34,444 | — | — | — |
| 2026/06/27 | ¥34,300 | — | — | — |
| 2026/06/27 | ¥34,999 | — | — | — |
| 2026/06/27 | ¥34,500 | — | — | — |
| 2026/06/26 | ¥33,999 | — | — | — |
| 2026/06/26 | ¥34,800 | — | — | — |
| 2026/06/26 | ¥35,000 | — | — | — |
| 2026/06/25 | ¥68,000 | — | — | — |
| 2026/06/25 | ¥35,400 | — | — | — |
| 2026/06/25 | ¥35,000 | — | — | — |
| 2026/06/25 | ¥34,000 | — | — | — |
| 2026/06/24 | ¥34,800 | — | — | — |
| 2026/06/24 | ¥35,500 | — | — | — |
| 2026/06/24 | ¥35,980 | — | — | — |
| 2026/06/24 | ¥35,800 | — | — | — |
| 2026/06/24 | ¥35,900 | — | — | — |
| 2026/06/24 | ¥36,480 | — | — | — |
| 2026/06/24 | ¥36,000 | — | — | — |
| 2026/06/23 | ¥36,000 | — | — | — |
| 2026/06/23 | ¥35,900 | — | — | — |
| 2026/06/23 | ¥35,000 | — | — | — |
| 2026/06/23 | ¥35,500 | — | — | — |
| 2026/06/23 | ¥37,000 | — | — | — |
| 2026/06/23 | ¥34,800 | — | — | — |
| 2026/06/23 | ¥34,999 | — | — | — |
| 2026/06/22 | ¥36,900 | — | — | — |
| 2026/06/22 | ¥35,500 | — | — | — |
| 2026/06/22 | ¥37,000 | — | — | — |
| 2026/06/22 | ¥37,500 | — | — | — |
| 2026/06/22 | ¥38,000 | — | — | — |
| 2026/06/22 | ¥39,000 | — | — | — |
| 2026/06/21 | ¥39,800 | — | — | — |
| 2026/06/21 | ¥40,000 | — | — | — |
| 2026/06/21 | ¥39,999 | — | — | — |
| 2026/06/21 | ¥40,500 | — | — | — |
| 2026/06/21 | ¥40,799 | — | — | — |
| 2026/06/20 | ¥41,000 | — | — | — |
| 2026/06/20 | ¥43,000 | — | — | — |
| 2026/06/20 | ¥43,333 | — | — | — |
| 2026/06/19 | ¥44,500 | — | — | — |
| 2026/06/19 | ¥44,000 | — | — | — |
| 2026/06/19 | ¥45,000 | — | — | — |
| 2026/06/19 | ¥45,900 | — | — | — |
| 2026/06/18 | ¥47,000 | — | — | — |
| 2026/06/18 | ¥48,000 | — | — | — |
| 2026/06/18 | ¥47,999 | — | — | — |
| 2026/06/18 | ¥97,000 | — | — | — |
| 2026/06/18 | ¥49,500 | — | — | — |
| 2026/06/17 | ¥49,500 | — | — | — |
| 2026/06/17 | ¥52,000 | — | — | — |
| 2026/06/15 | ¥57,400 | — | — | — |
| 2026/06/15 | ¥58,000 | — | — | — |
| 2026/06/15 | ¥58,888 | — | — | — |
| 2026/06/15 | ¥58,880 | — | — | — |
| 2026/06/14 | ¥59,000 | — | — | — |
| 2026/06/13 | ¥61,500 | — | — | — |
| 2026/06/13 | ¥61,999 | — | — | — |
| 2026/06/13 | ¥62,000 | — | — | — |
| 2026/06/13 | ¥63,000 | — | — | — |
| 2026/06/13 | ¥62,500 | — | — | — |
| 2026/06/13 | ¥61,800 | — | — | — |
| 2026/06/12 | ¥62,700 | — | — | — |
| 2026/06/12 | ¥62,500 | — | — | — |
| 2026/06/11 | ¥59,000 | — | — | — |
| 2026/06/11 | ¥66,999 | — | — | — |
| 2026/06/10 | ¥70,000 | — | — | — |
| 2026/06/10 | ¥69,000 | — | — | — |
| 2026/06/10 | ¥69,999 | — | — | — |
| 2026/06/10 | ¥68,888 | — | — | — |
| 2026/06/10 | ¥68,000 | — | — | — |
| 2026/06/10 | ¥67,000 | — | — | — |
| 2026/06/10 | ¥65,800 | — | — | — |
| 2026/06/10 | ¥66,500 | — | — | — |
| 2026/06/08 | ¥68,000 | — | — | — |
1 / 6(564件)