](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.snkrdunk.com%2Fupload_bg_removed%2Fpkmn-tcg-SM11b-020.webp&w=3840&q=75)
#217シングルPokemon
ソルガレオ&ルナアーラGX (リーリエ) RR[SM11b 020/049](強化拡張パック「ドリームリーグ」)
最安
¥10,300
平均
¥11,468
最高
¥13,480
7日間取引数
3
7日間変動
¥-820
-6.9%
30日間変動
¥-3,820
-25.8%
発売: 2019/08/02更新: 2026/07/25 06:21
PSA10 価格推移
全取引履歴 PSA10
| 日付 | 価格 | 最安 | 最高 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 12時間前 | ¥10,980 | — | — | — |
| 1日前 | ¥10,900 | — | — | — |
| 1日前 | ¥10,999 | — | — | — |
| 2026/07/15 | ¥11,800 | — | — | — |
| 2026/07/13 | ¥11,800 | — | — | — |
| 2026/07/13 | ¥10,500 | — | — | — |
| 2026/07/12 | ¥10,300 | — | — | — |
| 2026/07/12 | ¥10,400 | — | — | — |
| 2026/07/11 | ¥10,400 | — | — | — |
| 2026/07/11 | ¥10,500 | — | — | — |
| 2026/07/10 | ¥10,600 | — | — | — |
| 2026/07/08 | ¥11,780 | — | — | — |
| 2026/07/06 | ¥11,800 | — | — | — |
| 2026/07/01 | ¥12,380 | — | — | — |
| 2026/07/01 | ¥12,900 | — | — | — |
| 2026/07/01 | ¥12,400 | — | — | — |
| 2026/07/01 | ¥12,500 | — | — | — |
| 2026/06/28 | ¥13,480 | — | — | — |
| 2026-06-22集計 | ¥14,800 | ¥14,800 | ¥14,800 | 1件 |
| 2026-06-20集計 | ¥15,167 | ¥15,000 | ¥15,300 | 3件 |
| 2026-06-18集計 | ¥15,245 | ¥15,200 | ¥15,289 | 2件 |
| 2026-06-13集計 | ¥16,000 | ¥16,000 | ¥16,000 | 1件 |
| 2026-06-12集計 | ¥16,000 | ¥16,000 | ¥16,000 | 1件 |
| 2026-06-11集計 | ¥15,951 | ¥15,500 | ¥16,499 | 5件 |
| 2026-06-10集計 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | 1件 |
| 2026-06-09集計 | ¥15,124 | ¥14,998 | ¥15,500 | 4件 |
| 2026-06-08集計 | ¥14,539 | ¥14,350 | ¥14,800 | 6件 |
| 2026-06-07集計 | ¥14,425 | ¥14,350 | ¥14,500 | 2件 |
| 2026-06-04集計 | ¥13,500 | ¥13,500 | ¥13,500 | 1件 |
| 2026-06-03集計 | ¥14,000 | ¥14,000 | ¥14,000 | 1件 |
| 2026-06-02集計 | ¥13,983 | ¥13,950 | ¥14,000 | 3件 |
| 2026-06-01集計 | ¥13,766 | ¥13,500 | ¥13,999 | 3件 |
| 2026-05-31集計 | ¥13,400 | ¥13,400 | ¥13,400 | 1件 |
| 2026-05-29集計 | ¥13,116 | ¥12,699 | ¥13,500 | 6件 |
| 2026-05-26集計 | ¥12,750 | ¥12,500 | ¥13,000 | 2件 |
| 2026-05-25集計 | ¥12,999 | ¥12,999 | ¥12,999 | 1件 |
| 2026-05-21集計 | ¥13,435 | ¥13,430 | ¥13,440 | 2件 |
| 2026-05-19集計 | ¥13,550 | ¥13,500 | ¥13,600 | 3件 |
| 2026-05-18集計 | ¥13,500 | ¥13,500 | ¥13,500 | 1件 |
| 2026-05-17集計 | ¥16,000 | ¥16,000 | ¥16,000 | 1件 |
| 2026-05-16集計 | ¥13,200 | ¥13,200 | ¥13,200 | 1件 |
| 2026-05-09集計 | ¥13,999 | ¥13,999 | ¥13,999 | 1件 |
| 2026-05-07集計 | ¥14,400 | ¥14,400 | ¥14,400 | 1件 |
| 2026-05-05集計 | ¥15,100 | ¥15,100 | ¥15,100 | 1件 |
| 2026-05-03集計 | ¥14,600 | ¥14,600 | ¥14,600 | 1件 |
| 2026-04-29集計 | ¥15,699 | ¥15,699 | ¥15,699 | 1件 |
| 2026-04-28集計 | ¥15,500 | ¥15,500 | ¥15,500 | 1件 |
| 2026-04-27集計 | ¥14,800 | ¥14,800 | ¥14,800 | 1件 |
| 2026-04-26集計 | ¥15,100 | ¥14,800 | ¥15,499 | 3件 |
| 2026-04-24集計 | ¥15,980 | ¥15,980 | ¥15,980 | 1件 |
| 2026-04-23集計 | ¥15,999 | ¥15,999 | ¥15,999 | 1件 |
| 2026-04-22集計 | ¥16,440 | ¥16,000 | ¥16,880 | 2件 |
| 2026-04-19集計 | ¥18,500 | ¥18,500 | ¥18,500 | 1件 |
| 2026-04-16集計 | ¥18,900 | ¥18,900 | ¥18,900 | 1件 |
| 2026-04-11集計 | ¥19,933 | ¥19,800 | ¥20,000 | 3件 |
| 2026-04-10集計 | ¥17,648 | ¥14,980 | ¥21,000 | 8件 |
| 2026-04-08集計 | ¥14,889 | ¥14,700 | ¥14,999 | 5件 |
| 2026-04-06集計 | ¥14,800 | ¥14,800 | ¥14,800 | 1件 |
| 2026-04-05集計 | ¥14,800 | ¥14,800 | ¥14,800 | 1件 |
| 2026-04-02集計 | ¥14,450 | ¥14,400 | ¥14,500 | 2件 |
| 2026-04-01集計 | ¥13,050 | ¥11,950 | ¥14,500 | 5件 |
| 2026-03-29集計 | ¥12,900 | ¥12,900 | ¥12,900 | 1件 |
| 2026-03-28集計 | ¥13,253 | ¥12,450 | ¥14,200 | 8件 |
| 2026-03-24集計 | ¥12,766 | ¥12,700 | ¥12,800 | 3件 |
| 2026-03-17集計 | ¥14,000 | ¥14,000 | ¥14,000 | 1件 |
| 2026-03-13集計 | ¥13,000 | ¥13,000 | ¥13,000 | 1件 |
| 2026-03-11集計 | ¥13,490 | ¥13,480 | ¥13,500 | 2件 |
| 2026-03-03集計 | ¥14,997 | ¥14,997 | ¥14,997 | 1件 |
| 2026-03-02集計 | ¥14,559 | ¥13,000 | ¥15,555 | 6件 |
| 2026-03-01集計 | ¥12,500 | ¥12,500 | ¥12,500 | 1件 |
| 2026-02-28集計 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | 1件 |
| 2026-02-27集計 | ¥9,560 | ¥9,480 | ¥9,700 | 3件 |
| 2026-02-26集計 | ¥9,940 | ¥9,400 | ¥10,480 | 2件 |
| 2026-02-25集計 | ¥9,480 | ¥9,480 | ¥9,480 | 1件 |
| 2026-02-22集計 | ¥9,750 | ¥9,500 | ¥9,999 | 2件 |
| 2026-02-19集計 | ¥9,500 | ¥9,500 | ¥9,500 | 1件 |
| 2026-02-16集計 | ¥9,750 | ¥9,750 | ¥9,750 | 1件 |
| 2026-02-15集計 | ¥9,517 | ¥9,450 | ¥9,600 | 3件 |
| 2026-02-11集計 | ¥9,699 | ¥9,699 | ¥9,699 | 1件 |
| 2026-02-09集計 | ¥9,500 | ¥9,500 | ¥9,500 | 1件 |
| 2026-02-07集計 | ¥9,100 | ¥9,000 | ¥9,200 | 2件 |
| 2026-02-05集計 | ¥9,950 | ¥9,900 | ¥10,000 | 2件 |
| 2026-02-04集計 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | 1件 |
| 2026-02-01集計 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | 1件 |
| 2026-01-28集計 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥11,000 | 1件 |
| 2026-01-27集計 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥11,000 | 1件 |
| 2026-01-26集計 | ¥10,075 | ¥9,400 | ¥11,000 | 4件 |
| 2026-01-25集計 | ¥9,300 | ¥9,300 | ¥9,300 | 1件 |
| 2026-01-24集計 | ¥9,100 | ¥9,100 | ¥9,100 | 1件 |
| 2026-01-20集計 | ¥9,400 | ¥9,400 | ¥9,400 | 1件 |
| 2026-01-17集計 | ¥9,250 | ¥9,250 | ¥9,250 | 1件 |
| 2026-01-16集計 | ¥9,200 | ¥9,200 | ¥9,200 | 1件 |
| 2026-01-15集計 | ¥9,000 | ¥9,000 | ¥9,000 | 1件 |
| 2026-01-10集計 | ¥8,900 | ¥8,900 | ¥8,900 | 1件 |
| 2026-01-09集計 | ¥8,500 | ¥8,500 | ¥8,500 | 1件 |
| 2026-01-07集計 | ¥12,733 | ¥8,300 | ¥17,200 | 6件 |
| 2026-01-06集計 | ¥8,500 | ¥8,500 | ¥8,500 | 1件 |
| 2026-01-03集計 | ¥8,500 | ¥8,500 | ¥8,500 | 1件 |
| 2025-12-28集計 | ¥8,337 | ¥8,200 | ¥8,499 | 4件 |
| 2025-12-24集計 | ¥8,550 | ¥8,500 | ¥8,600 | 2件 |
1 / 3(250件)