](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.snkrdunk.com%2Fupload_bg_removed%2F20230529081929-0.webp&w=3840&q=75)
#276シングルPokemon
ポンチョを着たピカチュウ: プロモ[XY-P 208/XY-P](BREAK スペシャルBOX「メガリザードンYのポンチョを着たピカチュウ」)
最安
¥2,600,000
平均
¥2,723,636
最高
¥2,850,000
7日間取引数
5
7日間変動
¥+125,000
+4.6%
30日間変動
¥+235,000
+9.1%
発売: 2016/01/01更新: 2026/07/18 06:24
PSA10 価格推移
全取引履歴 PSA10
| 日付 | 価格 | 最安 | 最高 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 6時間前 | ¥2,850,000 | — | — | — |
| 6時間前 | ¥2,800,000 | — | — | — |
| 3日前 | ¥2,680,000 | — | — | — |
| 2026/07/13 | ¥2,740,000 | — | — | — |
| 2026/07/12 | ¥2,750,000 | — | — | — |
| 2026/07/10 | ¥2,700,000 | — | — | — |
| 2026/07/07 | ¥2,740,000 | — | — | — |
| 2026/06/24 | ¥2,700,000 | — | — | — |
| 2026/06/22 | ¥2,700,000 | — | — | — |
| 2026/06/21 | ¥2,700,000 | — | — | — |
| 2026/06/20 | ¥2,600,000 | — | — | — |
| 2026-06-14集計 | ¥2,590,000 | ¥2,580,000 | ¥2,600,000 | 2件 |
| 2026-06-09集計 | ¥2,600,000 | ¥2,600,000 | ¥2,600,000 | 1件 |
| 2026-06-08集計 | ¥2,590,000 | ¥2,590,000 | ¥2,590,000 | 1件 |
| 2026-05-27集計 | ¥2,450,000 | ¥2,450,000 | ¥2,450,000 | 1件 |
| 2026-05-22集計 | ¥2,475,000 | ¥2,350,000 | ¥2,600,000 | 2件 |
| 2026-05-20集計 | ¥2,540,000 | ¥2,540,000 | ¥2,540,000 | 1件 |
| 2026-05-19集計 | ¥2,540,000 | ¥2,540,000 | ¥2,540,000 | 1件 |
| 2026-04-10集計 | ¥2,550,000 | ¥2,550,000 | ¥2,550,000 | 1件 |
| 2026-03-19集計 | ¥2,600,000 | ¥2,600,000 | ¥2,600,000 | 1件 |
| 2026-02-23集計 | ¥2,545,000 | ¥2,540,000 | ¥2,550,000 | 2件 |
| 2026-02-21集計 | ¥2,295,000 | ¥2,290,000 | ¥2,300,000 | 2件 |
| 2026-02-18集計 | ¥2,195,000 | ¥2,000,000 | ¥2,390,000 | 2件 |
| 2026-02-08集計 | ¥1,950,000 | ¥1,950,000 | ¥1,950,000 | 1件 |
| 2026-02-07集計 | ¥1,929,933 | ¥1,900,000 | ¥1,969,800 | 3件 |
| 2026-02-06集計 | ¥1,920,000 | ¥1,920,000 | ¥1,920,000 | 1件 |
| 2026-02-05集計 | ¥1,885,000 | ¥1,850,000 | ¥1,920,000 | 2件 |
| 2026-01-25集計 | ¥1,970,000 | ¥1,970,000 | ¥1,970,000 | 1件 |
| 2026-01-22集計 | ¥1,775,000 | ¥1,750,000 | ¥1,800,000 | 2件 |
| 2026-01-21集計 | ¥1,800,000 | ¥1,800,000 | ¥1,800,000 | 1件 |
| 2026-01-16集計 | ¥1,800,000 | ¥1,800,000 | ¥1,800,000 | 1件 |
| 2026-01-11集計 | ¥1,745,000 | ¥1,690,000 | ¥1,800,000 | 2件 |
| 2026-01-05集計 | ¥1,650,000 | ¥1,650,000 | ¥1,650,000 | 1件 |
| 2026-01-04集計 | ¥1,650,000 | ¥1,650,000 | ¥1,650,000 | 1件 |
| 2025-12-24集計 | ¥1,650,000 | ¥1,650,000 | ¥1,650,000 | 1件 |
| 2025-12-12集計 | ¥1,395,000 | ¥1,395,000 | ¥1,395,000 | 1件 |
| 2025-12-09集計 | ¥1,500,000 | ¥1,500,000 | ¥1,500,000 | 1件 |
| 2025-12-08集計 | ¥1,470,000 | ¥1,470,000 | ¥1,470,000 | 1件 |
| 2025-12-05集計 | ¥1,383,000 | ¥1,360,000 | ¥1,420,000 | 5件 |
| 2025-12-01集計 | ¥1,370,000 | ¥1,370,000 | ¥1,370,000 | 1件 |
| 2025-11-25集計 | ¥1,500,000 | ¥1,500,000 | ¥1,500,000 | 1件 |
| 2025-11-19集計 | ¥1,300,000 | ¥1,300,000 | ¥1,300,000 | 1件 |
| 2025-11-13集計 | ¥1,398,000 | ¥1,398,000 | ¥1,398,000 | 1件 |
| 2025-11-04集計 | ¥1,450,000 | ¥1,450,000 | ¥1,450,000 | 1件 |
| 2025-10-31集計 | ¥1,300,000 | ¥1,300,000 | ¥1,300,000 | 1件 |
| 2025-10-30集計 | ¥1,300,000 | ¥1,300,000 | ¥1,300,000 | 1件 |
| 2025-10-20集計 | ¥1,350,000 | ¥1,350,000 | ¥1,350,000 | 1件 |
| 2025-10-15集計 | ¥1,365,000 | ¥1,365,000 | ¥1,365,000 | 1件 |
| 2025-10-13集計 | ¥1,360,000 | ¥1,360,000 | ¥1,360,000 | 1件 |
| 2025-10-08集計 | ¥1,330,000 | ¥1,330,000 | ¥1,330,000 | 1件 |
| 2025-10-07集計 | ¥1,280,000 | ¥1,280,000 | ¥1,280,000 | 1件 |
| 2025-09-17集計 | ¥1,300,000 | ¥1,300,000 | ¥1,300,000 | 1件 |
| 2025-09-02集計 | ¥1,360,000 | ¥1,360,000 | ¥1,360,000 | 1件 |
| 2025-08-20集計 | ¥1,358,000 | ¥1,358,000 | ¥1,358,000 | 1件 |
| 2025-08-18集計 | ¥1,350,000 | ¥1,350,000 | ¥1,350,000 | 1件 |
| 2025-08-10集計 | ¥1,300,000 | ¥1,300,000 | ¥1,300,000 | 1件 |
| 2025-08-04集計 | ¥1,248,000 | ¥1,248,000 | ¥1,248,000 | 1件 |
| 2025-07-21集計 | ¥1,320,000 | ¥1,320,000 | ¥1,320,000 | 1件 |
| 2025-07-15集計 | ¥1,320,000 | ¥1,320,000 | ¥1,320,000 | 1件 |
| 2025-07-14集計 | ¥1,230,000 | ¥1,230,000 | ¥1,230,000 | 1件 |
| 2025-07-11集計 | ¥1,220,000 | ¥1,220,000 | ¥1,220,000 | 1件 |
| 2025-07-04集計 | ¥1,170,000 | ¥1,170,000 | ¥1,170,000 | 1件 |
| 2025-07-02集計 | ¥1,170,000 | ¥1,170,000 | ¥1,170,000 | 1件 |
| 2025-07-01集計 | ¥1,194,999 | ¥1,194,999 | ¥1,194,999 | 1件 |
| 2025-06-23集計 | ¥1,230,000 | ¥1,230,000 | ¥1,230,000 | 1件 |
| 2025-06-19集計 | ¥1,230,000 | ¥1,230,000 | ¥1,230,000 | 1件 |
| 2025-06-16集計 | ¥1,278,995 | ¥1,269,990 | ¥1,288,000 | 2件 |
| 2025-06-09集計 | ¥1,030,000 | ¥950,000 | ¥1,099,999 | 3件 |
| 2025-05-29集計 | ¥999,999 | ¥999,999 | ¥999,999 | 1件 |
| 2025-05-28集計 | ¥900,000 | ¥900,000 | ¥900,000 | 1件 |
| 2025-05-26集計 | ¥899,000 | ¥898,000 | ¥900,000 | 2件 |
| 2025-05-24集計 | ¥880,000 | ¥880,000 | ¥880,000 | 1件 |
| 2025-05-19集計 | ¥900,000 | ¥900,000 | ¥900,000 | 1件 |
| 2025-05-16集計 | ¥860,000 | ¥860,000 | ¥860,000 | 1件 |
| 2025-05-13集計 | ¥865,000 | ¥865,000 | ¥865,000 | 1件 |
| 2025-05-02集計 | ¥939,000 | ¥939,000 | ¥939,000 | 1件 |
| 2025-04-30集計 | ¥930,000 | ¥930,000 | ¥930,000 | 1件 |
| 2025-04-26集計 | ¥920,000 | ¥920,000 | ¥920,000 | 1件 |
| 2025-04-17集計 | ¥930,000 | ¥930,000 | ¥930,000 | 1件 |
| 2025-04-02集計 | ¥900,000 | ¥900,000 | ¥900,000 | 1件 |
| 2025-03-17集計 | ¥880,000 | ¥880,000 | ¥880,000 | 1件 |
| 2025-03-14集計 | ¥827,000 | ¥825,000 | ¥829,000 | 2件 |
| 2025-03-11集計 | ¥799,999 | ¥799,999 | ¥799,999 | 1件 |
| 2025-03-09集計 | ¥780,000 | ¥780,000 | ¥780,000 | 1件 |
| 2025-02-25集計 | ¥750,000 | ¥750,000 | ¥750,000 | 1件 |
| 2025-01-30集計 | ¥704,500 | ¥699,000 | ¥710,000 | 2件 |
| 2025-01-29集計 | ¥680,000 | ¥680,000 | ¥680,000 | 1件 |
| 2025-01-25集計 | ¥699,900 | ¥699,900 | ¥699,900 | 1件 |
| 2025-01-20集計 | ¥763,500 | ¥750,000 | ¥777,000 | 2件 |
| 2025-01-10集計 | ¥754,500 | ¥740,000 | ¥769,000 | 2件 |
| 2024-12-18集計 | ¥620,000 | ¥620,000 | ¥620,000 | 1件 |
| 2024-12-16集計 | ¥629,500 | ¥610,000 | ¥649,000 | 2件 |
| 2024-12-09集計 | ¥700,000 | ¥700,000 | ¥700,000 | 1件 |
| 2024-12-08集計 | ¥610,000 | ¥610,000 | ¥610,000 | 1件 |
| 2024-11-28集計 | ¥600,000 | ¥600,000 | ¥600,000 | 1件 |
| 2024-11-22集計 | ¥550,000 | ¥550,000 | ¥550,000 | 1件 |
| 2024-11-19集計 | ¥568,000 | ¥568,000 | ¥568,000 | 1件 |
| 2024-11-15集計 | ¥550,000 | ¥550,000 | ¥550,000 | 1件 |
| 2024-11-07集計 | ¥550,000 | ¥550,000 | ¥550,000 | 1件 |
| 2024-11-02集計 | ¥539,700 | ¥539,700 | ¥539,700 | 1件 |
1 / 2(160件)