](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.snkrdunk.com%2Fupload_bg_removed%2F20230616001737-0.webp&w=3840&q=75)
#99シングルPokemon
シャワーズ R: マスターボールミラー[SV2a 134/165](強化拡張パック「ポケモンカード151」)
最安
¥12,500
平均
¥13,613
最高
¥15,400
7日間取引数
2
7日間変動
¥+200
+1.5%
30日間変動
¥-1,300
-9.0%
発売: 2023/06/16更新: 2026/07/20 06:18
PSA10 価格推移
全取引履歴 PSA10
| 日付 | 価格 | 最安 | 最高 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 14時間前 | ¥13,400 | — | — | — |
| 21時間前 | ¥13,000 | — | — | — |
| 2026/07/13 | ¥15,400 | — | — | — |
| 2026/07/13 | ¥15,000 | — | — | — |
| 2026/07/11 | ¥13,000 | — | — | — |
| 2026/07/10 | ¥13,000 | — | — | — |
| 2026/07/08 | ¥13,000 | — | — | — |
| 2026/07/05 | ¥12,990 | — | — | — |
| 2026/07/05 | ¥12,500 | — | — | — |
| 2026/06/26 | ¥13,950 | — | — | — |
| 2026/06/19 | ¥14,500 | — | — | — |
| 2026-06-18集計 | ¥15,500 | ¥15,000 | ¥15,999 | 2件 |
| 2026-06-10集計 | ¥16,500 | ¥16,500 | ¥16,500 | 1件 |
| 2026-05-19集計 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | 1件 |
| 2026-05-17集計 | ¥17,990 | ¥17,990 | ¥17,990 | 1件 |
| 2026-05-16集計 | ¥17,999 | ¥17,999 | ¥17,999 | 1件 |
| 2026-05-15集計 | ¥17,700 | ¥17,700 | ¥17,700 | 1件 |
| 2026-05-14集計 | ¥17,123 | ¥16,700 | ¥17,500 | 4件 |
| 2026-05-13集計 | ¥16,000 | ¥16,000 | ¥16,000 | 1件 |
| 2026-05-11集計 | ¥17,400 | ¥17,400 | ¥17,400 | 1件 |
| 2026-05-10集計 | ¥17,400 | ¥17,400 | ¥17,400 | 1件 |
| 2026-05-06集計 | ¥17,550 | ¥17,550 | ¥17,550 | 1件 |
| 2026-05-01集計 | ¥17,495 | ¥17,490 | ¥17,500 | 2件 |
| 2026-04-30集計 | ¥16,800 | ¥16,500 | ¥17,000 | 3件 |
| 2026-04-29集計 | ¥16,500 | ¥16,500 | ¥16,500 | 1件 |
| 2026-04-23集計 | ¥17,450 | ¥17,400 | ¥17,500 | 2件 |
| 2026-04-20集計 | ¥17,700 | ¥17,700 | ¥17,700 | 1件 |
| 2026-04-19集計 | ¥17,417 | ¥17,333 | ¥17,500 | 2件 |
| 2026-04-17集計 | ¥17,450 | ¥17,399 | ¥17,500 | 2件 |
| 2026-04-15集計 | ¥17,500 | ¥17,500 | ¥17,500 | 1件 |
| 2026-04-12集計 | ¥17,990 | ¥17,990 | ¥17,990 | 1件 |
| 2026-04-10集計 | ¥13,999 | ¥13,999 | ¥13,999 | 1件 |
| 2026-04-09集計 | ¥15,297 | ¥14,990 | ¥16,000 | 4件 |
| 2026-04-08集計 | ¥15,378 | ¥13,000 | ¥25,000 | 7件 |
| 2026-04-07集計 | ¥13,000 | ¥13,000 | ¥13,000 | 1件 |
| 2026-04-06集計 | ¥12,500 | ¥12,500 | ¥12,500 | 1件 |
| 2026-04-05集計 | ¥12,499 | ¥12,499 | ¥12,499 | 1件 |
| 2026-04-04集計 | ¥12,466 | ¥12,400 | ¥12,500 | 3件 |
| 2026-04-01集計 | ¥12,499 | ¥12,499 | ¥12,499 | 1件 |
| 2026-03-31集計 | ¥12,000 | ¥12,000 | ¥12,000 | 1件 |
| 2026-03-29集計 | ¥12,000 | ¥12,000 | ¥12,000 | 1件 |
| 2026-03-27集計 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥11,000 | 1件 |
| 2026-03-26集計 | ¥12,000 | ¥12,000 | ¥12,000 | 1件 |
| 2026-03-24集計 | ¥12,000 | ¥12,000 | ¥12,000 | 1件 |
| 2026-03-20集計 | ¥12,300 | ¥12,300 | ¥12,300 | 1件 |
| 2026-03-19集計 | ¥12,450 | ¥12,450 | ¥12,450 | 1件 |
| 2026-03-18集計 | ¥12,000 | ¥12,000 | ¥12,000 | 1件 |
| 2026-03-16集計 | ¥12,499 | ¥12,499 | ¥12,499 | 1件 |
| 2026-03-15集計 | ¥12,998 | ¥12,998 | ¥12,998 | 1件 |
| 2026-03-11集計 | ¥9,800 | ¥9,800 | ¥9,800 | 1件 |
| 2026-03-09集計 | ¥13,300 | ¥13,300 | ¥13,300 | 1件 |
| 2026-03-07集計 | ¥12,800 | ¥12,800 | ¥12,800 | 1件 |
| 2026-03-06集計 | ¥12,500 | ¥12,500 | ¥12,500 | 1件 |
| 2026-03-04集計 | ¥13,100 | ¥13,100 | ¥13,100 | 1件 |
| 2026-02-27集計 | ¥13,000 | ¥13,000 | ¥13,000 | 1件 |
| 2026-02-26集計 | ¥13,067 | ¥12,900 | ¥13,300 | 3件 |
| 2026-02-24集計 | ¥12,900 | ¥12,900 | ¥12,900 | 1件 |
| 2026-02-22集計 | ¥12,990 | ¥12,990 | ¥12,990 | 1件 |
| 2026-02-21集計 | ¥12,133 | ¥12,000 | ¥12,300 | 3件 |
| 2026-02-20集計 | ¥12,100 | ¥12,000 | ¥12,200 | 2件 |
| 2026-02-19集計 | ¥11,883 | ¥11,400 | ¥12,500 | 7件 |
| 2026-02-15集計 | ¥11,400 | ¥11,400 | ¥11,400 | 1件 |
| 2026-02-13集計 | ¥11,111 | ¥11,111 | ¥11,111 | 1件 |
| 2026-02-11集計 | ¥10,600 | ¥10,600 | ¥10,600 | 1件 |
| 2026-02-07集計 | ¥9,900 | ¥9,800 | ¥10,000 | 2件 |
| 2026-02-06集計 | ¥9,900 | ¥9,800 | ¥10,000 | 2件 |
| 2026-02-05集計 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | 1件 |
| 2026-02-01集計 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | 1件 |
| 2026-01-29集計 | ¥9,533 | ¥9,300 | ¥9,700 | 3件 |
| 2026-01-27集計 | ¥9,600 | ¥9,600 | ¥9,600 | 1件 |
| 2026-01-17集計 | ¥10,250 | ¥10,250 | ¥10,250 | 1件 |
| 2026-01-16集計 | ¥10,299 | ¥10,299 | ¥10,299 | 1件 |
| 2026-01-15集計 | ¥10,040 | ¥9,880 | ¥10,200 | 2件 |
| 2026-01-12集計 | ¥9,999 | ¥9,999 | ¥9,999 | 1件 |
| 2026-01-09集計 | ¥9,998 | ¥9,998 | ¥9,998 | 1件 |
| 2026-01-01集計 | ¥10,800 | ¥10,800 | ¥10,800 | 1件 |
| 2025-12-27集計 | ¥10,750 | ¥10,700 | ¥10,800 | 2件 |
| 2025-12-19集計 | ¥10,093 | ¥9,900 | ¥10,400 | 3件 |
| 2025-12-17集計 | ¥9,200 | ¥9,200 | ¥9,200 | 1件 |
| 2025-11-30集計 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥11,000 | 1件 |
| 2025-11-27集計 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥11,000 | 1件 |
| 2025-11-22集計 | ¥10,823 | ¥10,680 | ¥10,990 | 3件 |
| 2025-11-20集計 | ¥9,688 | ¥9,350 | ¥10,000 | 4件 |
| 2025-11-11集計 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | 1件 |
| 2025-11-07集計 | ¥9,675 | ¥9,000 | ¥10,000 | 4件 |
| 2025-11-06集計 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | 1件 |
| 2025-10-23集計 | ¥9,933 | ¥9,800 | ¥10,000 | 3件 |
| 2025-10-12集計 | ¥10,100 | ¥9,800 | ¥10,500 | 3件 |
| 2025-10-07集計 | ¥9,500 | ¥9,500 | ¥9,500 | 1件 |
| 2025-10-04集計 | ¥9,843 | ¥9,680 | ¥10,000 | 7件 |
| 2025-10-03集計 | ¥9,600 | ¥9,600 | ¥9,600 | 1件 |
| 2025-09-30集計 | ¥9,600 | ¥9,600 | ¥9,600 | 1件 |
| 2025-09-24集計 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | 1件 |
| 2025-09-20集計 | ¥9,885 | ¥9,800 | ¥9,970 | 2件 |
| 2025-09-18集計 | ¥9,850 | ¥9,800 | ¥9,900 | 2件 |
| 2025-09-14集計 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | 1件 |
| 2025-09-13集計 | ¥10,500 | ¥10,500 | ¥10,500 | 1件 |
| 2025-09-11集計 | ¥10,300 | ¥9,999 | ¥10,600 | 2件 |
| 2025-09-10集計 | ¥10,700 | ¥10,700 | ¥10,700 | 1件 |
| 2025-09-07集計 | ¥10,533 | ¥10,400 | ¥10,700 | 3件 |
1 / 3(231件)