
#0BOXPokemon
ポケモンカードゲーム ソード & シールド 拡張パック 蒼空ストリーム ボックス (蒼空)
最安
¥280,000
平均
¥309,768
最高
¥345,000
7日間取引数
9
7日間変動
¥-14,198
-4.6%
30日間変動
¥-40,700
-12.1%
発売: 2021/07/09更新: 2026/07/05 06:04
1個 価格推移
全取引履歴 1個
| 日付 | 価格 | 最安 | 最高 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 1日前 | ¥305,999 | — | — | — |
| 1日前 | ¥306,000 | — | — | — |
| 1日前 | ¥289,000 | — | — | — |
| 1日前 | ¥289,999 | — | — | — |
| 1日前 | ¥288,000 | — | — | — |
| 3日前 | ¥287,999 | — | — | — |
| 3日前 | ¥287,500 | — | — | — |
| 2026/07/01 | ¥287,900 | — | — | — |
| 2026/06/30 | ¥286,000 | — | — | — |
| 2026/06/27 | ¥280,000 | — | — | — |
| 2026/06/23 | ¥309,998 | — | — | — |
| 2026/06/22 | ¥311,999 | — | — | — |
| 2026/06/22 | ¥324,000 | — | — | — |
| 2026/06/20 | ¥329,000 | — | — | — |
| 2026/06/20 | ¥328,580 | — | — | — |
| 2026/06/18 | ¥335,899 | — | — | — |
| 2026/06/18 | ¥329,990 | — | — | — |
| 2026/06/17 | ¥335,000 | — | — | — |
| 2026/06/14 | ¥333,333 | — | — | — |
| 2026/06/12 | ¥345,000 | — | — | — |
| 2026/06/11 | ¥323,000 | — | — | — |
| 2026/06/11 | ¥324,000 | — | — | — |
| 2026/06/10 | ¥321,000 | — | — | — |
| 2026/06/09 | ¥295,000 | — | — | — |
| 2026/06/08 | ¥290,000 | — | — | — |
| 2026-06-02集計 | ¥336,500 | ¥334,000 | ¥338,000 | 3件 |
| 2026-06-01集計 | ¥339,833 | ¥335,000 | ¥344,500 | 3件 |
| 2026-05-25集計 | ¥363,500 | ¥362,000 | ¥365,000 | 2件 |
| 2026-05-24集計 | ¥360,500 | ¥360,000 | ¥361,000 | 2件 |
| 2026-05-22集計 | ¥370,000 | ¥370,000 | ¥370,000 | 1件 |
| 2026-05-18集計 | ¥380,000 | ¥380,000 | ¥380,000 | 1件 |
| 2026-05-17集計 | ¥376,500 | ¥375,000 | ¥378,000 | 2件 |
| 2026-05-16集計 | ¥377,499 | ¥376,999 | ¥377,999 | 2件 |
| 2026-05-15集計 | ¥376,000 | ¥376,000 | ¥376,000 | 1件 |
| 2026-05-13集計 | ¥390,000 | ¥390,000 | ¥390,000 | 1件 |
| 2026-02-06集計 | ¥180,000 | ¥180,000 | ¥180,000 | 1件 |
| 2026-02-05集計 | ¥180,000 | ¥180,000 | ¥180,000 | 1件 |
| 2026-02-04集計 | ¥167,000 | ¥166,000 | ¥168,000 | 3件 |
| 2026-02-02集計 | ¥165,000 | ¥165,000 | ¥165,000 | 1件 |
| 2026-02-01集計 | ¥161,418 | ¥158,000 | ¥164,835 | 2件 |
| 2026-01-31集計 | ¥162,000 | ¥162,000 | ¥162,000 | 1件 |
| 2026-01-27集計 | ¥163,000 | ¥163,000 | ¥163,000 | 1件 |
| 2026-01-26集計 | ¥162,000 | ¥162,000 | ¥162,000 | 1件 |
| 2026-01-25集計 | ¥160,000 | ¥160,000 | ¥160,000 | 1件 |
| 2026-01-24集計 | ¥158,267 | ¥157,800 | ¥159,000 | 3件 |
| 2026-01-23集計 | ¥159,999 | ¥159,999 | ¥159,999 | 1件 |
| 2026-01-22集計 | ¥159,000 | ¥158,999 | ¥159,000 | 2件 |
| 2026-01-21集計 | ¥165,000 | ¥165,000 | ¥165,000 | 1件 |
| 2026-01-20集計 | ¥162,000 | ¥162,000 | ¥162,000 | 1件 |
| 2026-01-19集計 | ¥159,264 | ¥158,792 | ¥160,000 | 3件 |
| 2026-01-18集計 | ¥158,799 | ¥158,799 | ¥158,799 | 1件 |
| 2026-01-15集計 | ¥159,000 | ¥159,000 | ¥159,000 | 1件 |
| 2026-01-14集計 | ¥158,500 | ¥158,500 | ¥158,500 | 1件 |
| 2026-01-13集計 | ¥161,899 | ¥161,899 | ¥161,899 | 1件 |
| 2026-01-12集計 | ¥154,000 | ¥153,999 | ¥154,000 | 2件 |
| 2026-01-10集計 | ¥164,999 | ¥164,999 | ¥164,999 | 1件 |
| 2026-01-08集計 | ¥162,000 | ¥162,000 | ¥162,000 | 1件 |
| 2026-01-07集計 | ¥161,104 | ¥157,000 | ¥167,776 | 9件 |
| 2026-01-06集計 | ¥156,650 | ¥155,000 | ¥158,300 | 2件 |
| 2026-01-04集計 | ¥157,944 | ¥157,000 | ¥158,888 | 2件 |
| 2026-01-03集計 | ¥153,000 | ¥145,000 | ¥158,000 | 3件 |
| 2026-01-01集計 | ¥148,559 | ¥145,000 | ¥149,999 | 5件 |
| 2025-12-30集計 | ¥143,000 | ¥142,999 | ¥143,000 | 2件 |
| 2025-12-29集計 | ¥139,900 | ¥139,800 | ¥140,000 | 2件 |
| 2025-12-26集計 | ¥136,567 | ¥134,700 | ¥140,000 | 3件 |
| 2025-12-23集計 | ¥134,699 | ¥134,699 | ¥134,699 | 1件 |
| 2025-12-21集計 | ¥135,615 | ¥133,000 | ¥138,229 | 2件 |
| 2025-12-19集計 | ¥132,500 | ¥132,500 | ¥132,500 | 1件 |
| 2025-12-17集計 | ¥132,500 | ¥132,000 | ¥132,999 | 2件 |
| 2025-12-14集計 | ¥132,000 | ¥132,000 | ¥132,000 | 1件 |
| 2025-12-12集計 | ¥131,750 | ¥131,500 | ¥132,000 | 2件 |
| 2025-12-10集計 | ¥132,500 | ¥132,500 | ¥132,500 | 1件 |
| 2025-12-08集計 | ¥132,999 | ¥132,999 | ¥132,999 | 1件 |
| 2025-12-06集計 | ¥130,000 | ¥130,000 | ¥130,000 | 1件 |
| 2025-12-04集計 | ¥128,500 | ¥125,000 | ¥132,000 | 2件 |
| 2025-12-03集計 | ¥130,000 | ¥130,000 | ¥130,000 | 1件 |
| 2025-11-30集計 | ¥135,000 | ¥135,000 | ¥135,000 | 1件 |
| 2025-11-29集計 | ¥134,980 | ¥134,980 | ¥134,980 | 1件 |
| 2025-11-25集計 | ¥139,999 | ¥139,999 | ¥139,999 | 1件 |
| 2025-11-20集計 | ¥135,000 | ¥135,000 | ¥135,000 | 1件 |
| 2025-11-16集計 | ¥139,000 | ¥138,999 | ¥139,000 | 2件 |
| 2025-11-11集計 | ¥140,000 | ¥140,000 | ¥140,000 | 1件 |
| 2025-11-10集計 | ¥144,000 | ¥144,000 | ¥144,000 | 1件 |
| 2025-11-09集計 | ¥139,999 | ¥139,999 | ¥139,999 | 1件 |
| 2025-11-08集計 | ¥139,998 | ¥139,998 | ¥139,998 | 1件 |
| 2025-11-07集計 | ¥134,700 | ¥134,400 | ¥135,000 | 2件 |
| 2025-11-06集計 | ¥133,225 | ¥131,000 | ¥134,400 | 4件 |
| 2025-11-05集計 | ¥115,000 | ¥115,000 | ¥115,000 | 1件 |
| 2025-11-01集計 | ¥134,400 | ¥134,400 | ¥134,400 | 1件 |
| 2025-10-29集計 | ¥134,799 | ¥134,799 | ¥134,799 | 1件 |
| 2025-10-23集計 | ¥145,000 | ¥145,000 | ¥145,000 | 1件 |
| 2025-10-22集計 | ¥144,930 | ¥139,790 | ¥149,000 | 3件 |
| 2025-10-21集計 | ¥136,000 | ¥130,000 | ¥140,000 | 3件 |
| 2025-10-19集計 | ¥124,530 | ¥124,000 | ¥125,000 | 3件 |
| 2025-10-18集計 | ¥123,500 | ¥123,500 | ¥123,500 | 1件 |
| 2025-10-17集計 | ¥124,000 | ¥124,000 | ¥124,000 | 1件 |
| 2025-10-16集計 | ¥124,000 | ¥124,000 | ¥124,000 | 1件 |
| 2025-10-15集計 | ¥122,666 | ¥119,999 | ¥125,000 | 3件 |
| 2025-10-11集計 | ¥122,100 | ¥122,000 | ¥122,200 | 2件 |
| 2025-10-10集計 | ¥119,999 | ¥119,999 | ¥119,999 | 1件 |
1 / 7(602件)