
#61BOXPokemon
ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット ハイクラスパック 「シャイニートレジャーex」 ボックス
最安
¥177,900
平均
¥185,616
最高
¥200,000
7日間取引数
1
7日間変動
¥+1,049
+0.6%
30日間変動
¥-1
-0.0%
発売: 2023/12/01更新: 2026/07/05 06:23
10個 価格推移
全取引履歴 10個
| 日付 | 価格 | 最安 | 最高 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/06/28 | ¥189,999 | — | — | — |
| 2026/06/27 | ¥179,800 | — | — | — |
| 2026/06/24 | ¥196,000 | — | — | — |
| 2026/06/22 | ¥200,000 | — | — | — |
| 2026/06/20 | ¥188,900 | — | — | — |
| 2026/06/20 | ¥189,000 | — | — | — |
| 2026/06/17 | ¥177,900 | — | — | — |
| 2026/06/16 | ¥180,498 | — | — | — |
| 2026/06/14 | ¥183,000 | — | — | — |
| 2026/06/14 | ¥183,500 | — | — | — |
| 2026/06/13 | ¥187,000 | — | — | — |
| 2026/06/11 | ¥179,999 | — | — | — |
| 2026/06/10 | ¥179,000 | — | — | — |
| 2026/06/08 | ¥178,000 | — | — | — |
| 2026/06/06 | ¥184,000 | — | — | — |
| 2026/06/04 | ¥189,500 | — | — | — |
| 2026/06/04 | ¥189,000 | — | — | — |
| 2026/06/04 | ¥185,999 | — | — | — |
| 2026-05-28集計 | ¥190,000 | ¥190,000 | ¥190,000 | 1件 |
| 2026-05-27集計 | ¥190,000 | ¥190,000 | ¥190,000 | 1件 |
| 2026-05-24集計 | ¥199,999 | ¥199,999 | ¥199,999 | 1件 |
| 2026-05-20集計 | ¥205,000 | ¥205,000 | ¥205,000 | 1件 |
| 2026-05-14集計 | ¥200,000 | ¥200,000 | ¥200,000 | 1件 |
| 2026-05-12集計 | ¥211,999 | ¥211,999 | ¥211,999 | 1件 |
| 2026-05-07集計 | ¥208,700 | ¥205,000 | ¥211,000 | 4件 |
| 2026-05-06集計 | ¥212,140 | ¥210,000 | ¥217,700 | 5件 |
| 2026-05-04集計 | ¥217,250 | ¥216,000 | ¥218,500 | 2件 |
| 2026-05-03集計 | ¥214,999 | ¥214,999 | ¥214,999 | 1件 |
| 2026-05-02集計 | ¥210,750 | ¥207,000 | ¥214,500 | 2件 |
| 2026-04-29集計 | ¥216,725 | ¥216,500 | ¥217,000 | 4件 |
| 2026-04-27集計 | ¥214,900 | ¥210,000 | ¥219,800 | 2件 |
| 2026-04-26集計 | ¥217,500 | ¥214,999 | ¥220,000 | 2件 |
| 2026-04-23集計 | ¥231,950 | ¥231,950 | ¥231,950 | 1件 |
| 2026-04-22集計 | ¥215,000 | ¥215,000 | ¥215,000 | 1件 |
| 2026-04-21集計 | ¥220,000 | ¥220,000 | ¥220,000 | 1件 |
| 2026-04-20集計 | ¥220,000 | ¥219,999 | ¥220,000 | 2件 |
| 2026-04-19集計 | ¥223,711 | ¥217,000 | ¥233,333 | 5件 |
| 2026-04-18集計 | ¥210,000 | ¥209,999 | ¥210,000 | 2件 |
| 2026-04-16集計 | ¥204,800 | ¥204,799 | ¥204,800 | 2件 |
| 2026-04-14集計 | ¥199,000 | ¥198,000 | ¥200,000 | 2件 |
| 2026-04-13集計 | ¥198,000 | ¥198,000 | ¥198,000 | 1件 |
| 2026-04-12集計 | ¥190,000 | ¥190,000 | ¥190,000 | 1件 |
| 2026-04-11集計 | ¥190,500 | ¥180,000 | ¥199,999 | 4件 |
| 2026-04-10集計 | ¥197,999 | ¥197,999 | ¥197,999 | 1件 |
| 2026-04-09集計 | ¥183,815 | ¥182,600 | ¥188,888 | 6件 |
| 2026-04-08集計 | ¥183,167 | ¥183,000 | ¥183,333 | 2件 |
| 2026-04-06集計 | ¥177,945 | ¥177,900 | ¥177,990 | 2件 |
| 2026-04-05集計 | ¥177,550 | ¥176,800 | ¥178,000 | 4件 |
| 2026-04-04集計 | ¥172,490 | ¥172,000 | ¥172,980 | 2件 |
| 2026-04-03集計 | ¥173,320 | ¥172,800 | ¥174,000 | 4件 |
| 2026-04-01集計 | ¥168,000 | ¥167,000 | ¥169,000 | 2件 |
| 2026-03-30集計 | ¥159,267 | ¥158,000 | ¥160,000 | 3件 |
| 2026-03-29集計 | ¥155,397 | ¥153,990 | ¥158,000 | 5件 |
| 2026-03-28集計 | ¥153,000 | ¥153,000 | ¥153,000 | 1件 |
| 2026-03-27集計 | ¥149,500 | ¥149,000 | ¥149,999 | 2件 |
| 2026-03-25集計 | ¥152,000 | ¥152,000 | ¥152,000 | 1件 |
| 2026-03-20集計 | ¥150,000 | ¥150,000 | ¥150,000 | 1件 |
| 2026-03-18集計 | ¥152,500 | ¥150,000 | ¥155,000 | 2件 |
| 2026-03-17集計 | ¥128,000 | ¥128,000 | ¥128,000 | 1件 |
| 2026-03-16集計 | ¥148,500 | ¥147,000 | ¥150,000 | 2件 |
| 2026-03-14集計 | ¥144,999 | ¥144,999 | ¥144,999 | 1件 |
| 2026-03-13集計 | ¥148,660 | ¥144,500 | ¥150,000 | 5件 |
| 2026-03-12集計 | ¥144,550 | ¥144,500 | ¥144,600 | 2件 |
| 2026-03-09集計 | ¥144,000 | ¥144,000 | ¥144,000 | 1件 |
| 2026-03-07集計 | ¥139,999 | ¥139,999 | ¥139,999 | 1件 |
| 2026-03-06集計 | ¥140,000 | ¥140,000 | ¥140,000 | 1件 |
| 2026-03-05集計 | ¥139,000 | ¥139,000 | ¥139,000 | 1件 |
| 2026-03-03集計 | ¥135,000 | ¥135,000 | ¥135,000 | 1件 |
| 2026-02-28集計 | ¥134,500 | ¥129,000 | ¥140,000 | 2件 |
| 2026-02-27集計 | ¥138,000 | ¥138,000 | ¥138,000 | 1件 |
| 2026-02-21集計 | ¥133,667 | ¥130,000 | ¥136,000 | 3件 |
| 2026-02-18集計 | ¥137,500 | ¥137,500 | ¥137,500 | 1件 |
| 2026-02-17集計 | ¥136,300 | ¥135,000 | ¥136,999 | 3件 |
| 2026-02-16集計 | ¥136,800 | ¥136,800 | ¥136,800 | 1件 |
| 2026-02-14集計 | ¥136,800 | ¥136,800 | ¥136,800 | 1件 |
| 2026-02-11集計 | ¥137,000 | ¥137,000 | ¥137,000 | 1件 |
| 2026-02-09集計 | ¥137,950 | ¥137,900 | ¥137,999 | 2件 |
| 2026-02-07集計 | ¥137,500 | ¥137,500 | ¥137,500 | 1件 |
| 2026-02-02集計 | ¥139,000 | ¥139,000 | ¥139,000 | 1件 |
| 2026-01-27集計 | ¥138,000 | ¥138,000 | ¥138,000 | 1件 |
| 2026-01-26集計 | ¥140,000 | ¥140,000 | ¥140,000 | 1件 |
| 2026-01-22集計 | ¥139,900 | ¥139,900 | ¥139,900 | 1件 |
| 2026-01-21集計 | ¥138,000 | ¥138,000 | ¥138,000 | 1件 |
| 2026-01-14集計 | ¥134,000 | ¥134,000 | ¥134,000 | 1件 |
| 2026-01-12集計 | ¥127,500 | ¥126,000 | ¥128,999 | 2件 |
| 2026-01-11集計 | ¥125,000 | ¥125,000 | ¥125,000 | 1件 |
| 2026-01-09集計 | ¥121,448 | ¥121,000 | ¥121,895 | 2件 |
| 2026-01-08集計 | ¥121,599 | ¥121,599 | ¥121,599 | 1件 |
| 2026-01-07集計 | ¥121,000 | ¥121,000 | ¥121,000 | 1件 |
| 2026-01-06集計 | ¥118,950 | ¥118,900 | ¥119,000 | 2件 |
| 2026-01-03集計 | ¥117,000 | ¥117,000 | ¥117,000 | 1件 |
| 2026-01-02集計 | ¥117,000 | ¥117,000 | ¥117,000 | 1件 |
| 2025-12-31集計 | ¥115,711 | ¥113,999 | ¥118,900 | 4件 |
| 2025-12-29集計 | ¥114,942 | ¥114,942 | ¥114,942 | 1件 |
| 2025-12-20集計 | ¥115,000 | ¥115,000 | ¥115,000 | 1件 |
| 2025-12-15集計 | ¥115,900 | ¥115,000 | ¥116,800 | 2件 |
| 2025-12-11集計 | ¥110,500 | ¥109,000 | ¥112,000 | 2件 |
| 2025-12-03集計 | ¥115,000 | ¥115,000 | ¥115,000 | 1件 |
| 2025-12-01集計 | ¥120,000 | ¥120,000 | ¥120,000 | 1件 |
| 2025-11-30集計 | ¥112,500 | ¥112,000 | ¥113,000 | 2件 |
1 / 6(591件)