](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.snkrdunk.com%2Fupload_bg_removed%2FOPC-TCG-OP05-067-20240618-ot.webp&w=3840&q=75)
#0シングルOnepiece
ゾロ十郎 R [OP05-067](プロモーションカード「ONE PIECE CARD GAME 2nd ANNIVERSARY COMPLETE GUIDE」)
最安
¥20,000
平均
¥41,171
最高
¥60,000
7日間取引数
7
7日間変動
¥-1,295
-5.1%
30日間変動
¥-1,889
-7.2%
更新: 2026/07/04 09:03
PSA10 価格推移
全取引履歴 PSA10
| 日付 | 価格 | 最安 | 最高 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 16時間前 | ¥24,200 | — | — | — |
| 1日前 | ¥24,200 | — | — | — |
| 3日前 | ¥24,500 | — | — | — |
| 3日前 | ¥23,500 | — | — | — |
| 2026/06/30 | ¥24,500 | — | — | — |
| 2026/06/30 | ¥25,000 | — | — | — |
| 2026/06/28 | ¥20,000 | — | — | — |
| 2026/06/27 | ¥24,500 | — | — | — |
| 2026/06/26 | ¥24,980 | — | — | — |
| 2026/06/26 | ¥25,000 | — | — | — |
| 2026/06/26 | ¥26,500 | — | — | — |
| 2026/06/26 | ¥25,500 | — | — | — |
| 2026/06/25 | ¥24,500 | — | — | — |
| 2026/06/25 | ¥25,000 | — | — | — |
| 2026/06/25 | ¥26,000 | — | — | — |
| 2026/06/25 | ¥25,500 | — | — | — |
| 2026/06/24 | ¥24,700 | — | — | — |
| 2026/06/24 | ¥24,500 | — | — | — |
| 2026/06/22 | ¥28,500 | — | — | — |
| 2026/06/22 | ¥28,300 | — | — | — |
| 2026/06/21 | ¥28,500 | — | — | — |
| 2026/06/20 | ¥29,000 | — | — | — |
| 2026/06/19 | ¥30,999 | — | — | — |
| 2026/06/19 | ¥31,000 | — | — | — |
| 2026/06/19 | ¥30,500 | — | — | — |
| 2026/06/19 | ¥30,000 | — | — | — |
| 2026/06/17 | ¥39,999 | — | — | — |
| 2026/06/16 | ¥32,800 | — | — | — |
| 2026/06/16 | ¥35,500 | — | — | — |
| 2026/06/15 | ¥36,500 | — | — | — |
| 2026/06/15 | ¥35,999 | — | — | — |
| 2026/06/15 | ¥39,000 | — | — | — |
| 2026/06/14 | ¥40,800 | — | — | — |
| 2026/06/12 | ¥47,999 | — | — | — |
| 2026/06/12 | ¥45,999 | — | — | — |
| 2026/06/12 | ¥44,000 | — | — | — |
| 2026/06/12 | ¥43,000 | — | — | — |
| 2026/06/12 | ¥49,000 | — | — | — |
| 2026/06/11 | ¥45,999 | — | — | — |
| 2026/06/11 | ¥45,000 | — | — | — |
| 2026/06/11 | ¥44,000 | — | — | — |
| 2026/06/11 | ¥49,000 | — | — | — |
| 2026/06/11 | ¥46,000 | — | — | — |
| 2026/06/11 | ¥44,990 | — | — | — |
| 2026/06/11 | ¥48,800 | — | — | — |
| 2026/06/11 | ¥53,800 | — | — | — |
| 2026/06/11 | ¥53,500 | — | — | — |
| 2026/06/11 | ¥52,000 | — | — | — |
| 2026/06/10 | ¥56,980 | — | — | — |
| 2026/06/10 | ¥55,000 | — | — | — |
| 2026/06/10 | ¥56,999 | — | — | — |
| 2026/06/10 | ¥60,000 | — | — | — |
| 2026/06/10 | ¥53,800 | — | — | — |
| 2026/06/10 | ¥59,800 | — | — | — |
| 2026/06/10 | ¥59,799 | — | — | — |
| 2026/06/09 | ¥60,000 | — | — | — |
| 2026/06/09 | ¥59,800 | — | — | — |
| 2026/06/09 | ¥57,000 | — | — | — |
| 2026/06/09 | ¥59,999 | — | — | — |
| 2026/06/09 | ¥58,000 | — | — | — |
| 2026/06/09 | ¥59,000 | — | — | — |
| 2026/06/09 | ¥52,000 | — | — | — |
| 2026/06/08 | ¥52,999 | — | — | — |
| 2026/06/08 | ¥55,000 | — | — | — |
| 2026/06/08 | ¥51,999 | — | — | — |
| 2026/06/08 | ¥52,000 | — | — | — |
| 2026/06/08 | ¥50,000 | — | — | — |
| 2026/06/07 | ¥57,800 | — | — | — |
| 2026/06/07 | ¥54,500 | — | — | — |
| 2026/06/07 | ¥54,999 | — | — | — |
| 2026/06/07 | ¥53,999 | — | — | — |
| 2026/06/07 | ¥53,000 | — | — | — |
| 2026/06/07 | ¥52,000 | — | — | — |
| 2026/06/07 | ¥52,500 | — | — | — |
| 2026/06/07 | ¥51,999 | — | — | — |
| 2026/06/07 | ¥50,999 | — | — | — |
| 2026/06/07 | ¥49,800 | — | — | — |
| 2026/06/07 | ¥44,999 | — | — | — |
| 2026/06/07 | ¥49,999 | — | — | — |
| 2026/06/07 | ¥49,500 | — | — | — |
| 2026/06/07 | ¥50,000 | — | — | — |
| 2026/06/07 | ¥48,888 | — | — | — |
| 2026/06/07 | ¥47,999 | — | — | — |
| 2026/06/07 | ¥41,999 | — | — | — |
| 2026/06/07 | ¥40,000 | — | — | — |
| 2026/06/07 | ¥39,999 | — | — | — |
| 2026/06/06 | ¥39,999 | — | — | — |
| 2026/06/06 | ¥37,500 | — | — | — |
| 2026/06/06 | ¥38,500 | — | — | — |
| 2026/06/06 | ¥39,500 | — | — | — |
| 2026/06/06 | ¥39,800 | — | — | — |
| 2026/06/06 | ¥37,999 | — | — | — |
| 2026/06/06 | ¥38,400 | — | — | — |
| 2026/06/05 | ¥39,500 | — | — | — |
| 2026/06/05 | ¥38,999 | — | — | — |
| 2026/06/05 | ¥38,500 | — | — | — |
| 2026/06/05 | ¥39,980 | — | — | — |
| 2026/06/05 | ¥39,999 | — | — | — |
| 2026/06/05 | ¥40,000 | — | — | — |
| 2026/06/05 | ¥39,480 | — | — | — |
1 / 2(157件)