](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.snkrdunk.com%2Fupload_bg_removed%2F20250504091134-0.webp&w=3840&q=75)
#235シングルPokemon
ビクティニ P [SV-P 288](プロモーションカード「ビクティニBWR争奪戦 上位賞 / おうちでブラックボルト・ホワイトフレア デッキ構築戦キャンペーン)
最安
¥200,000
平均
¥228,247
最高
¥245,000
7日間取引数
11
7日間変動
¥+20,000
+10.0%
30日間変動
¥-16,500
-7.0%
発売: 2025/06/14更新: 2026/07/08 06:26
PSA10 価格推移
全取引履歴 PSA10
| 日付 | 価格 | 最安 | 最高 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 7時間前 | ¥220,000 | — | — | — |
| 16時間前 | ¥220,000 | — | — | — |
| 1日前 | ¥220,000 | — | — | — |
| 2日前 | ¥217,000 | — | — | — |
| 3日前 | ¥219,000 | — | — | — |
| 2026/07/02 | ¥214,000 | — | — | — |
| 2026/07/02 | ¥220,000 | — | — | — |
| 2026/07/02 | ¥216,800 | — | — | — |
| 2026/07/02 | ¥219,000 | — | — | — |
| 2026/07/01 | ¥210,000 | — | — | — |
| 2026/07/01 | ¥214,000 | — | — | — |
| 2026/06/30 | ¥200,000 | — | — | — |
| 2026/06/28 | ¥200,000 | — | — | — |
| 2026/06/28 | ¥220,000 | — | — | — |
| 2026/06/27 | ¥210,000 | — | — | — |
| 2026/06/26 | ¥225,000 | — | — | — |
| 2026/06/25 | ¥225,000 | — | — | — |
| 2026/06/25 | ¥227,000 | — | — | — |
| 2026/06/24 | ¥229,980 | — | — | — |
| 2026/06/24 | ¥229,999 | — | — | — |
| 2026/06/23 | ¥228,000 | — | — | — |
| 2026/06/22 | ¥245,000 | — | — | — |
| 2026/06/22 | ¥240,000 | — | — | — |
| 2026/06/22 | ¥239,999 | — | — | — |
| 2026/06/22 | ¥235,000 | — | — | — |
| 2026/06/22 | ¥232,000 | — | — | — |
| 2026/06/22 | ¥230,000 | — | — | — |
| 2026/06/22 | ¥226,000 | — | — | — |
| 2026/06/22 | ¥220,000 | — | — | — |
| 2026/06/21 | ¥220,000 | — | — | — |
| 2026/06/21 | ¥230,000 | — | — | — |
| 2026/06/20 | ¥229,800 | — | — | — |
| 2026/06/17 | ¥240,000 | — | — | — |
| 2026/06/16 | ¥240,000 | — | — | — |
| 2026/06/16 | ¥234,000 | — | — | — |
| 2026/06/15 | ¥239,800 | — | — | — |
| 2026/06/15 | ¥240,000 | — | — | — |
| 2026/06/14 | ¥240,000 | — | — | — |
| 2026/06/13 | ¥238,000 | — | — | — |
| 2026/06/13 | ¥239,800 | — | — | — |
| 2026/06/13 | ¥237,500 | — | — | — |
| 2026/06/12 | ¥239,800 | — | — | — |
| 2026/06/12 | ¥238,000 | — | — | — |
| 2026/06/10 | ¥239,500 | — | — | — |
| 2026/06/09 | ¥243,888 | — | — | — |
| 2026/06/09 | ¥240,000 | — | — | — |
| 2026/06/07 | ¥241,000 | — | — | — |
| 2026/06/07 | ¥232,000 | — | — | — |
| 2026-06-06集計 | ¥242,000 | ¥240,000 | ¥244,000 | 2件 |
| 2026-06-05集計 | ¥245,000 | ¥245,000 | ¥245,000 | 1件 |
| 2026-06-04集計 | ¥238,000 | ¥238,000 | ¥238,000 | 1件 |
| 2026-06-03集計 | ¥242,250 | ¥234,000 | ¥249,999 | 4件 |
| 2026-06-02集計 | ¥239,175 | ¥228,000 | ¥249,999 | 4件 |
| 2026-06-01集計 | ¥230,000 | ¥230,000 | ¥230,000 | 1件 |
| 2026-05-31集計 | ¥234,680 | ¥234,680 | ¥234,680 | 1件 |
| 2026-05-30集計 | ¥235,000 | ¥235,000 | ¥235,000 | 1件 |
| 2026-05-28集計 | ¥230,000 | ¥225,000 | ¥235,000 | 2件 |
| 2026-05-27集計 | ¥235,500 | ¥234,000 | ¥237,000 | 2件 |
| 2026-05-22集計 | ¥239,800 | ¥239,800 | ¥239,800 | 1件 |
| 2026-05-21集計 | ¥232,500 | ¥229,999 | ¥235,000 | 2件 |
| 2026-05-20集計 | ¥231,500 | ¥230,000 | ¥233,000 | 2件 |
| 2026-05-19集計 | ¥233,167 | ¥233,000 | ¥233,333 | 2件 |
| 2026-05-18集計 | ¥250,000 | ¥250,000 | ¥250,000 | 1件 |
| 2026-05-17集計 | ¥248,333 | ¥245,000 | ¥250,000 | 3件 |
| 2026-05-16集計 | ¥242,950 | ¥238,000 | ¥249,800 | 4件 |
| 2026-05-15集計 | ¥232,500 | ¥232,000 | ¥233,000 | 2件 |
| 2026-05-14集計 | ¥224,000 | ¥224,000 | ¥224,000 | 1件 |
| 2026-05-13集計 | ¥228,000 | ¥228,000 | ¥228,000 | 1件 |
| 2026-05-12集計 | ¥236,000 | ¥236,000 | ¥236,000 | 1件 |
| 2026-05-11集計 | ¥235,000 | ¥235,000 | ¥235,000 | 1件 |
| 2026-05-10集計 | ¥229,000 | ¥228,000 | ¥230,000 | 3件 |
| 2026-05-07集計 | ¥233,000 | ¥233,000 | ¥233,000 | 1件 |
| 2026-05-05集計 | ¥231,995 | ¥230,000 | ¥233,990 | 2件 |
| 2026-05-03集計 | ¥233,980 | ¥233,980 | ¥233,980 | 1件 |
| 2026-05-02集計 | ¥239,555 | ¥239,555 | ¥239,555 | 1件 |
| 2026-04-30集計 | ¥250,000 | ¥250,000 | ¥250,000 | 1件 |
| 2026-04-29集計 | ¥240,000 | ¥240,000 | ¥240,000 | 1件 |
| 2026-04-28集計 | ¥240,000 | ¥240,000 | ¥240,000 | 1件 |
| 2026-04-27集計 | ¥246,000 | ¥246,000 | ¥246,000 | 1件 |
| 2026-04-26集計 | ¥236,600 | ¥230,000 | ¥240,000 | 3件 |
| 2026-04-25集計 | ¥200,000 | ¥200,000 | ¥200,000 | 1件 |
| 2026-04-24集計 | ¥245,000 | ¥244,999 | ¥245,000 | 2件 |
| 2026-04-23集計 | ¥249,999 | ¥249,999 | ¥249,999 | 1件 |
| 2026-04-22集計 | ¥259,000 | ¥259,000 | ¥259,000 | 1件 |
| 2026-04-21集計 | ¥245,000 | ¥245,000 | ¥245,000 | 1件 |
| 2026-04-20集計 | ¥243,250 | ¥238,000 | ¥250,000 | 4件 |
| 2026-04-19集計 | ¥230,833 | ¥227,500 | ¥235,000 | 3件 |
| 2026-04-17集計 | ¥234,500 | ¥229,000 | ¥240,000 | 2件 |
| 2026-04-16集計 | ¥229,000 | ¥228,000 | ¥229,999 | 2件 |
| 2026-04-15集計 | ¥223,250 | ¥217,000 | ¥229,000 | 4件 |
| 2026-04-14集計 | ¥224,000 | ¥224,000 | ¥224,000 | 1件 |
| 2026-04-11集計 | ¥228,000 | ¥228,000 | ¥228,000 | 1件 |
| 2026-04-10集計 | ¥232,200 | ¥225,000 | ¥240,000 | 5件 |
| 2026-04-09集計 | ¥226,000 | ¥224,000 | ¥228,000 | 2件 |
| 2026-04-07集計 | ¥229,000 | ¥228,000 | ¥230,000 | 2件 |
| 2026-04-06集計 | ¥223,217 | ¥218,500 | ¥230,000 | 6件 |
| 2026-04-05集計 | ¥218,000 | ¥218,000 | ¥218,000 | 1件 |
| 2026-04-04集計 | ¥218,990 | ¥218,000 | ¥219,980 | 2件 |
| 2026-04-03集計 | ¥177,667 | ¥100,000 | ¥218,000 | 3件 |
| 2026-04-02集計 | ¥214,500 | ¥214,000 | ¥215,000 | 2件 |
1 / 4(307件)