![モンキー・D・ルフィ L [EB02-010]【英語版】(プロモーションカード「ワンピースカードゲーム x ロサンゼルスドジャース」)](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.snkrdunk.com%2Fupload_bg_removed%2F20251022053258-0.webp&w=3840&q=75)
#0シングルOnepiece
モンキー・D・ルフィ L [EB02-010]【英語版】(プロモーションカード「ワンピースカードゲーム x ロサンゼルスドジャース」)
最安
¥660,000
平均
¥766,875
最高
¥905,000
7日間取引数
3
7日間変動
¥+30,000
+4.5%
30日間変動
¥-110,000
-13.8%
発売: 2025/07/04更新: 2026/07/04 09:02
PSA10 価格推移
全取引履歴 PSA10
| 日付 | 価格 | 最安 | 最高 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 1日前 | ¥690,000 | — | — | — |
| 2日前 | ¥669,000 | — | — | — |
| 2026/06/28 | ¥690,000 | — | — | — |
| 2026/06/27 | ¥680,000 | — | — | — |
| 2026/06/24 | ¥660,000 | — | — | — |
| 2026/06/23 | ¥670,000 | — | — | — |
| 2026/06/22 | ¥680,000 | — | — | — |
| 2026/06/22 | ¥698,000 | — | — | — |
| 2026/06/21 | ¥690,000 | — | — | — |
| 2026/06/18 | ¥690,000 | — | — | — |
| 2026/06/18 | ¥699,999 | — | — | — |
| 2026/06/18 | ¥698,000 | — | — | — |
| 2026/06/16 | ¥735,000 | — | — | — |
| 2026/06/14 | ¥730,000 | — | — | — |
| 2026/06/14 | ¥735,000 | — | — | — |
| 2026/06/09 | ¥899,999 | — | — | — |
| 2026/06/09 | ¥905,000 | — | — | — |
| 2026/06/08 | ¥900,000 | — | — | — |
| 2026/06/07 | ¥900,000 | — | — | — |
| 2026/06/06 | ¥900,000 | — | — | — |
| 2026/06/06 | ¥899,999 | — | — | — |
| 2026/06/05 | ¥865,000 | — | — | — |
| 2026/06/05 | ¥860,000 | — | — | — |
| 2026/06/04 | ¥860,000 | — | — | — |
| 2026-06-02集計 | ¥800,000 | ¥800,000 | ¥800,000 | 1件 |
| 2026-05-30集計 | ¥760,000 | ¥760,000 | ¥760,000 | 1件 |
| 2026-05-29集計 | ¥747,000 | ¥744,000 | ¥750,000 | 2件 |
| 2026-05-28集計 | ¥728,000 | ¥728,000 | ¥728,000 | 1件 |
| 2026-05-25集計 | ¥734,333 | ¥730,000 | ¥738,000 | 3件 |
| 2026-05-22集計 | ¥787,000 | ¥787,000 | ¥787,000 | 1件 |
| 2026-05-18集計 | ¥890,000 | ¥890,000 | ¥890,000 | 1件 |
| 2026-05-17集計 | ¥888,000 | ¥888,000 | ¥888,000 | 1件 |
| 2026-05-15集計 | ¥864,500 | ¥849,000 | ¥880,000 | 2件 |
| 2026-05-12集計 | ¥628,333 | ¥590,000 | ¥650,000 | 3件 |
| 2026-05-08集計 | ¥498,000 | ¥498,000 | ¥498,000 | 1件 |
| 2026-05-07集計 | ¥472,500 | ¥470,000 | ¥475,000 | 2件 |
| 2026-05-05集計 | ¥429,333 | ¥420,000 | ¥440,000 | 3件 |
| 2026-05-03集計 | ¥429,995 | ¥429,995 | ¥429,995 | 1件 |
| 2026-05-02集計 | ¥418,975 | ¥418,000 | ¥419,950 | 2件 |
| 2026-04-28集計 | ¥419,500 | ¥419,500 | ¥419,500 | 1件 |
| 2026-04-27集計 | ¥418,250 | ¥418,000 | ¥418,500 | 2件 |
| 2026-04-26集計 | ¥414,999 | ¥414,999 | ¥414,999 | 1件 |
| 2026-04-21集計 | ¥418,000 | ¥418,000 | ¥418,000 | 1件 |
| 2026-04-19集計 | ¥429,999 | ¥429,999 | ¥429,999 | 1件 |
| 2026-04-16集計 | ¥429,333 | ¥428,999 | ¥430,000 | 3件 |
| 2026-04-15集計 | ¥399,250 | ¥398,500 | ¥399,999 | 2件 |
| 2026-04-13集計 | ¥398,500 | ¥398,500 | ¥398,500 | 1件 |
| 2026-04-11集計 | ¥393,333 | ¥389,999 | ¥400,000 | 3件 |
| 2026-04-10集計 | ¥389,000 | ¥389,000 | ¥389,000 | 1件 |
| 2026-04-09集計 | ¥390,000 | ¥390,000 | ¥390,000 | 1件 |
| 2026-03-27集計 | ¥427,600 | ¥418,000 | ¥439,800 | 3件 |
| 2026-03-25集計 | ¥439,999 | ¥439,999 | ¥439,999 | 1件 |
| 2026-03-23集計 | ¥399,999 | ¥399,999 | ¥399,999 | 1件 |
| 2026-03-22集計 | ¥379,000 | ¥379,000 | ¥379,000 | 1件 |
| 2026-03-20集計 | ¥379,998 | ¥379,998 | ¥379,998 | 1件 |
| 2026-03-17集計 | ¥360,000 | ¥360,000 | ¥360,000 | 1件 |
| 2026-03-11集計 | ¥330,000 | ¥330,000 | ¥330,000 | 1件 |
| 2026-03-10集計 | ¥349,185 | ¥343,000 | ¥359,000 | 3件 |
| 2026-03-07集計 | ¥320,000 | ¥320,000 | ¥320,000 | 1件 |
| 2026-03-06集計 | ¥320,000 | ¥320,000 | ¥320,000 | 1件 |
| 2026-03-05集計 | ¥319,900 | ¥319,900 | ¥319,900 | 1件 |
| 2026-03-04集計 | ¥314,500 | ¥314,500 | ¥314,500 | 1件 |
| 2026-03-01集計 | ¥312,000 | ¥312,000 | ¥312,000 | 1件 |
| 2026-02-27集計 | ¥311,000 | ¥311,000 | ¥311,000 | 1件 |
| 2026-02-24集計 | ¥321,150 | ¥311,300 | ¥331,000 | 2件 |
| 2026-02-23集計 | ¥314,500 | ¥314,500 | ¥314,500 | 1件 |
| 2026-02-22集計 | ¥314,800 | ¥314,800 | ¥314,800 | 1件 |
| 2026-02-12集計 | ¥329,000 | ¥329,000 | ¥329,000 | 1件 |
| 2026-02-11集計 | ¥333,500 | ¥333,500 | ¥333,500 | 1件 |
| 2026-02-10集計 | ¥337,500 | ¥337,500 | ¥337,500 | 1件 |
| 2026-02-09集計 | ¥337,000 | ¥337,000 | ¥337,000 | 1件 |
| 2026-02-08集計 | ¥329,000 | ¥329,000 | ¥329,000 | 1件 |
| 2026-02-05集計 | ¥337,444 | ¥337,444 | ¥337,444 | 1件 |
| 2026-02-04集計 | ¥337,500 | ¥337,500 | ¥337,500 | 1件 |
| 2026-02-03集計 | ¥337,776 | ¥337,776 | ¥337,776 | 1件 |
| 2026-02-02集計 | ¥337,225 | ¥336,500 | ¥337,950 | 2件 |
| 2026-01-31集計 | ¥337,998 | ¥337,998 | ¥337,998 | 1件 |
| 2026-01-29集計 | ¥335,000 | ¥335,000 | ¥335,000 | 1件 |
| 2026-01-26集計 | ¥334,000 | ¥330,000 | ¥338,000 | 2件 |
| 2026-01-21集計 | ¥350,000 | ¥348,000 | ¥352,000 | 2件 |
| 2026-01-20集計 | ¥349,800 | ¥349,800 | ¥349,800 | 1件 |
| 2026-01-19集計 | ¥346,000 | ¥345,000 | ¥347,000 | 2件 |
| 2026-01-18集計 | ¥353,000 | ¥348,000 | ¥356,000 | 3件 |
| 2026-01-17集計 | ¥355,000 | ¥355,000 | ¥355,000 | 1件 |
| 2026-01-12集計 | ¥374,498 | ¥343,990 | ¥389,000 | 4件 |
| 2026-01-11集計 | ¥330,000 | ¥330,000 | ¥330,000 | 1件 |
| 2026-01-08集計 | ¥318,000 | ¥300,000 | ¥330,000 | 3件 |
| 2026-01-07集計 | ¥297,000 | ¥293,000 | ¥300,000 | 3件 |
| 2026-01-06集計 | ¥298,000 | ¥298,000 | ¥298,000 | 1件 |
| 2026-01-05集計 | ¥289,995 | ¥280,000 | ¥299,990 | 2件 |
| 2026-01-04集計 | ¥253,185 | ¥250,000 | ¥255,555 | 3件 |
| 2026-01-02集計 | ¥249,000 | ¥249,000 | ¥249,000 | 1件 |
| 2025-12-31集計 | ¥254,000 | ¥254,000 | ¥254,000 | 1件 |
| 2025-12-30集計 | ¥499,999 | ¥499,999 | ¥499,999 | 1件 |
| 2025-12-29集計 | ¥240,000 | ¥240,000 | ¥240,000 | 1件 |
| 2025-12-28集計 | ¥230,000 | ¥230,000 | ¥230,000 | 1件 |
| 2025-12-25集計 | ¥239,800 | ¥239,800 | ¥239,800 | 1件 |
| 2025-12-24集計 | ¥232,500 | ¥230,000 | ¥235,000 | 2件 |
| 2025-12-23集計 | ¥243,333 | ¥220,000 | ¥280,000 | 3件 |
| 2025-12-22集計 | ¥232,700 | ¥224,500 | ¥255,000 | 5件 |
1 / 3(202件)