](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.snkrdunk.com%2Fupload_bg_removed%2F20251005093907-0.webp&w=3840&q=75)
#26シングルOnepiece
モンキー・D・ルフィ SR [ST21-014](プロモーションカード「ワンピースマガジン 特集 週刊少年ジャンプとワンピース 020」)
最安
¥45,000
平均
¥59,352
最高
¥159,000
7日間取引数
36
7日間変動
¥-1,471
-3.0%
30日間変動
¥-21,014
-30.3%
発売: 2025/11/05更新: 2026/07/05 06:01
PSA10 価格推移
全取引履歴 PSA10
| 日付 | 価格 | 最安 | 最高 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 3時間前 | ¥45,000 | — | — | — |
| 9時間前 | ¥48,000 | — | — | — |
| 12時間前 | ¥48,000 | — | — | — |
| 13時間前 | ¥48,000 | — | — | — |
| 14時間前 | ¥49,900 | — | — | — |
| 14時間前 | ¥49,500 | — | — | — |
| 20時間前 | ¥49,900 | — | — | — |
| 1日前 | ¥49,980 | — | — | — |
| 1日前 | ¥50,000 | — | — | — |
| 2日前 | ¥50,100 | — | — | — |
| 2日前 | ¥49,500 | — | — | — |
| 3日前 | ¥49,800 | — | — | — |
| 3日前 | ¥49,999 | — | — | — |
| 3日前 | ¥48,900 | — | — | — |
| 3日前 | ¥48,999 | — | — | — |
| 3日前 | ¥48,500 | — | — | — |
| 3日前 | ¥47,999 | — | — | — |
| 3日前 | ¥48,000 | — | — | — |
| 2026/06/30 | ¥47,000 | — | — | — |
| 2026/06/30 | ¥47,500 | — | — | — |
| 2026/06/30 | ¥47,980 | — | — | — |
| 2026/06/30 | ¥47,900 | — | — | — |
| 2026/06/30 | ¥46,000 | — | — | — |
| 2026/06/30 | ¥48,000 | — | — | — |
| 2026/06/29 | ¥48,000 | — | — | — |
| 2026/06/29 | ¥50,000 | — | — | — |
| 2026/06/29 | ¥47,900 | — | — | — |
| 2026/06/29 | ¥48,800 | — | — | — |
| 2026/06/29 | ¥49,500 | — | — | — |
| 2026/06/29 | ¥49,499 | — | — | — |
| 2026/06/29 | ¥49,000 | — | — | — |
| 2026/06/29 | ¥52,500 | — | — | — |
| 2026/06/28 | ¥52,800 | — | — | — |
| 2026/06/28 | ¥52,000 | — | — | — |
| 2026/06/28 | ¥54,999 | — | — | — |
| 2026/06/28 | ¥50,999 | — | — | — |
| 2026/06/27 | ¥50,499 | — | — | — |
| 2026/06/27 | ¥50,500 | — | — | — |
| 2026/06/27 | ¥511,111外れ値 | — | — | — |
| 2026/06/27 | ¥250,000外れ値 | — | — | — |
| 2026/06/27 | ¥49,500 | — | — | — |
| 2026/06/27 | ¥49,000 | — | — | — |
| 2026/06/27 | ¥49,499 | — | — | — |
| 2026/06/26 | ¥48,900 | — | — | — |
| 2026/06/26 | ¥49,000 | — | — | — |
| 2026/06/26 | ¥99,900 | — | — | — |
| 2026/06/26 | ¥48,400 | — | — | — |
| 2026/06/26 | ¥49,500 | — | — | — |
| 2026/06/26 | ¥48,950 | — | — | — |
| 2026/06/26 | ¥50,000 | — | — | — |
| 2026/06/25 | ¥50,000 | — | — | — |
| 2026/06/25 | ¥49,000 | — | — | — |
| 2026/06/25 | ¥48,000 | — | — | — |
| 2026/06/25 | ¥47,999 | — | — | — |
| 2026/06/25 | ¥48,999 | — | — | — |
| 2026/06/25 | ¥47,000 | — | — | — |
| 2026/06/25 | ¥152,000 | — | — | — |
| 2026/06/24 | ¥96,000 | — | — | — |
| 2026/06/24 | ¥48,000 | — | — | — |
| 2026/06/24 | ¥46,800 | — | — | — |
| 2026/06/24 | ¥49,300 | — | — | — |
| 2026/06/24 | ¥49,000 | — | — | — |
| 2026/06/24 | ¥50,000 | — | — | — |
| 2026/06/24 | ¥49,999 | — | — | — |
| 2026/06/24 | ¥49,500 | — | — | — |
| 2026/06/24 | ¥55,000 | — | — | — |
| 2026/06/23 | ¥50,000 | — | — | — |
| 2026/06/23 | ¥49,000 | — | — | — |
| 2026/06/23 | ¥49,999 | — | — | — |
| 2026/06/23 | ¥48,800 | — | — | — |
| 2026/06/23 | ¥46,488 | — | — | — |
| 2026/06/23 | ¥46,399 | — | — | — |
| 2026/06/23 | ¥46,500 | — | — | — |
| 2026/06/23 | ¥47,999 | — | — | — |
| 2026/06/23 | ¥50,500 | — | — | — |
| 2026/06/23 | ¥101,000 | — | — | — |
| 2026/06/23 | ¥151,000 | — | — | — |
| 2026/06/22 | ¥51,000 | — | — | — |
| 2026/06/22 | ¥51,500 | — | — | — |
| 2026/06/22 | ¥53,000 | — | — | — |
| 2026/06/22 | ¥54,500 | — | — | — |
| 2026/06/22 | ¥54,600 | — | — | — |
| 2026/06/21 | ¥109,000 | — | — | — |
| 2026/06/21 | ¥54,000 | — | — | — |
| 2026/06/21 | ¥55,555 | — | — | — |
| 2026/06/21 | ¥55,000 | — | — | — |
| 2026/06/20 | ¥55,999 | — | — | — |
| 2026/06/20 | ¥55,000 | — | — | — |
| 2026/06/20 | ¥55,555 | — | — | — |
| 2026/06/20 | ¥54,999 | — | — | — |
| 2026/06/20 | ¥272,500外れ値 | — | — | — |
| 2026/06/19 | ¥54,500 | — | — | — |
| 2026/06/19 | ¥54,400 | — | — | — |
| 2026/06/19 | ¥240,000外れ値 | — | — | — |
| 2026/06/19 | ¥54,800 | — | — | — |
| 2026/06/19 | ¥55,000 | — | — | — |
| 2026/06/19 | ¥54,000 | — | — | — |
| 2026/06/19 | ¥53,900 | — | — | — |
| 2026/06/19 | ¥53,500 | — | — | — |
| 2026/06/19 | ¥54,999 | — | — | — |
1 / 6(502件)