![バティックシャツを着たピカチュウ (フラワーピカチュウ柄) P [SV-P 190]【インドネシア語版】(ピカチュウのインドネシアジャーニー)](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.snkrdunk.com%2Fupload_bg_removed%2Fpkmn-tcg-IDN-SV-P-190-of.webp&w=3840&q=75)
#0シングルPokemon
バティックシャツを着たピカチュウ (フラワーピカチュウ柄) P [SV-P 190]【インドネシア語版】(ピカチュウのインドネシアジャーニー)
最安
¥12,998
平均
¥15,835
最高
¥25,000
7日間取引数
4
7日間変動
¥-1,001
-7.1%
30日間変動
¥-5,651
-30.3%
発売: 2024/03/02更新: 2026/07/02 06:29
PSA10 価格推移
全取引履歴 PSA10
| 日付 | 価格 | 最安 | 最高 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 22時間前 | ¥12,999 | — | — | — |
| 1日前 | ¥12,999 | — | — | — |
| 1日前 | ¥12,998 | — | — | — |
| 2026/06/28 | ¥13,900 | — | — | — |
| 2026/06/27 | ¥13,999 | — | — | — |
| 2026/06/25 | ¥13,333 | — | — | — |
| 2026/06/25 | ¥13,000 | — | — | — |
| 2026/06/24 | ¥14,498 | — | — | — |
| 2026/06/24 | ¥17,200 | — | — | — |
| 2026/06/23 | ¥14,000 | — | — | — |
| 2026/06/22 | ¥15,000 | — | — | — |
| 2026/06/22 | ¥14,000 | — | — | — |
| 2026/06/21 | ¥14,000 | — | — | — |
| 2026/06/21 | ¥13,999 | — | — | — |
| 2026/06/18 | ¥14,500 | — | — | — |
| 2026/06/17 | ¥13,500 | — | — | — |
| 2026/06/16 | ¥15,000 | — | — | — |
| 2026/06/12 | ¥25,000 | — | — | — |
| 2026/06/11 | ¥16,999 | — | — | — |
| 2026/06/11 | ¥17,380 | — | — | — |
| 2026/06/10 | ¥17,000 | — | — | — |
| 2026/06/09 | ¥20,000 | — | — | — |
| 2026/06/09 | ¥17,777 | — | — | — |
| 2026/06/09 | ¥17,000 | — | — | — |
| 2026/06/09 | ¥17,499 | — | — | — |
| 2026/06/09 | ¥15,500 | — | — | — |
| 2026/06/09 | ¥17,800 | — | — | — |
| 2026/06/08 | ¥17,000 | — | — | — |
| 2026/06/07 | ¥17,000 | — | — | — |
| 2026/06/06 | ¥18,000 | — | — | — |
| 2026/06/05 | ¥18,000 | — | — | — |
| 2026-06-03集計 | ¥18,897 | ¥18,800 | ¥18,990 | 3件 |
| 2026-06-02集計 | ¥19,067 | ¥18,500 | ¥19,500 | 6件 |
| 2026-06-01集計 | ¥19,477 | ¥18,000 | ¥20,499 | 15件 |
| 2026-05-31集計 | ¥18,650 | ¥18,500 | ¥18,800 | 2件 |
| 2026-05-29集計 | ¥20,500 | ¥20,500 | ¥20,500 | 1件 |
| 2026-05-28集計 | ¥20,067 | ¥19,700 | ¥20,500 | 3件 |
| 2026-05-27集計 | ¥21,066 | ¥20,800 | ¥21,200 | 3件 |
| 2026-05-26集計 | ¥21,622 | ¥20,500 | ¥22,500 | 13件 |
| 2026-05-25集計 | ¥17,673 | ¥13,900 | ¥32,000 | 19件 |
| 2026-05-24集計 | ¥13,350 | ¥13,200 | ¥13,500 | 2件 |
| 2026-05-23集計 | ¥13,500 | ¥13,500 | ¥13,500 | 1件 |
| 2026-05-22集計 | ¥13,950 | ¥13,800 | ¥14,099 | 2件 |
| 2026-05-21集計 | ¥14,200 | ¥14,200 | ¥14,200 | 1件 |
| 2026-05-20集計 | ¥14,500 | ¥14,500 | ¥14,500 | 1件 |
| 2026-05-19集計 | ¥13,786 | ¥13,000 | ¥14,444 | 4件 |
| 2026-05-15集計 | ¥15,000 | ¥14,999 | ¥15,000 | 2件 |
| 2026-05-14集計 | ¥15,200 | ¥15,200 | ¥15,200 | 1件 |
| 2026-05-13集計 | ¥15,499 | ¥15,499 | ¥15,499 | 1件 |
| 2026-05-12集計 | ¥16,500 | ¥16,500 | ¥16,500 | 1件 |
| 2026-05-09集計 | ¥16,933 | ¥15,600 | ¥17,700 | 3件 |
| 2026-05-07集計 | ¥19,999 | ¥19,999 | ¥19,999 | 1件 |
| 2026-05-06集計 | ¥17,443 | ¥16,999 | ¥18,000 | 7件 |
| 2026-05-05集計 | ¥16,100 | ¥15,400 | ¥16,800 | 2件 |
| 2026-05-04集計 | ¥15,400 | ¥15,400 | ¥15,400 | 1件 |
| 2026-05-03集計 | ¥16,900 | ¥16,800 | ¥17,000 | 2件 |
| 2026-05-02集計 | ¥16,809 | ¥16,500 | ¥17,444 | 5件 |
| 2026-05-01集計 | ¥16,545 | ¥16,000 | ¥17,000 | 4件 |
| 2026-04-30集計 | ¥16,000 | ¥15,500 | ¥16,500 | 4件 |
| 2026-04-29集計 | ¥16,367 | ¥15,800 | ¥16,800 | 3件 |
| 2026-04-28集計 | ¥16,900 | ¥16,900 | ¥16,900 | 1件 |
| 2026-04-27集計 | ¥16,500 | ¥16,500 | ¥16,500 | 1件 |
| 2026-04-26集計 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | 1件 |
| 2026-04-25集計 | ¥16,830 | ¥16,500 | ¥17,000 | 3件 |
| 2026-04-24集計 | ¥16,825 | ¥16,000 | ¥17,800 | 4件 |
| 2026-04-23集計 | ¥16,633 | ¥16,000 | ¥17,000 | 3件 |
| 2026-04-22集計 | ¥18,250 | ¥17,500 | ¥19,000 | 2件 |
| 2026-04-21集計 | ¥17,995 | ¥17,500 | ¥18,499 | 4件 |
| 2026-04-18集計 | ¥20,372 | ¥19,500 | ¥21,000 | 4件 |
| 2026-04-17集計 | ¥16,561 | ¥14,900 | ¥20,000 | 11件 |
| 2026-04-15集計 | ¥15,917 | ¥15,800 | ¥16,000 | 3件 |
| 2026-04-14集計 | ¥20,254 | ¥14,500 | ¥32,000 | 9件 |
| 2026-04-13集計 | ¥13,850 | ¥13,000 | ¥14,700 | 2件 |
| 2026-04-12集計 | ¥14,500 | ¥14,000 | ¥14,800 | 3件 |
| 2026-04-11集計 | ¥14,500 | ¥14,500 | ¥14,500 | 1件 |
| 2026-04-10集計 | ¥14,433 | ¥14,000 | ¥14,800 | 3件 |
| 2026-04-09集計 | ¥13,891 | ¥13,400 | ¥14,555 | 5件 |
| 2026-04-08集計 | ¥12,950 | ¥12,900 | ¥13,000 | 2件 |
| 2026-04-07集計 | ¥12,950 | ¥12,500 | ¥13,400 | 2件 |
| 2026-04-06集計 | ¥12,540 | ¥12,500 | ¥12,580 | 2件 |
| 2026-04-05集計 | ¥12,700 | ¥12,500 | ¥12,900 | 2件 |
| 2026-04-04集計 | ¥12,500 | ¥12,500 | ¥12,500 | 1件 |
| 2026-04-02集計 | ¥13,383 | ¥12,700 | ¥15,000 | 6件 |
| 2026-04-01集計 | ¥13,325 | ¥12,000 | ¥15,500 | 4件 |
| 2026-03-31集計 | ¥12,000 | ¥12,000 | ¥12,000 | 1件 |
| 2026-03-30集計 | ¥12,267 | ¥12,000 | ¥12,500 | 3件 |
| 2026-03-29集計 | ¥11,000 | ¥10,000 | ¥12,000 | 2件 |
| 2026-03-28集計 | ¥11,950 | ¥11,900 | ¥12,000 | 2件 |
| 2026-03-27集計 | ¥11,500 | ¥9,500 | ¥12,500 | 3件 |
| 2026-03-26集計 | ¥12,500 | ¥12,500 | ¥12,500 | 1件 |
| 2026-03-25集計 | ¥12,217 | ¥11,900 | ¥12,500 | 6件 |
| 2026-03-24集計 | ¥11,950 | ¥11,800 | ¥12,100 | 4件 |
| 2026-03-20集計 | ¥12,000 | ¥12,000 | ¥12,000 | 1件 |
| 2026-03-19集計 | ¥12,000 | ¥12,000 | ¥12,000 | 1件 |
| 2026-03-17集計 | ¥13,500 | ¥13,500 | ¥13,500 | 1件 |
| 2026-03-16集計 | ¥12,500 | ¥12,500 | ¥12,500 | 1件 |
| 2026-03-15集計 | ¥16,720 | ¥12,800 | ¥29,000 | 5件 |
| 2026-03-14集計 | ¥12,580 | ¥12,000 | ¥13,000 | 5件 |
| 2026-03-13集計 | ¥12,000 | ¥12,000 | ¥12,000 | 1件 |
| 2026-03-12集計 | ¥13,050 | ¥12,800 | ¥13,500 | 4件 |
1 / 2(145件)