
#23シングルPokemon
ポケモンカードゲームMEGA 拡張パック「ニンジャスピナー」 パック
最安
¥4,888
平均
¥12,834
最高
¥16,666
7日間取引数
59
7日間変動
¥-793
-6.2%
30日間変動
¥-21
-0.2%
発売: 2026/03/13更新: 2026/07/05 06:20
PSA10 価格推移
全取引履歴 PSA10
| 日付 | 価格 | 最安 | 最高 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 5時間前 | ¥12,584 | — | — | — |
| 8時間前 | ¥12,585 | — | — | — |
| 9時間前 | ¥12,584 | — | — | — |
| 10時間前 | ¥12,700 | — | — | — |
| 11時間前 | ¥6,199 | — | — | — |
| 14時間前 | ¥12,585 | — | — | — |
| 14時間前 | ¥12,580 | — | — | — |
| 14時間前 | ¥12,590 | — | — | — |
| 15時間前 | ¥12,588 | — | — | — |
| 16時間前 | ¥12,500 | — | — | — |
| 1日前 | ¥1,000外れ値 | — | — | — |
| 1日前 | ¥3,900外れ値 | — | — | — |
| 1日前 | ¥12,800 | — | — | — |
| 1日前 | ¥12,899 | — | — | — |
| 1日前 | ¥12,999 | — | — | — |
| 1日前 | ¥12,900 | — | — | — |
| 1日前 | ¥12,776 | — | — | — |
| 1日前 | ¥12,777 | — | — | — |
| 1日前 | ¥12,869 | — | — | — |
| 1日前 | ¥2,575外れ値 | — | — | — |
| 2日前 | ¥12,870 | — | — | — |
| 2日前 | ¥3,490外れ値 | — | — | — |
| 2日前 | ¥11,999 | — | — | — |
| 2日前 | ¥10,500 | — | — | — |
| 2日前 | ¥12,889 | — | — | — |
| 2日前 | ¥12,888 | — | — | — |
| 2日前 | ¥12,884 | — | — | — |
| 2日前 | ¥12,885 | — | — | — |
| 2日前 | ¥12,886 | — | — | — |
| 2日前 | ¥12,887 | — | — | — |
| 3日前 | ¥2,500外れ値 | — | — | — |
| 3日前 | ¥12,888 | — | — | — |
| 3日前 | ¥12,890 | — | — | — |
| 3日前 | ¥12,900 | — | — | — |
| 3日前 | ¥12,889 | — | — | — |
| 2026/07/01 | ¥12,889 | — | — | — |
| 2026/07/01 | ¥3,490外れ値 | — | — | — |
| 2026/06/30 | ¥12,890 | — | — | — |
| 2026/06/30 | ¥12,889 | — | — | — |
| 2026/06/30 | ¥12,700 | — | — | — |
| 2026/06/30 | ¥12,699 | — | — | — |
| 2026/06/30 | ¥12,899 | — | — | — |
| 2026/06/30 | ¥12,900 | — | — | — |
| 2026/06/30 | ¥12,999 | — | — | — |
| 2026/06/30 | ¥12,800 | — | — | — |
| 2026/06/30 | ¥6,300 | — | — | — |
| 2026/06/30 | ¥12,698 | — | — | — |
| 2026/06/29 | ¥12,698 | — | — | — |
| 2026/06/29 | ¥10,000 | — | — | — |
| 2026/06/29 | ¥12,697 | — | — | — |
| 2026/06/29 | ¥12,500 | — | — | — |
| 2026/06/29 | ¥12,599 | — | — | — |
| 2026/06/29 | ¥12,600 | — | — | — |
| 2026/06/29 | ¥3,333外れ値 | — | — | — |
| 2026/06/28 | ¥5,000 | — | — | — |
| 2026/06/28 | ¥12,698 | — | — | — |
| 2026/06/28 | ¥12,699 | — | — | — |
| 2026/06/28 | ¥6,200 | — | — | — |
| 2026/06/28 | ¥5,500 | — | — | — |
| 2026/06/27 | ¥12,700 | — | — | — |
| 2026/06/27 | ¥12,699 | — | — | — |
| 2026/06/27 | ¥3,490外れ値 | — | — | — |
| 2026/06/27 | ¥12,698 | — | — | — |
| 2026/06/27 | ¥12,800 | — | — | — |
| 2026/06/27 | ¥12,998 | — | — | — |
| 2026/06/27 | ¥12,999 | — | — | — |
| 2026/06/27 | ¥12,695 | — | — | — |
| 2026/06/27 | ¥12,696 | — | — | — |
| 2026/06/27 | ¥12,694 | — | — | — |
| 2026/06/27 | ¥12,690 | — | — | — |
| 2026/06/27 | ¥12,500 | — | — | — |
| 2026/06/26 | ¥12,690 | — | — | — |
| 2026/06/26 | ¥12,698 | — | — | — |
| 2026/06/26 | ¥12,695 | — | — | — |
| 2026/06/26 | ¥12,697 | — | — | — |
| 2026/06/26 | ¥12,100 | — | — | — |
| 2026/06/26 | ¥3,480外れ値 | — | — | — |
| 2026/06/26 | ¥8,900 | — | — | — |
| 2026/06/26 | ¥12,699 | — | — | — |
| 2026/06/26 | ¥12,700 | — | — | — |
| 2026/06/25 | ¥12,500 | — | — | — |
| 2026/06/25 | ¥12,690 | — | — | — |
| 2026/06/25 | ¥12,695 | — | — | — |
| 2026/06/25 | ¥12,700 | — | — | — |
| 2026/06/25 | ¥12,685 | — | — | — |
| 2026/06/25 | ¥12,689 | — | — | — |
| 2026/06/25 | ¥12,699 | — | — | — |
| 2026/06/24 | ¥12,699 | — | — | — |
| 2026/06/24 | ¥12,700 | — | — | — |
| 2026/06/24 | ¥2,250外れ値 | — | — | — |
| 2026/06/24 | ¥12,798 | — | — | — |
| 2026/06/24 | ¥12,800 | — | — | — |
| 2026/06/24 | ¥12,799 | — | — | — |
| 2026/06/24 | ¥12,899 | — | — | — |
| 2026/06/24 | ¥12,000 | — | — | — |
| 2026/06/23 | ¥6,400 | — | — | — |
| 2026/06/23 | ¥12,899 | — | — | — |
| 2026/06/23 | ¥12,998 | — | — | — |
| 2026/06/23 | ¥12,900 | — | — | — |
| 2026/06/23 | ¥13,000 | — | — | — |
1 / 5(442件)