](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.snkrdunk.com%2Fupload_bg_removed%2F20240614075329-0.webp&w=3840&q=75)
#0シングルPokemon
カナザワのピカチュウ: プロモ (マークなし) [S-P 147](プロモーションカード「S-P」)
最安
¥166,666
平均
¥191,779
最高
¥235,000
7日間取引数
3
7日間変動
¥-19,667
-10.4%
30日間変動
¥-53,562
-23.9%
発売: 2020/11/20更新: 2026/06/30 06:28
PSA10 価格推移
全取引履歴 PSA10
| 日付 | 価格 | 最安 | 最高 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 4時間前 | ¥175,000 | — | — | — |
| 14時間前 | ¥168,000 | — | — | — |
| 18時間前 | ¥168,000 | — | — | — |
| 2日前 | ¥175,000 | — | — | — |
| 3日前 | ¥168,000 | — | — | — |
| 2026/06/25 | ¥166,666 | — | — | — |
| 2026/06/24 | ¥171,000 | — | — | — |
| 2026/06/23 | ¥189,000 | — | — | — |
| 2026/06/22 | ¥190,000 | — | — | — |
| 2026/06/21 | ¥190,000 | — | — | — |
| 2026/06/21 | ¥205,000 | — | — | — |
| 2026/06/19 | ¥198,000 | — | — | — |
| 2026/06/17 | ¥219,800 | — | — | — |
| 2026/06/12 | ¥222,000 | — | — | — |
| 2026/06/10 | ¥228,000 | — | — | — |
| 2026/06/09 | ¥235,000 | — | — | — |
| 2026/06/09 | ¥23,200外れ値 | — | — | — |
| 2026-06-01集計 | ¥243,700 | ¥238,000 | ¥249,400 | 2件 |
| 2026-05-31集計 | ¥238,444 | ¥238,000 | ¥238,888 | 2件 |
| 2026-05-28集計 | ¥223,895 | ¥219,000 | ¥236,800 | 4件 |
| 2026-05-27集計 | ¥221,000 | ¥220,000 | ¥222,000 | 2件 |
| 2026-05-23集計 | ¥225,000 | ¥225,000 | ¥225,000 | 1件 |
| 2026-05-21集計 | ¥230,500 | ¥230,000 | ¥231,000 | 2件 |
| 2026-05-20集計 | ¥229,000 | ¥229,000 | ¥229,000 | 1件 |
| 2026-05-10集計 | ¥250,000 | ¥250,000 | ¥250,000 | 1件 |
| 2026-05-06集計 | ¥269,000 | ¥258,000 | ¥280,000 | 2件 |
| 2026-05-05集計 | ¥258,000 | ¥258,000 | ¥258,000 | 1件 |
| 2026-05-04集計 | ¥258,000 | ¥258,000 | ¥258,000 | 1件 |
| 2026-05-02集計 | ¥270,000 | ¥270,000 | ¥270,000 | 1件 |
| 2026-04-29集計 | ¥263,000 | ¥263,000 | ¥263,000 | 1件 |
| 2026-04-28集計 | ¥262,900 | ¥262,000 | ¥263,800 | 2件 |
| 2026-04-27集計 | ¥266,000 | ¥266,000 | ¥266,000 | 1件 |
| 2026-04-25集計 | ¥268,000 | ¥268,000 | ¥268,000 | 1件 |
| 2026-04-24集計 | ¥249,333 | ¥248,999 | ¥249,999 | 3件 |
| 2026-04-21集計 | ¥246,339 | ¥239,800 | ¥255,555 | 4件 |
| 2026-04-19集計 | ¥241,900 | ¥241,800 | ¥242,000 | 2件 |
| 2026-04-17集計 | ¥244,990 | ¥244,990 | ¥244,990 | 1件 |
| 2026-04-16集計 | ¥245,000 | ¥240,000 | ¥250,000 | 2件 |
| 2026-04-15集計 | ¥229,000 | ¥229,000 | ¥229,000 | 1件 |
| 2026-04-14集計 | ¥199,999 | ¥199,999 | ¥199,999 | 1件 |
| 2026-04-13集計 | ¥194,000 | ¥190,000 | ¥198,000 | 2件 |
| 2026-04-09集計 | ¥211,000 | ¥188,000 | ¥234,000 | 2件 |
| 2026-04-08集計 | ¥199,999 | ¥199,999 | ¥199,999 | 1件 |
| 2026-04-06集計 | ¥191,000 | ¥190,000 | ¥192,000 | 2件 |
| 2026-04-04集計 | ¥186,000 | ¥185,000 | ¥187,000 | 2件 |
| 2026-03-27集計 | ¥189,233 | ¥188,000 | ¥189,999 | 3件 |
| 2026-03-26集計 | ¥180,000 | ¥180,000 | ¥180,000 | 1件 |
| 2026-03-19集計 | ¥190,000 | ¥190,000 | ¥190,000 | 1件 |
| 2026-03-18集計 | ¥187,400 | ¥187,000 | ¥187,800 | 2件 |
| 2026-03-13集計 | ¥192,800 | ¥192,800 | ¥192,800 | 1件 |
| 2026-03-12集計 | ¥188,000 | ¥188,000 | ¥188,000 | 1件 |
| 2026-03-11集計 | ¥180,633 | ¥179,900 | ¥182,000 | 3件 |
| 2026-03-10集計 | ¥180,000 | ¥180,000 | ¥180,000 | 1件 |
| 2026-03-09集計 | ¥184,500 | ¥184,500 | ¥184,500 | 1件 |
| 2026-03-08集計 | ¥182,000 | ¥180,000 | ¥183,999 | 2件 |
| 2026-03-06集計 | ¥185,499 | ¥184,999 | ¥185,999 | 2件 |
| 2026-03-04集計 | ¥184,000 | ¥184,000 | ¥184,000 | 1件 |
| 2026-03-02集計 | ¥184,400 | ¥184,000 | ¥184,800 | 2件 |
| 2026-03-01集計 | ¥185,000 | ¥185,000 | ¥185,000 | 1件 |
| 2026-02-28集計 | ¥183,400 | ¥182,000 | ¥184,800 | 2件 |
| 2026-02-27集計 | ¥190,000 | ¥185,000 | ¥195,000 | 2件 |
| 2026-02-24集計 | ¥179,200 | ¥150,000 | ¥200,000 | 5件 |
| 2026-02-22集計 | ¥145,000 | ¥145,000 | ¥145,000 | 1件 |
| 2026-02-18集計 | ¥138,000 | ¥138,000 | ¥138,000 | 1件 |
| 2026-02-13集計 | ¥139,444 | ¥138,888 | ¥140,000 | 2件 |
| 2026-02-05集計 | ¥139,000 | ¥139,000 | ¥139,000 | 1件 |
| 2026-01-30集計 | ¥142,500 | ¥142,500 | ¥142,500 | 1件 |
| 2026-01-29集計 | ¥139,500 | ¥139,000 | ¥140,000 | 2件 |
| 2026-01-27集計 | ¥139,500 | ¥139,000 | ¥140,000 | 2件 |
| 2026-01-24集計 | ¥135,967 | ¥135,000 | ¥136,500 | 3件 |
| 2026-01-22集計 | ¥132,450 | ¥129,900 | ¥135,000 | 2件 |
| 2026-01-17集計 | ¥130,000 | ¥130,000 | ¥130,000 | 1件 |
| 2026-01-14集計 | ¥142,400 | ¥140,000 | ¥144,800 | 2件 |
| 2026-01-09集計 | ¥128,750 | ¥128,500 | ¥129,000 | 2件 |
| 2026-01-04集計 | ¥128,588 | ¥128,588 | ¥128,588 | 1件 |
| 2026-01-03集計 | ¥128,750 | ¥128,500 | ¥129,000 | 2件 |
| 2026-01-02集計 | ¥128,000 | ¥128,000 | ¥128,000 | 1件 |
| 2025-12-29集計 | ¥125,000 | ¥125,000 | ¥125,000 | 1件 |
| 2025-12-27集計 | ¥114,305 | ¥110,000 | ¥119,999 | 4件 |
| 2025-12-26集計 | ¥109,933 | ¥99,800 | ¥130,000 | 3件 |
| 2025-12-18集計 | ¥99,888 | ¥99,888 | ¥99,888 | 1件 |
| 2025-12-17集計 | ¥92,500 | ¥92,500 | ¥92,500 | 1件 |
| 2025-12-15集計 | ¥92,500 | ¥92,500 | ¥92,500 | 1件 |
| 2025-12-05集計 | ¥92,500 | ¥92,500 | ¥92,500 | 1件 |
| 2025-12-03集計 | ¥91,000 | ¥89,999 | ¥92,000 | 2件 |
| 2025-11-30集計 | ¥91,000 | ¥91,000 | ¥91,000 | 1件 |
| 2025-11-28集計 | ¥90,000 | ¥90,000 | ¥90,000 | 1件 |
| 2025-11-25集計 | ¥95,000 | ¥95,000 | ¥95,000 | 1件 |
| 2025-11-15集計 | ¥94,000 | ¥94,000 | ¥94,000 | 1件 |
| 2025-11-13集計 | ¥96,500 | ¥96,500 | ¥96,500 | 1件 |
| 2025-11-02集計 | ¥99,500 | ¥99,000 | ¥99,999 | 2件 |
| 2025-10-31集計 | ¥98,000 | ¥98,000 | ¥98,000 | 1件 |
| 2025-10-24集計 | ¥109,800 | ¥109,800 | ¥109,800 | 1件 |
| 2025-10-14集計 | ¥119,999 | ¥119,999 | ¥119,999 | 1件 |
| 2025-10-12集計 | ¥100,000 | ¥100,000 | ¥100,000 | 1件 |
| 2025-10-08集計 | ¥99,450 | ¥99,000 | ¥99,900 | 2件 |
| 2025-10-07集計 | ¥101,667 | ¥97,000 | ¥110,000 | 3件 |
| 2025-10-05集計 | ¥106,000 | ¥106,000 | ¥106,000 | 1件 |
| 2025-09-28集計 | ¥135,000 | ¥135,000 | ¥135,000 | 1件 |
| 2025-09-25集計 | ¥121,875 | ¥120,000 | ¥123,750 | 2件 |
1 / 2(165件)