](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.snkrdunk.com%2Fupload_bg_removed%2F20230803075053-0.webp&w=3840&q=75)
#227シングルPokemon
ゼラオラV SR: SA[S6K 074/070](拡張パック「漆黒のガイスト」)
最安
¥16,800
平均
¥22,822
最高
¥26,480
7日間取引数
6
7日間変動
¥+730
+3.4%
30日間変動
¥-3,850
-14.8%
発売: 2021/04/23更新: 2026/07/05 06:27
PSA10 価格推移
全取引履歴 PSA10
| 日付 | 価格 | 最安 | 最高 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 12時間前 | ¥22,800 | — | — | — |
| 12時間前 | ¥21,500 | — | — | — |
| 1日前 | ¥21,500 | — | — | — |
| 2日前 | ¥21,300 | — | — | — |
| 3日前 | ¥21,300 | — | — | — |
| 2026/06/28 | ¥21,000 | — | — | — |
| 2026/06/26 | ¥16,800 | — | — | — |
| 2026/06/26 | ¥22,900 | — | — | — |
| 2026/06/26 | ¥22,980 | — | — | — |
| 2026/06/26 | ¥23,000 | — | — | — |
| 2026/06/20 | ¥24,000 | — | — | — |
| 2026/06/20 | ¥24,799 | — | — | — |
| 2026/06/17 | ¥23,999 | — | — | — |
| 2026/06/08 | ¥26,480 | — | — | — |
| 2026/06/06 | ¥25,800 | — | — | — |
| 2026/06/06 | ¥25,000 | — | — | — |
| 2026-06-01集計 | ¥26,000 | ¥26,000 | ¥26,000 | 1件 |
| 2026-05-25集計 | ¥29,500 | ¥29,500 | ¥29,500 | 1件 |
| 2026-05-23集計 | ¥30,966 | ¥29,999 | ¥31,900 | 3件 |
| 2026-05-19集計 | ¥34,000 | ¥32,000 | ¥36,000 | 2件 |
| 2026-05-16集計 | ¥32,194 | ¥32,194 | ¥32,194 | 1件 |
| 2026-05-15集計 | ¥31,000 | ¥30,000 | ¥32,000 | 2件 |
| 2026-05-12集計 | ¥31,220 | ¥28,500 | ¥38,000 | 5件 |
| 2026-05-06集計 | ¥29,800 | ¥29,800 | ¥29,800 | 1件 |
| 2026-05-04集計 | ¥34,067 | ¥33,333 | ¥34,800 | 2件 |
| 2026-05-02集計 | ¥39,920 | ¥38,000 | ¥41,500 | 5件 |
| 2026-05-01集計 | ¥34,250 | ¥29,999 | ¥38,000 | 12件 |
| 2026-04-30集計 | ¥26,481 | ¥25,500 | ¥27,800 | 8件 |
| 2026-04-29集計 | ¥26,490 | ¥26,480 | ¥26,500 | 2件 |
| 2026-04-28集計 | ¥24,500 | ¥24,500 | ¥24,500 | 1件 |
| 2026-04-27集計 | ¥25,500 | ¥25,500 | ¥25,500 | 1件 |
| 2026-04-25集計 | ¥26,500 | ¥26,500 | ¥26,500 | 1件 |
| 2026-04-24集計 | ¥26,350 | ¥26,300 | ¥26,400 | 2件 |
| 2026-04-23集計 | ¥25,500 | ¥25,000 | ¥26,000 | 2件 |
| 2026-04-19集計 | ¥24,380 | ¥24,380 | ¥24,380 | 1件 |
| 2026-04-17集計 | ¥26,150 | ¥24,800 | ¥27,500 | 2件 |
| 2026-04-16集計 | ¥27,900 | ¥27,800 | ¥28,000 | 2件 |
| 2026-04-15集計 | ¥23,000 | ¥23,000 | ¥23,000 | 1件 |
| 2026-04-10集計 | ¥27,493 | ¥24,990 | ¥29,000 | 4件 |
| 2026-04-04集計 | ¥27,999 | ¥27,999 | ¥27,999 | 1件 |
| 2026-04-03集計 | ¥24,400 | ¥24,400 | ¥24,400 | 1件 |
| 2026-04-02集計 | ¥23,111 | ¥22,222 | ¥24,000 | 2件 |
| 2026-03-31集計 | ¥19,900 | ¥19,800 | ¥19,999 | 2件 |
| 2026-03-27集計 | ¥19,999 | ¥19,999 | ¥19,999 | 1件 |
| 2026-03-26集計 | ¥19,800 | ¥19,800 | ¥19,800 | 1件 |
| 2026-03-25集計 | ¥18,980 | ¥18,980 | ¥18,980 | 1件 |
| 2026-03-24集計 | ¥19,400 | ¥18,900 | ¥19,900 | 2件 |
| 2026-03-16集計 | ¥19,891 | ¥19,891 | ¥19,891 | 1件 |
| 2026-03-14集計 | ¥19,200 | ¥19,200 | ¥19,200 | 1件 |
| 2026-03-10集計 | ¥19,750 | ¥19,500 | ¥20,000 | 2件 |
| 2026-03-08集計 | ¥18,933 | ¥18,000 | ¥19,800 | 3件 |
| 2026-03-07集計 | ¥19,200 | ¥19,200 | ¥19,200 | 1件 |
| 2026-03-04集計 | ¥18,500 | ¥18,500 | ¥18,500 | 1件 |
| 2026-02-20集計 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | 1件 |
| 2026-02-14集計 | ¥19,250 | ¥19,000 | ¥19,500 | 2件 |
| 2026-02-13集計 | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥20,000 | 1件 |
| 2026-02-08集計 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | 1件 |
| 2026-02-04集計 | ¥21,433 | ¥20,800 | ¥22,500 | 3件 |
| 2026-01-30集計 | ¥19,500 | ¥19,000 | ¥20,000 | 2件 |
| 2026-01-22集計 | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥20,000 | 1件 |
| 2026-01-11集計 | ¥19,000 | ¥19,000 | ¥19,000 | 1件 |
| 2026-01-07集計 | ¥19,800 | ¥19,800 | ¥19,800 | 1件 |
| 2026-01-06集計 | ¥19,000 | ¥19,000 | ¥19,000 | 1件 |
| 2026-01-03集計 | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥20,000 | 1件 |
| 2025-12-12集計 | ¥34,990 | ¥34,980 | ¥35,000 | 2件 |
| 2025-12-11集計 | ¥32,500 | ¥29,999 | ¥35,000 | 2件 |
| 2025-12-10集計 | ¥29,800 | ¥29,800 | ¥29,800 | 1件 |
| 2025-12-09集計 | ¥24,800 | ¥24,800 | ¥24,800 | 1件 |
| 2025-12-08集計 | ¥25,800 | ¥24,000 | ¥29,000 | 5件 |
| 2025-12-07集計 | ¥22,175 | ¥21,900 | ¥22,700 | 4件 |
| 2025-12-06集計 | ¥21,000 | ¥21,000 | ¥21,000 | 1件 |
| 2025-12-03集計 | ¥20,566 | ¥19,700 | ¥21,999 | 3件 |
| 2025-11-24集計 | ¥21,999 | ¥21,999 | ¥21,999 | 1件 |
| 2025-11-20集計 | ¥22,500 | ¥22,000 | ¥23,000 | 2件 |
| 2025-11-19集計 | ¥20,575 | ¥20,000 | ¥21,000 | 4件 |
| 2025-11-03集計 | ¥23,000 | ¥22,500 | ¥23,500 | 2件 |
| 2025-11-02集計 | ¥19,299 | ¥19,299 | ¥19,299 | 1件 |
| 2025-11-01集計 | ¥18,025 | ¥16,999 | ¥18,600 | 4件 |
| 2025-10-31集計 | ¥17,350 | ¥17,200 | ¥17,500 | 2件 |
| 2025-10-25集計 | ¥16,000 | ¥16,000 | ¥16,000 | 1件 |
| 2025-10-14集計 | ¥15,375 | ¥14,450 | ¥16,800 | 6件 |
| 2025-10-10集計 | ¥12,490 | ¥12,000 | ¥12,980 | 2件 |
| 2025-10-09集計 | ¥12,980 | ¥12,980 | ¥12,980 | 1件 |
| 2025-09-28集計 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | 1件 |
| 2025-09-17集計 | ¥15,500 | ¥15,000 | ¥16,000 | 3件 |
| 2025-09-11集計 | ¥15,700 | ¥15,700 | ¥15,700 | 1件 |
| 2025-09-10集計 | ¥15,400 | ¥15,000 | ¥15,700 | 4件 |
| 2025-08-21集計 | ¥16,800 | ¥16,800 | ¥16,800 | 1件 |
| 2025-08-17集計 | ¥17,100 | ¥17,100 | ¥17,100 | 1件 |
| 2025-08-09集計 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | 1件 |
| 2025-08-08集計 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | 1件 |
| 2025-07-30集計 | ¥15,039 | ¥14,200 | ¥16,555 | 4件 |
| 2025-07-22集計 | ¥14,900 | ¥14,900 | ¥14,900 | 1件 |
| 2025-07-21集計 | ¥13,250 | ¥13,000 | ¥13,500 | 4件 |
| 2025-07-19集計 | ¥12,990 | ¥12,990 | ¥12,990 | 1件 |
| 2025-07-14集計 | ¥12,900 | ¥12,900 | ¥12,900 | 1件 |
| 2025-07-10集計 | ¥12,999 | ¥12,999 | ¥12,999 | 1件 |
| 2025-07-09集計 | ¥12,980 | ¥12,980 | ¥12,980 | 1件 |
| 2025-07-08集計 | ¥12,999 | ¥12,999 | ¥12,999 | 1件 |
| 2025-07-07集計 | ¥12,999 | ¥12,999 | ¥12,999 | 1件 |
1 / 2(170件)