![ルザミーネ [SM4+ 120/114]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.snkrdunk.com%2Fupload_bg_removed%2F20240730032513-0.webp&w=3840&q=75)
#0シングルPokemon
ルザミーネ [SM4+ 120/114]
最安
¥429,000
平均
¥443,175
最高
¥464,900
7日間取引数
4
7日間変動
¥-14,000
-3.2%
30日間変動
¥-18,000
-4.0%
発売: 2017/10/20更新: 2026/07/05 06:11
PSA10 価格推移
全取引履歴 PSA10
| 日付 | 価格 | 最安 | 最高 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2日前 | ¥430,000 | — | — | — |
| 2日前 | ¥429,999 | — | — | — |
| 3日前 | ¥429,999 | — | — | — |
| 2026/06/29 | ¥429,000 | — | — | — |
| 2026/06/24 | ¥448,000 | — | — | — |
| 2026/06/24 | ¥440,000 | — | — | — |
| 2026/06/23 | ¥441,000 | — | — | — |
| 2026/06/18 | ¥450,000 | — | — | — |
| 2026/06/18 | ¥441,999 | — | — | — |
| 2026/06/17 | ¥445,000 | — | — | — |
| 2026/06/17 | ¥437,000 | — | — | — |
| 2026/06/16 | ¥441,900 | — | — | — |
| 2026/06/12 | ¥450,000 | — | — | — |
| 2026/06/12 | ¥448,000 | — | — | — |
| 2026/06/05 | ¥464,900 | — | — | — |
| 2026/06/04 | ¥464,000 | — | — | — |
| 2026-06-03集計 | ¥445,000 | ¥445,000 | ¥445,000 | 1件 |
| 2026-05-25集計 | ¥448,000 | ¥448,000 | ¥448,000 | 1件 |
| 2026-05-22集計 | ¥444,444 | ¥444,444 | ¥444,444 | 1件 |
| 2026-05-13集計 | ¥500,000 | ¥500,000 | ¥500,000 | 1件 |
| 2026-05-09集計 | ¥486,000 | ¥486,000 | ¥486,000 | 1件 |
| 2026-05-08集計 | ¥489,000 | ¥489,000 | ¥489,000 | 1件 |
| 2026-05-06集計 | ¥485,000 | ¥485,000 | ¥485,000 | 1件 |
| 2026-05-05集計 | ¥485,000 | ¥485,000 | ¥485,000 | 1件 |
| 2026-05-04集計 | ¥480,000 | ¥480,000 | ¥480,000 | 1件 |
| 2026-05-02集計 | ¥475,000 | ¥475,000 | ¥475,000 | 1件 |
| 2026-04-30集計 | ¥478,000 | ¥478,000 | ¥478,000 | 1件 |
| 2026-04-29集計 | ¥450,000 | ¥450,000 | ¥450,000 | 1件 |
| 2026-04-27集計 | ¥460,000 | ¥460,000 | ¥460,000 | 1件 |
| 2026-04-26集計 | ¥450,000 | ¥450,000 | ¥450,000 | 1件 |
| 2026-04-22集計 | ¥460,000 | ¥460,000 | ¥460,000 | 1件 |
| 2026-04-20集計 | ¥495,000 | ¥495,000 | ¥495,000 | 1件 |
| 2026-04-19集計 | ¥469,000 | ¥469,000 | ¥469,000 | 1件 |
| 2026-04-15集計 | ¥462,500 | ¥440,000 | ¥485,000 | 2件 |
| 2026-04-14集計 | ¥430,000 | ¥430,000 | ¥430,000 | 1件 |
| 2026-04-13集計 | ¥499,000 | ¥499,000 | ¥499,000 | 1件 |
| 2026-04-12集計 | ¥439,999 | ¥439,999 | ¥439,999 | 1件 |
| 2026-04-07集計 | ¥480,000 | ¥480,000 | ¥480,000 | 1件 |
| 2026-04-03集計 | ¥476,000 | ¥467,000 | ¥485,000 | 2件 |
| 2026-03-31集計 | ¥430,000 | ¥430,000 | ¥430,000 | 1件 |
| 2026-03-27集計 | ¥448,000 | ¥448,000 | ¥448,000 | 1件 |
| 2026-03-22集計 | ¥430,000 | ¥430,000 | ¥430,000 | 1件 |
| 2026-03-15集計 | ¥467,000 | ¥467,000 | ¥467,000 | 1件 |
| 2026-03-12集計 | ¥468,000 | ¥468,000 | ¥468,000 | 1件 |
| 2026-03-09集計 | ¥460,000 | ¥460,000 | ¥460,000 | 1件 |
| 2026-03-02集計 | ¥500,000 | ¥500,000 | ¥500,000 | 1件 |
| 2026-02-27集計 | ¥487,000 | ¥474,000 | ¥500,000 | 2件 |
| 2026-02-20集計 | ¥455,000 | ¥455,000 | ¥455,000 | 1件 |
| 2026-02-18集計 | ¥454,900 | ¥454,900 | ¥454,900 | 1件 |
| 2026-02-16集計 | ¥455,000 | ¥455,000 | ¥455,000 | 1件 |
| 2026-02-14集計 | ¥455,000 | ¥455,000 | ¥455,000 | 1件 |
| 2026-02-13集計 | ¥455,000 | ¥455,000 | ¥455,000 | 1件 |
| 2026-02-11集計 | ¥452,000 | ¥448,000 | ¥455,000 | 3件 |
| 2026-02-08集計 | ¥458,000 | ¥458,000 | ¥458,000 | 1件 |
| 2026-01-31集計 | ¥469,000 | ¥469,000 | ¥469,000 | 1件 |
| 2026-01-28集計 | ¥483,750 | ¥468,000 | ¥499,500 | 2件 |
| 2026-01-27集計 | ¥490,000 | ¥490,000 | ¥490,000 | 1件 |
| 2026-01-26集計 | ¥460,000 | ¥460,000 | ¥460,000 | 1件 |
| 2026-01-23集計 | ¥438,000 | ¥438,000 | ¥438,000 | 1件 |
| 2026-01-15集計 | ¥499,500 | ¥499,500 | ¥499,500 | 1件 |
| 2026-01-09集計 | ¥460,000 | ¥460,000 | ¥460,000 | 1件 |
| 2026-01-03集計 | ¥510,750 | ¥495,000 | ¥550,000 | 4件 |
| 2025-12-30集計 | ¥460,000 | ¥460,000 | ¥460,000 | 1件 |
| 2025-12-29集計 | ¥469,800 | ¥469,800 | ¥469,800 | 1件 |
| 2025-12-28集計 | ¥478,000 | ¥478,000 | ¥478,000 | 1件 |
| 2025-12-26集計 | ¥535,000 | ¥505,000 | ¥580,000 | 3件 |
| 2025-12-23集計 | ¥500,000 | ¥500,000 | ¥500,000 | 1件 |
| 2025-12-22集計 | ¥519,000 | ¥498,000 | ¥540,000 | 2件 |
| 2025-12-21集計 | ¥460,667 | ¥449,000 | ¥475,000 | 3件 |
| 2025-12-16集計 | ¥444,000 | ¥443,000 | ¥445,000 | 2件 |
| 2025-12-12集計 | ¥444,000 | ¥440,000 | ¥448,000 | 2件 |
| 2025-12-11集計 | ¥446,975 | ¥438,000 | ¥450,000 | 4件 |
| 2025-12-10集計 | ¥410,000 | ¥400,000 | ¥420,000 | 2件 |
| 2025-12-08集計 | ¥419,999 | ¥419,999 | ¥419,999 | 1件 |
| 2025-12-05集計 | ¥435,000 | ¥430,000 | ¥440,000 | 2件 |
| 2025-12-04集計 | ¥391,333 | ¥380,000 | ¥399,000 | 3件 |
| 2025-12-03集計 | ¥370,000 | ¥370,000 | ¥370,000 | 1件 |
| 2025-12-01集計 | ¥412,222 | ¥380,000 | ¥444,444 | 2件 |
| 2025-11-28集計 | ¥364,000 | ¥360,000 | ¥368,000 | 2件 |
| 2025-11-27集計 | ¥360,000 | ¥355,000 | ¥365,000 | 2件 |
| 2025-11-26集計 | ¥340,000 | ¥340,000 | ¥340,000 | 1件 |
| 2025-11-25集計 | ¥347,000 | ¥347,000 | ¥347,000 | 1件 |
| 2025-11-24集計 | ¥348,000 | ¥348,000 | ¥348,000 | 1件 |
| 2025-11-22集計 | ¥340,750 | ¥332,000 | ¥348,000 | 4件 |
| 2025-11-21集計 | ¥340,000 | ¥340,000 | ¥340,000 | 1件 |
| 2025-11-19集計 | ¥333,000 | ¥333,000 | ¥333,000 | 1件 |
| 2025-11-18集計 | ¥350,000 | ¥350,000 | ¥350,000 | 1件 |
| 2025-11-17集計 | ¥357,500 | ¥355,000 | ¥360,000 | 2件 |
| 2025-11-12集計 | ¥358,888 | ¥358,888 | ¥358,888 | 1件 |
| 2025-11-11集計 | ¥359,000 | ¥359,000 | ¥359,000 | 1件 |
| 2025-11-06集計 | ¥360,000 | ¥360,000 | ¥360,000 | 1件 |
| 2025-10-29集計 | ¥365,000 | ¥365,000 | ¥365,000 | 1件 |
| 2025-10-24集計 | ¥347,980 | ¥347,980 | ¥347,980 | 1件 |
| 2025-10-23集計 | ¥300,000 | ¥300,000 | ¥300,000 | 1件 |
| 2025-10-18集計 | ¥350,000 | ¥350,000 | ¥350,000 | 1件 |
| 2025-10-17集計 | ¥350,000 | ¥350,000 | ¥350,000 | 1件 |
| 2025-10-14集計 | ¥360,000 | ¥360,000 | ¥360,000 | 1件 |
| 2025-10-02集計 | ¥390,000 | ¥384,999 | ¥395,000 | 2件 |
| 2025-09-29集計 | ¥384,500 | ¥384,000 | ¥384,999 | 2件 |
| 2025-09-27集計 | ¥385,000 | ¥385,000 | ¥385,000 | 1件 |
1 / 3(271件)