](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.snkrdunk.com%2Fupload_bg_removed%2F20230616002000-0.webp&w=3840&q=75)
#0シングルPokemon
ゲンガー R: マスターボールミラー[SV2a 094/165](強化拡張パック「ポケモンカード151」)
最安
¥142,000
平均
¥160,925
最高
¥178,000
7日間取引数
8
7日間変動
¥+174
+0.1%
30日間変動
¥-12,534
-7.3%
発売: 2023/06/16更新: 2026/07/04 09:23
PSA10 価格推移
全取引履歴 PSA10
| 日付 | 価格 | 最安 | 最高 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 6時間前 | ¥159,000 | — | — | — |
| 10時間前 | ¥158,000 | — | — | — |
| 12時間前 | ¥159,996 | — | — | — |
| 2日前 | ¥157,777 | — | — | — |
| 2日前 | ¥158,900 | — | — | — |
| 2026/06/30 | ¥158,800 | — | — | — |
| 2026/06/30 | ¥158,900 | — | — | — |
| 2026/06/28 | ¥158,000 | — | — | — |
| 2026/06/26 | ¥159,799 | — | — | — |
| 2026/06/26 | ¥160,000 | — | — | — |
| 2026/06/26 | ¥157,500 | — | — | — |
| 2026/06/26 | ¥158,000 | — | — | — |
| 2026/06/25 | ¥160,000 | — | — | — |
| 2026/06/24 | ¥160,000 | — | — | — |
| 2026/06/24 | ¥159,800 | — | — | — |
| 2026/06/23 | ¥158,000 | — | — | — |
| 2026/06/23 | ¥159,999 | — | — | — |
| 2026/06/23 | ¥159,800 | — | — | — |
| 2026/06/23 | ¥159,500 | — | — | — |
| 2026/06/23 | ¥160,000 | — | — | — |
| 2026/06/23 | ¥150,000 | — | — | — |
| 2026/06/23 | ¥157,499 | — | — | — |
| 2026/06/23 | ¥145,000 | — | — | — |
| 2026/06/23 | ¥148,000 | — | — | — |
| 2026/06/23 | ¥144,200 | — | — | — |
| 2026/06/22 | ¥142,000 | — | — | — |
| 2026/06/22 | ¥157,000 | — | — | — |
| 2026/06/20 | ¥161,000 | — | — | — |
| 2026/06/20 | ¥166,500 | — | — | — |
| 2026/06/18 | ¥166,999 | — | — | — |
| 2026/06/18 | ¥169,000 | — | — | — |
| 2026/06/18 | ¥168,000 | — | — | — |
| 2026/06/17 | ¥167,000 | — | — | — |
| 2026/06/17 | ¥169,000 | — | — | — |
| 2026/06/17 | ¥166,666 | — | — | — |
| 2026/06/16 | ¥168,000 | — | — | — |
| 2026/06/14 | ¥170,000 | — | — | — |
| 2026/06/13 | ¥170,000 | — | — | — |
| 2026/06/09 | ¥173,200 | — | — | — |
| 2026/06/07 | ¥178,000 | — | — | — |
| 2026/06/07 | ¥172,000 | — | — | — |
| 2026/06/06 | ¥168,000 | — | — | — |
| 2026-06-02集計 | ¥171,533 | ¥169,800 | ¥174,800 | 3件 |
| 2026-05-31集計 | ¥171,667 | ¥168,000 | ¥178,000 | 3件 |
| 2026-05-30集計 | ¥170,000 | ¥170,000 | ¥170,000 | 1件 |
| 2026-05-28集計 | ¥172,250 | ¥170,000 | ¥174,500 | 2件 |
| 2026-05-26集計 | ¥167,988 | ¥165,950 | ¥170,000 | 4件 |
| 2026-05-22集計 | ¥170,000 | ¥170,000 | ¥170,000 | 1件 |
| 2026-05-21集計 | ¥168,666 | ¥168,000 | ¥169,000 | 3件 |
| 2026-05-20集計 | ¥167,000 | ¥166,999 | ¥167,000 | 2件 |
| 2026-05-17集計 | ¥169,800 | ¥169,800 | ¥169,800 | 1件 |
| 2026-05-16集計 | ¥168,000 | ¥166,000 | ¥170,000 | 2件 |
| 2026-05-14集計 | ¥167,300 | ¥166,000 | ¥168,000 | 3件 |
| 2026-05-13集計 | ¥168,800 | ¥168,800 | ¥168,800 | 1件 |
| 2026-05-11集計 | ¥168,750 | ¥165,000 | ¥171,000 | 4件 |
| 2026-05-09集計 | ¥172,000 | ¥172,000 | ¥172,000 | 1件 |
| 2026-05-08集計 | ¥174,000 | ¥174,000 | ¥174,000 | 1件 |
| 2026-05-06集計 | ¥172,000 | ¥172,000 | ¥172,000 | 1件 |
| 2026-05-05集計 | ¥168,333 | ¥166,999 | ¥170,000 | 3件 |
| 2026-05-04集計 | ¥169,000 | ¥169,000 | ¥169,000 | 1件 |
| 2026-05-03集計 | ¥168,995 | ¥168,000 | ¥169,990 | 2件 |
| 2026-05-01集計 | ¥173,000 | ¥172,000 | ¥174,000 | 2件 |
| 2026-04-30集計 | ¥173,750 | ¥173,500 | ¥174,000 | 2件 |
| 2026-04-29集計 | ¥174,000 | ¥174,000 | ¥174,000 | 1件 |
| 2026-04-27集計 | ¥175,000 | ¥175,000 | ¥175,000 | 1件 |
| 2026-04-26集計 | ¥174,900 | ¥174,900 | ¥174,900 | 1件 |
| 2026-04-25集計 | ¥170,000 | ¥170,000 | ¥170,000 | 1件 |
| 2026-04-24集計 | ¥175,500 | ¥175,500 | ¥175,500 | 1件 |
| 2026-04-23集計 | ¥179,800 | ¥179,800 | ¥179,800 | 1件 |
| 2026-04-22集計 | ¥178,888 | ¥178,888 | ¥178,888 | 1件 |
| 2026-04-21集計 | ¥178,888 | ¥178,888 | ¥178,888 | 1件 |
| 2026-04-10集計 | ¥178,888 | ¥178,888 | ¥178,888 | 1件 |
| 2026-04-07集計 | ¥158,971 | ¥148,000 | ¥170,000 | 7件 |
| 2026-04-06集計 | ¥145,000 | ¥145,000 | ¥145,000 | 1件 |
| 2026-04-05集計 | ¥150,000 | ¥150,000 | ¥150,000 | 1件 |
| 2026-04-04集計 | ¥140,450 | ¥139,000 | ¥143,000 | 4件 |
| 2026-04-03集計 | ¥136,500 | ¥134,999 | ¥139,000 | 3件 |
| 2026-04-02集計 | ¥134,300 | ¥133,500 | ¥135,000 | 3件 |
| 2026-04-01集計 | ¥131,860 | ¥130,000 | ¥135,000 | 5件 |
| 2026-03-31集計 | ¥130,000 | ¥130,000 | ¥130,000 | 1件 |
| 2026-03-30集計 | ¥125,000 | ¥125,000 | ¥125,000 | 1件 |
| 2026-03-29集計 | ¥133,500 | ¥133,500 | ¥133,500 | 1件 |
| 2026-03-27集計 | ¥134,900 | ¥134,900 | ¥134,900 | 1件 |
| 2026-03-26集計 | ¥135,833 | ¥134,500 | ¥138,000 | 3件 |
| 2026-03-25集計 | ¥134,500 | ¥134,000 | ¥135,000 | 2件 |
| 2026-03-23集計 | ¥137,800 | ¥137,800 | ¥137,800 | 1件 |
| 2026-03-21集計 | ¥135,750 | ¥135,000 | ¥136,500 | 2件 |
| 2026-03-20集計 | ¥134,600 | ¥134,600 | ¥134,600 | 1件 |
| 2026-03-19集計 | ¥131,250 | ¥129,999 | ¥132,500 | 2件 |
| 2026-03-18集計 | ¥129,000 | ¥128,999 | ¥129,000 | 2件 |
| 2026-03-17集計 | ¥129,000 | ¥125,000 | ¥133,000 | 2件 |
| 2026-03-16集計 | ¥123,000 | ¥120,000 | ¥126,000 | 2件 |
| 2026-03-15集計 | ¥131,500 | ¥130,000 | ¥133,000 | 2件 |
| 2026-03-13集計 | ¥138,000 | ¥138,000 | ¥138,000 | 1件 |
| 2026-03-11集計 | ¥139,500 | ¥139,500 | ¥139,500 | 1件 |
| 2026-03-10集計 | ¥139,800 | ¥139,800 | ¥139,800 | 1件 |
| 2026-03-09集計 | ¥139,840 | ¥139,680 | ¥140,000 | 2件 |
| 2026-03-08集計 | ¥142,500 | ¥140,000 | ¥145,000 | 2件 |
| 2026-03-07集計 | ¥133,750 | ¥128,000 | ¥139,500 | 2件 |
| 2026-03-06集計 | ¥134,802 | ¥132,980 | ¥139,999 | 6件 |
1 / 6(523件)