
#0シングルPokemon
ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット 拡張パック「ステラミラクル」パック
最安
¥5,300
平均
¥14,279
最高
¥21,000
7日間取引数
1
7日間変動
¥-3,370
-38.2%
30日間変動
¥-13,533
-71.3%
発売: 2024/07/19更新: 2026/06/29 06:36
A 価格推移
全取引履歴 A
| 日付 | 価格 | 最安 | 最高 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 14時間前 | ¥5,450 | — | — | — |
| 1日前 | ¥5,480 | — | — | — |
| 2026/06/24 | ¥3,250外れ値 | — | — | — |
| 2026/06/23 | ¥20,799 | — | — | — |
| 2026/06/23 | ¥20,900 | — | — | — |
| 2026/06/23 | ¥20,699 | — | — | — |
| 2026/06/23 | ¥20,889 | — | — | — |
| 2026/06/23 | ¥21,000 | — | — | — |
| 2026/06/23 | ¥11,000 | — | — | — |
| 2026/06/21 | ¥1,998外れ値 | — | — | — |
| 2026/06/20 | ¥4,200外れ値 | — | — | — |
| 2026/06/20 | ¥5,300 | — | — | — |
| 2026/06/20 | ¥6,000 | — | — | — |
| 2026/06/20 | ¥7,999 | — | — | — |
| 2026/06/20 | ¥16,800 | — | — | — |
| 2026/06/20 | ¥8,000 | — | — | — |
| 2026/06/18 | ¥20,700 | — | — | — |
| 2026/06/17 | ¥10,500 | — | — | — |
| 2026/06/16 | ¥15,000 | — | — | — |
| 2026/06/11 | ¥20,990 | — | — | — |
| 2026/06/11 | ¥209,990外れ値 | — | — | — |
| 2026/06/10 | ¥16,799 | — | — | — |
| 2026/06/08 | ¥1,000外れ値 | — | — | — |
| 2026/06/05 | ¥17,000 | — | — | — |
| 2026-06-01集計 | ¥11,000 | ¥1,000 | ¥20,999 | 2件 |
| 2026-05-30集計 | ¥14,200 | ¥14,200 | ¥14,200 | 1件 |
| 2026-05-27集計 | ¥18,983 | ¥18,975 | ¥18,999 | 4件 |
| 2026-05-24集計 | ¥10,500 | ¥10,500 | ¥10,500 | 1件 |
| 2026-05-23集計 | ¥18,978 | ¥18,978 | ¥18,978 | 1件 |
| 2026-05-21集計 | ¥16,176 | ¥9,550 | ¥19,999 | 3件 |
| 2026-05-20集計 | ¥18,992 | ¥18,979 | ¥18,999 | 6件 |
| 2026-05-18集計 | ¥18,996 | ¥18,996 | ¥18,996 | 1件 |
| 2026-05-14集計 | ¥19,000 | ¥18,999 | ¥19,000 | 2件 |
| 2026-05-12集計 | ¥19,500 | ¥19,000 | ¥19,999 | 2件 |
| 2026-05-10集計 | ¥16,693 | ¥12,000 | ¥19,080 | 3件 |
| 2026-05-08集計 | ¥7,000 | ¥7,000 | ¥7,000 | 1件 |
| 2026-05-06集計 | ¥17,637 | ¥11,800 | ¥19,100 | 5件 |
| 2026-05-04集計 | ¥19,300 | ¥19,300 | ¥19,300 | 1件 |
| 2026-05-03集計 | ¥19,150 | ¥19,000 | ¥19,299 | 2件 |
| 2026-05-02集計 | ¥18,431 | ¥17,000 | ¥19,468 | 7件 |
| 2026-05-01集計 | ¥17,498 | ¥17,498 | ¥17,498 | 1件 |
| 2026-04-30集計 | ¥17,497 | ¥17,497 | ¥17,497 | 1件 |
| 2026-04-29集計 | ¥17,499 | ¥17,499 | ¥17,499 | 1件 |
| 2026-04-24集計 | ¥17,639 | ¥17,600 | ¥17,678 | 2件 |
| 2026-04-23集計 | ¥17,677 | ¥17,677 | ¥17,677 | 1件 |
| 2026-04-22集計 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | 1件 |
| 2026-04-19集計 | ¥17,600 | ¥17,600 | ¥17,600 | 1件 |
| 2026-04-17集計 | ¥17,677 | ¥17,677 | ¥17,677 | 1件 |
| 2026-04-16集計 | ¥17,600 | ¥17,600 | ¥17,600 | 1件 |
| 2026-04-13集計 | ¥14,116 | ¥7,000 | ¥17,677 | 3件 |
| 2026-04-11集計 | ¥17,670 | ¥17,670 | ¥17,670 | 1件 |
| 2026-04-06集計 | ¥17,735 | ¥17,700 | ¥17,769 | 2件 |
| 2026-04-03集計 | ¥6,850 | ¥6,800 | ¥6,900 | 2件 |
| 2026-03-31集計 | ¥18,100 | ¥18,100 | ¥18,100 | 1件 |
| 2026-03-30集計 | ¥18,300 | ¥18,300 | ¥18,300 | 1件 |
| 2026-03-27集計 | ¥18,600 | ¥18,600 | ¥18,600 | 1件 |
| 2026-03-26集計 | ¥12,150 | ¥5,500 | ¥18,799 | 2件 |
| 2026-03-17集計 | ¥15,000 | ¥11,000 | ¥19,000 | 2件 |
| 2026-03-14集計 | ¥19,499 | ¥19,499 | ¥19,499 | 1件 |
| 2026-03-10集計 | ¥13,750 | ¥8,000 | ¥19,500 | 2件 |
| 2026-03-08集計 | ¥19,033 | ¥18,999 | ¥19,100 | 3件 |
| 2026-03-06集計 | ¥19,049 | ¥18,999 | ¥19,099 | 2件 |
| 2026-03-04集計 | ¥19,000 | ¥18,999 | ¥19,000 | 2件 |
| 2026-03-03集計 | ¥16,395 | ¥6,000 | ¥19,000 | 5件 |
| 2026-03-02集計 | ¥19,115 | ¥19,100 | ¥19,130 | 2件 |
| 2026-02-26集計 | ¥19,140 | ¥19,087 | ¥19,299 | 8件 |
| 2026-02-21集計 | ¥19,200 | ¥19,200 | ¥19,200 | 1件 |
| 2026-02-19集計 | ¥19,195 | ¥19,190 | ¥19,199 | 2件 |
| 2026-02-17集計 | ¥18,966 | ¥18,900 | ¥19,000 | 3件 |
| 2026-02-16集計 | ¥14,550 | ¥10,100 | ¥18,999 | 2件 |
| 2026-02-13集計 | ¥7,000 | ¥7,000 | ¥7,000 | 1件 |
| 2026-02-12集計 | ¥19,116 | ¥18,999 | ¥19,350 | 3件 |
| 2026-02-11集計 | ¥18,735 | ¥17,500 | ¥19,196 | 7件 |
| 2026-02-10集計 | ¥17,200 | ¥17,200 | ¥17,200 | 1件 |
| 2026-02-09集計 | ¥17,683 | ¥16,800 | ¥18,000 | 6件 |
| 2026-02-08集計 | ¥17,159 | ¥16,800 | ¥17,900 | 5件 |
| 2026-02-07集計 | ¥17,046 | ¥17,046 | ¥17,046 | 1件 |
| 2026-02-04集計 | ¥17,299 | ¥17,299 | ¥17,299 | 1件 |
| 2026-02-02集計 | ¥17,999 | ¥17,999 | ¥17,999 | 1件 |
| 2026-02-01集計 | ¥18,399 | ¥18,399 | ¥18,399 | 1件 |
| 2026-01-31集計 | ¥18,790 | ¥18,790 | ¥18,790 | 1件 |
| 2026-01-30集計 | ¥18,700 | ¥18,700 | ¥18,700 | 1件 |
| 2026-01-26集計 | ¥19,000 | ¥19,000 | ¥19,000 | 1件 |
| 2026-01-21集計 | ¥15,341 | ¥5,549 | ¥19,796 | 12件 |
| 2026-01-16集計 | ¥19,500 | ¥19,500 | ¥19,500 | 1件 |
| 2026-01-15集計 | ¥18,866 | ¥18,799 | ¥19,000 | 3件 |
| 2026-01-13集計 | ¥18,649 | ¥18,589 | ¥18,697 | 7件 |
| 2026-01-12集計 | ¥18,688 | ¥18,688 | ¥18,688 | 1件 |
| 2026-01-09集計 | ¥18,695 | ¥18,695 | ¥18,695 | 1件 |
| 2026-01-08集計 | ¥9,698 | ¥5,000 | ¥18,695 | 3件 |
| 2026-01-07集計 | ¥18,689 | ¥18,680 | ¥18,698 | 2件 |
| 2026-01-06集計 | ¥11,000 | ¥9,000 | ¥12,999 | 2件 |
| 2026-01-05集計 | ¥18,700 | ¥18,700 | ¥18,700 | 1件 |
| 2026-01-04集計 | ¥19,049 | ¥18,999 | ¥19,099 | 2件 |
| 2026-01-03集計 | ¥18,950 | ¥18,900 | ¥19,000 | 2件 |
| 2026-01-02集計 | ¥19,098 | ¥19,098 | ¥19,098 | 1件 |
| 2025-12-31集計 | ¥19,426 | ¥19,280 | ¥19,499 | 3件 |
| 2025-12-25集計 | ¥22,709 | ¥22,709 | ¥22,709 | 1件 |
| 2025-12-23集計 | ¥22,897 | ¥22,897 | ¥22,897 | 1件 |
| 2025-12-20集計 | ¥23,992 | ¥23,992 | ¥23,992 | 1件 |
1 / 3(281件)