](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.snkrdunk.com%2Fupload_bg_removed%2F20240816013217-2.webp&w=3840&q=75)
#0シングルOnepiece
モンキー・D・ルフィ L [ST13-003](プロモーションカード「セブンイレブンコラボ」)
最安
¥1,500
平均
¥4,111
最高
¥10,500
7日間取引数
11
7日間変動
¥+3,101
+77.5%
30日間変動
¥+2,650
+59.6%
発売: 2024/08/16更新: 2026/07/04 09:01
A 価格推移
全取引履歴 A
| 日付 | 価格 | 最安 | 最高 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 15時間前 | ¥10,800外れ値 | — | — | — |
| 15時間前 | ¥6,200 | — | — | — |
| 15時間前 | ¥8,000 | — | — | — |
| 2日前 | ¥1,800 | — | — | — |
| 2日前 | ¥3,100 | — | — | — |
| 3日前 | ¥1,990 | — | — | — |
| 3日前 | ¥2,000 | — | — | — |
| 3日前 | ¥1,800 | — | — | — |
| 3日前 | ¥1,500 | — | — | — |
| 3日前 | ¥3,200 | — | — | — |
| 3日前 | ¥3,500 | — | — | — |
| 2026/06/21 | ¥3,999 | — | — | — |
| 2026/06/20 | ¥3,900 | — | — | — |
| 2026/06/19 | ¥2,000 | — | — | — |
| 2026/06/17 | ¥11,000外れ値 | — | — | — |
| 2026/06/16 | ¥2,500 | — | — | — |
| 2026/06/16 | ¥3,380 | — | — | — |
| 2026/06/16 | ¥3,400 | — | — | — |
| 2026/06/16 | ¥2,498 | — | — | — |
| 2026/06/16 | ¥2,980 | — | — | — |
| 2026/06/16 | ¥2,499 | — | — | — |
| 2026/06/16 | ¥3,000 | — | — | — |
| 2026/06/16 | ¥2,900 | — | — | — |
| 2026/06/13 | ¥5,950 | — | — | — |
| 2026/06/13 | ¥2,900 | — | — | — |
| 2026/06/13 | ¥3,299 | — | — | — |
| 2026/06/13 | ¥3,100 | — | — | — |
| 2026/06/13 | ¥3,500 | — | — | — |
| 2026/06/13 | ¥11,000外れ値 | — | — | — |
| 2026/06/13 | ¥11,111外れ値 | — | — | — |
| 2026/06/13 | ¥7,200 | — | — | — |
| 2026/06/13 | ¥7,000 | — | — | — |
| 2026/06/13 | ¥3,700 | — | — | — |
| 2026/06/13 | ¥6,400 | — | — | — |
| 2026/06/13 | ¥8,500 | — | — | — |
| 2026/06/12 | ¥7,500 | — | — | — |
| 2026/06/12 | ¥7,777 | — | — | — |
| 2026/06/12 | ¥20,000外れ値 | — | — | — |
| 2026/06/12 | ¥3,980 | — | — | — |
| 2026/06/12 | ¥15,555外れ値 | — | — | — |
| 2026/06/12 | ¥4,000 | — | — | — |
| 2026/06/12 | ¥8,888 | — | — | — |
| 2026/06/12 | ¥8,000 | — | — | — |
| 2026/06/12 | ¥29,700外れ値 | — | — | — |
| 2026/06/12 | ¥45,000外れ値 | — | — | — |
| 2026/06/11 | ¥7,000 | — | — | — |
| 2026/06/11 | ¥11,700外れ値 | — | — | — |
| 2026/06/11 | ¥4,500 | — | — | — |
| 2026/06/11 | ¥8,999 | — | — | — |
| 2026/06/11 | ¥11,111外れ値 | — | — | — |
| 2026/06/11 | ¥3,000 | — | — | — |
| 2026/06/11 | ¥3,500 | — | — | — |
| 2026/06/10 | ¥10,500 | — | — | — |
| 2026/06/10 | ¥3,400 | — | — | — |
| 2026/06/10 | ¥2,999 | — | — | — |
| 2026/06/10 | ¥8,999 | — | — | — |
| 2026/06/10 | ¥3,000 | — | — | — |
| 2026/06/10 | ¥4,000 | — | — | — |
| 2026/06/10 | ¥9,000 | — | — | — |
| 2026/06/10 | ¥15,555外れ値 | — | — | — |
| 2026/06/10 | ¥2,500 | — | — | — |
| 2026/06/10 | ¥17,500外れ値 | — | — | — |
| 2026/06/10 | ¥3,500 | — | — | — |
| 2026/06/10 | ¥1,999 | — | — | — |
| 2026/06/09 | ¥2,500 | — | — | — |
| 2026/06/09 | ¥2,450 | — | — | — |
| 2026/06/09 | ¥14,700外れ値 | — | — | — |
| 2026/06/09 | ¥2,399 | — | — | — |
| 2026/06/09 | ¥7,000 | — | — | — |
| 2026/06/09 | ¥2,000 | — | — | — |
| 2026/06/09 | ¥2,800 | — | — | — |
| 2026/06/09 | ¥2,499 | — | — | — |
| 2026/06/09 | ¥3,000 | — | — | — |
| 2026/06/09 | ¥2,680 | — | — | — |
| 2026/06/09 | ¥2,550 | — | — | — |
| 2026/06/09 | ¥5,500 | — | — | — |
| 2026/06/08 | ¥5,000 | — | — | — |
| 2026/06/08 | ¥13,500外れ値 | — | — | — |
| 2026/06/08 | ¥1,999 | — | — | — |
| 2026/06/08 | ¥3,999 | — | — | — |
| 2026/06/08 | ¥2,500 | — | — | — |
| 2026/06/08 | ¥2,499 | — | — | — |
| 2026/06/08 | ¥4,900 | — | — | — |
| 2026/06/07 | ¥2,250 | — | — | — |
| 2026/06/07 | ¥2,200 | — | — | — |
| 2026/06/07 | ¥2,300 | — | — | — |
| 2026/06/07 | ¥4,500 | — | — | — |
| 2026/06/06 | ¥5,500 | — | — | — |
| 2026/06/05 | ¥2,000 | — | — | — |
| 2026/06/05 | ¥4,450 | — | — | — |
| 2026/06/04 | ¥2,300 | — | — | — |
| 2026-06-03集計 | ¥4,450 | ¥4,450 | ¥4,450 | 1件 |
| 2026-06-01集計 | ¥2,250 | ¥2,250 | ¥2,250 | 1件 |
| 2026-05-31集計 | ¥2,800 | ¥2,800 | ¥2,800 | 1件 |
| 2026-05-30集計 | ¥2,500 | ¥2,500 | ¥2,500 | 1件 |
| 2026-05-29集計 | ¥2,100 | ¥2,100 | ¥2,100 | 1件 |
| 2026-05-27集計 | ¥2,240 | ¥1,999 | ¥2,480 | 2件 |
| 2026-05-26集計 | ¥4,980 | ¥4,980 | ¥4,980 | 1件 |
| 2026-05-25集計 | ¥3,058 | ¥2,350 | ¥4,980 | 4件 |
| 2026-05-24集計 | ¥2,140 | ¥1,800 | ¥2,500 | 5件 |
1 / 2(138件)