](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.snkrdunk.com%2Fupload_bg_removed%2F20250301022214-2.webp&w=3840&q=75)
#0シングルOnepiece
モンキー・D・ルフィ SEC-SPC :3周年スペシャルカード(金背景) [OP05-119](ブースターパック「神速の拳」)
最安
¥1,750,000
平均
¥1,949,375
最高
¥2,230,000
7日間取引数
3
7日間変動
¥+120,000
+6.7%
30日間変動
¥-75,000
-3.8%
発売: 2025/03/01更新: 2026/07/02 06:38
PSA10 価格推移
全取引履歴 PSA10
| 日付 | 価格 | 最安 | 最高 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 15時間前 | ¥1,920,000 | — | — | — |
| 1日前 | ¥1,900,000 | — | — | — |
| 1日前 | ¥1,850,000 | — | — | — |
| 2026/06/25 | ¥1,800,000 | — | — | — |
| 2026/06/21 | ¥1,800,000 | — | — | — |
| 2026/06/18 | ¥1,750,000 | — | — | — |
| 2026/06/18 | ¥1,850,000 | — | — | — |
| 2026/06/17 | ¥1,850,000 | — | — | — |
| 2026/06/17 | ¥1,750,000 | — | — | — |
| 2026/06/16 | ¥1,900,000 | — | — | — |
| 2026/06/13 | ¥2,000,000 | — | — | — |
| 2026/06/12 | ¥2,230,000 | — | — | — |
| 2026/06/12 | ¥2,200,000 | — | — | — |
| 2026/06/11 | ¥2,200,000 | — | — | — |
| 2026/06/07 | ¥2,140,000 | — | — | — |
| 2026/06/05 | ¥2,050,000 | — | — | — |
| 2026-05-31集計 | ¥1,995,000 | ¥1,990,000 | ¥2,000,000 | 2件 |
| 2026-05-28集計 | ¥2,000,000 | ¥2,000,000 | ¥2,000,000 | 1件 |
| 2026-05-25集計 | ¥1,990,000 | ¥1,990,000 | ¥1,990,000 | 1件 |
| 2026-05-22集計 | ¥1,923,333 | ¥1,870,000 | ¥1,980,000 | 3件 |
| 2026-05-20集計 | ¥1,750,000 | ¥1,750,000 | ¥1,750,000 | 1件 |
| 2026-05-19集計 | ¥1,696,666 | ¥1,650,000 | ¥1,739,999 | 3件 |
| 2026-03-15集計 | ¥966,000 | ¥940,000 | ¥1,000,000 | 5件 |
| 2026-03-14集計 | ¥866,667 | ¥850,000 | ¥880,000 | 3件 |
| 2026-03-13集計 | ¥848,000 | ¥848,000 | ¥848,000 | 1件 |
| 2026-03-12集計 | ¥848,000 | ¥848,000 | ¥848,000 | 1件 |
| 2026-03-10集計 | ¥839,000 | ¥838,000 | ¥840,000 | 2件 |
| 2026-03-08集計 | ¥830,000 | ¥830,000 | ¥830,000 | 1件 |
| 2026-03-06集計 | ¥858,000 | ¥858,000 | ¥858,000 | 1件 |
| 2026-03-05集計 | ¥795,000 | ¥789,999 | ¥800,000 | 2件 |
| 2026-03-04集計 | ¥742,800 | ¥729,999 | ¥750,000 | 5件 |
| 2026-03-03集計 | ¥739,000 | ¥739,000 | ¥739,000 | 1件 |
| 2026-03-02集計 | ¥729,000 | ¥729,000 | ¥729,000 | 1件 |
| 2026-03-01集計 | ¥729,500 | ¥729,500 | ¥729,500 | 1件 |
| 2026-02-27集計 | ¥800,000 | ¥800,000 | ¥800,000 | 1件 |
| 2026-02-24集計 | ¥729,900 | ¥729,900 | ¥729,900 | 1件 |
| 2026-02-21集計 | ¥710,000 | ¥710,000 | ¥710,000 | 1件 |
| 2026-02-20集計 | ¥715,000 | ¥715,000 | ¥715,000 | 1件 |
| 2026-02-19集計 | ¥720,000 | ¥720,000 | ¥720,000 | 1件 |
| 2026-02-14集計 | ¥750,000 | ¥750,000 | ¥750,000 | 1件 |
| 2026-02-12集計 | ¥768,000 | ¥768,000 | ¥768,000 | 1件 |
| 2026-02-10集計 | ¥775,000 | ¥775,000 | ¥775,000 | 1件 |
| 2026-02-08集計 | ¥734,500 | ¥705,000 | ¥758,000 | 4件 |
| 2026-02-06集計 | ¥654,000 | ¥550,000 | ¥758,000 | 2件 |
| 2026-02-04集計 | ¥716,667 | ¥660,000 | ¥750,000 | 3件 |
| 2026-02-03集計 | ¥683,750 | ¥665,000 | ¥720,000 | 4件 |
| 2026-02-02集計 | ¥658,000 | ¥658,000 | ¥658,000 | 1件 |
| 2026-02-01集計 | ¥632,000 | ¥629,000 | ¥635,000 | 2件 |
| 2026-01-30集計 | ¥639,500 | ¥620,000 | ¥659,000 | 2件 |
| 2026-01-29集計 | ¥670,000 | ¥670,000 | ¥670,000 | 1件 |
| 2026-01-26集計 | ¥659,000 | ¥659,000 | ¥659,000 | 1件 |
| 2026-01-25集計 | ¥670,000 | ¥670,000 | ¥670,000 | 1件 |
| 2026-01-24集計 | ¥670,000 | ¥670,000 | ¥670,000 | 1件 |
| 2026-01-23集計 | ¥660,000 | ¥660,000 | ¥660,000 | 1件 |
| 2026-01-22集計 | ¥655,000 | ¥655,000 | ¥655,000 | 1件 |
| 2026-01-21集計 | ¥700,000 | ¥700,000 | ¥700,000 | 1件 |
| 2026-01-19集計 | ¥850,000 | ¥850,000 | ¥850,000 | 1件 |
| 2026-01-15集計 | ¥863,750 | ¥857,500 | ¥870,000 | 2件 |
| 2026-01-09集計 | ¥830,000 | ¥830,000 | ¥830,000 | 1件 |
| 2026-01-05集計 | ¥675,000 | ¥670,000 | ¥680,000 | 2件 |
| 2026-01-02集計 | ¥624,000 | ¥600,000 | ¥648,000 | 2件 |
| 2026-01-01集計 | ¥600,000 | ¥600,000 | ¥600,000 | 1件 |
| 2025-12-30集計 | ¥588,000 | ¥588,000 | ¥588,000 | 1件 |
| 2025-12-29集計 | ¥650,000 | ¥650,000 | ¥650,000 | 1件 |
| 2025-12-28集計 | ¥640,000 | ¥640,000 | ¥640,000 | 1件 |
| 2025-12-27集計 | ¥625,000 | ¥600,000 | ¥650,000 | 2件 |
| 2025-12-24集計 | ¥590,000 | ¥580,000 | ¥600,000 | 2件 |
| 2025-12-23集計 | ¥520,000 | ¥520,000 | ¥520,000 | 1件 |
| 2025-12-22集計 | ¥545,000 | ¥545,000 | ¥545,000 | 1件 |
| 2025-12-20集計 | ¥427,660 | ¥400,000 | ¥449,980 | 3件 |
| 2025-12-18集計 | ¥432,000 | ¥432,000 | ¥432,000 | 1件 |
| 2025-12-17集計 | ¥410,000 | ¥410,000 | ¥410,000 | 1件 |
| 2025-12-16集計 | ¥408,500 | ¥407,500 | ¥410,000 | 3件 |
| 2025-12-10集計 | ¥385,000 | ¥385,000 | ¥385,000 | 1件 |
| 2025-12-09集計 | ¥400,000 | ¥400,000 | ¥400,000 | 1件 |
| 2025-12-08集計 | ¥385,000 | ¥385,000 | ¥385,000 | 1件 |
| 2025-12-05集計 | ¥380,000 | ¥380,000 | ¥380,000 | 1件 |
| 2025-12-02集計 | ¥350,000 | ¥350,000 | ¥350,000 | 1件 |
| 2025-11-26集計 | ¥390,000 | ¥390,000 | ¥390,000 | 1件 |
| 2025-11-25集計 | ¥385,000 | ¥385,000 | ¥385,000 | 1件 |
| 2025-11-24集計 | ¥380,000 | ¥380,000 | ¥380,000 | 1件 |
| 2025-11-19集計 | ¥376,000 | ¥376,000 | ¥376,000 | 1件 |
| 2025-11-13集計 | ¥418,000 | ¥418,000 | ¥418,000 | 1件 |
| 2025-11-12集計 | ¥415,000 | ¥415,000 | ¥415,000 | 1件 |
| 2025-11-09集計 | ¥428,800 | ¥428,800 | ¥428,800 | 1件 |
| 2025-11-07集計 | ¥418,000 | ¥418,000 | ¥418,000 | 1件 |
| 2025-10-30集計 | ¥434,250 | ¥433,500 | ¥435,000 | 2件 |
| 2025-10-28集計 | ¥392,000 | ¥384,999 | ¥400,000 | 4件 |
| 2025-10-26集計 | ¥385,000 | ¥385,000 | ¥385,000 | 1件 |
| 2025-10-25集計 | ¥370,000 | ¥370,000 | ¥370,000 | 1件 |
| 2025-10-23集計 | ¥350,000 | ¥350,000 | ¥350,000 | 1件 |
| 2025-10-22集計 | ¥360,000 | ¥360,000 | ¥360,000 | 1件 |
| 2025-10-20集計 | ¥327,995 | ¥315,000 | ¥335,000 | 4件 |
| 2025-10-18集計 | ¥325,000 | ¥325,000 | ¥325,000 | 1件 |
| 2025-10-16集計 | ¥315,000 | ¥315,000 | ¥315,000 | 1件 |
| 2025-10-15集計 | ¥310,000 | ¥310,000 | ¥310,000 | 1件 |
| 2025-10-13集計 | ¥304,000 | ¥304,000 | ¥304,000 | 1件 |
| 2025-10-12集計 | ¥307,000 | ¥307,000 | ¥307,000 | 1件 |
| 2025-10-10集計 | ¥307,500 | ¥307,000 | ¥308,000 | 2件 |
| 2025-10-07集計 | ¥308,000 | ¥308,000 | ¥308,000 | 1件 |
1 / 2(181件)