](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.snkrdunk.com%2Fupload_bg_removed%2F20250606052347-0.webp&w=3840&q=75)
#56シングルPokemon
ビクティニ P [SV-P 271](カードファイルセット「ブラックボルト・ホワイトフレア」)
最安
¥11,500
平均
¥12,218
最高
¥14,999
7日間取引数
7
7日間変動
¥+140
+1.2%
30日間変動
¥-3,110
-20.8%
発売: 2025/06/06更新: 2026/07/11 06:21
PSA10 価格推移
全取引履歴 PSA10
| 日付 | 価格 | 最安 | 最高 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 13時間前 | ¥11,780 | — | — | — |
| 13時間前 | ¥12,000 | — | — | — |
| 20時間前 | ¥11,800 | — | — | — |
| 20時間前 | ¥11,780 | — | — | — |
| 2026/07/06 | ¥11,500 | — | — | — |
| 2026/07/06 | ¥11,700 | — | — | — |
| 2026/07/06 | ¥43,000外れ値 | — | — | — |
| 2026/07/01 | ¥11,700 | — | — | — |
| 2026/06/30 | ¥11,699 | — | — | — |
| 2026/06/27 | ¥11,700 | — | — | — |
| 2026/06/25 | ¥11,700 | — | — | — |
| 2026/06/24 | ¥11,800 | — | — | — |
| 2026/06/23 | ¥12,000 | — | — | — |
| 2026/06/10 | ¥14,900 | — | — | — |
| 2026/06/10 | ¥14,999 | — | — | — |
| 2026-06-08集計 | ¥14,900 | ¥14,900 | ¥14,900 | 1件 |
| 2026-06-07集計 | ¥14,167 | ¥13,500 | ¥15,000 | 3件 |
| 2026-06-06集計 | ¥13,500 | ¥13,500 | ¥13,500 | 1件 |
| 2026-06-05集計 | ¥13,000 | ¥13,000 | ¥13,000 | 1件 |
| 2026-06-04集計 | ¥13,000 | ¥13,000 | ¥13,000 | 1件 |
| 2026-06-02集計 | ¥13,000 | ¥13,000 | ¥13,000 | 1件 |
| 2026-06-01集計 | ¥13,199 | ¥13,199 | ¥13,199 | 1件 |
| 2026-05-31集計 | ¥13,411 | ¥13,333 | ¥13,500 | 3件 |
| 2026-05-30集計 | ¥13,600 | ¥13,600 | ¥13,600 | 1件 |
| 2026-05-25集計 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | 1件 |
| 2026-05-24集計 | ¥14,800 | ¥14,800 | ¥14,800 | 1件 |
| 2026-05-23集計 | ¥14,250 | ¥13,499 | ¥15,000 | 2件 |
| 2026-05-22集計 | ¥13,633 | ¥12,900 | ¥15,000 | 3件 |
| 2026-05-21集計 | ¥12,800 | ¥12,800 | ¥12,800 | 1件 |
| 2026-05-20集計 | ¥12,250 | ¥12,000 | ¥12,500 | 2件 |
| 2026-05-19集計 | ¥12,000 | ¥12,000 | ¥12,000 | 1件 |
| 2026-05-18集計 | ¥12,000 | ¥12,000 | ¥12,000 | 1件 |
| 2026-05-17集計 | ¥12,666 | ¥12,666 | ¥12,666 | 1件 |
| 2026-05-16集計 | ¥12,000 | ¥12,000 | ¥12,000 | 1件 |
| 2026-05-15集計 | ¥11,990 | ¥11,990 | ¥11,990 | 1件 |
| 2026-05-13集計 | ¥12,450 | ¥12,200 | ¥12,700 | 2件 |
| 2026-05-12集計 | ¥12,350 | ¥12,200 | ¥12,500 | 2件 |
| 2026-05-07集計 | ¥11,300 | ¥10,900 | ¥12,000 | 3件 |
| 2026-05-03集計 | ¥10,500 | ¥10,500 | ¥10,500 | 1件 |
| 2026-05-01集計 | ¥10,500 | ¥10,500 | ¥10,500 | 1件 |
| 2026-04-30集計 | ¥10,113 | ¥9,840 | ¥10,500 | 3件 |
| 2026-04-29集計 | ¥10,333 | ¥10,333 | ¥10,333 | 1件 |
| 2026-04-27集計 | ¥10,400 | ¥10,400 | ¥10,400 | 1件 |
| 2026-04-25集計 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | 1件 |
| 2026-04-24集計 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | 1件 |
| 2026-04-23集計 | ¥10,500 | ¥10,500 | ¥10,500 | 1件 |
| 2026-04-20集計 | ¥9,800 | ¥9,800 | ¥9,800 | 1件 |
| 2026-04-13集計 | ¥14,800 | ¥14,800 | ¥14,800 | 1件 |
| 2026-04-12集計 | ¥11,250 | ¥10,000 | ¥12,000 | 4件 |
| 2026-04-11集計 | ¥9,399 | ¥8,500 | ¥9,999 | 5件 |
| 2026-04-10集計 | ¥7,993 | ¥7,980 | ¥8,000 | 3件 |
| 2026-04-06集計 | ¥8,450 | ¥8,450 | ¥8,450 | 1件 |
| 2026-04-05集計 | ¥10,363 | ¥6,800 | ¥29,000 | 9件 |
| 2026-04-04集計 | ¥6,833 | ¥6,700 | ¥7,000 | 3件 |
| 2026-04-02集計 | ¥6,840 | ¥6,700 | ¥6,980 | 2件 |
| 2026-04-01集計 | ¥6,700 | ¥6,700 | ¥6,700 | 1件 |
| 2026-03-31集計 | ¥6,832 | ¥6,750 | ¥6,980 | 4件 |
| 2026-03-27集計 | ¥6,789 | ¥6,789 | ¥6,789 | 1件 |
| 2026-03-25集計 | ¥6,600 | ¥6,600 | ¥6,600 | 1件 |
| 2026-03-22集計 | ¥6,600 | ¥6,600 | ¥6,600 | 1件 |
| 2026-03-16集計 | ¥6,800 | ¥6,800 | ¥6,800 | 1件 |
| 2026-03-15集計 | ¥6,800 | ¥6,800 | ¥6,800 | 1件 |
| 2026-03-14集計 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | 1件 |
| 2026-03-11集計 | ¥6,800 | ¥6,800 | ¥6,800 | 1件 |
| 2026-03-10集計 | ¥6,500 | ¥6,499 | ¥6,500 | 2件 |
| 2026-03-07集計 | ¥6,500 | ¥6,500 | ¥6,500 | 1件 |
| 2026-03-03集計 | ¥6,499 | ¥6,499 | ¥6,499 | 1件 |
| 2026-03-01集計 | ¥6,450 | ¥6,400 | ¥6,499 | 2件 |
| 2026-02-25集計 | ¥6,455 | ¥6,200 | ¥6,666 | 3件 |
| 2026-02-23集計 | ¥6,200 | ¥6,200 | ¥6,200 | 1件 |
| 2026-02-20集計 | ¥6,460 | ¥6,400 | ¥6,500 | 3件 |
| 2026-02-15集計 | ¥6,980 | ¥6,980 | ¥6,980 | 1件 |
| 2026-02-13集計 | ¥6,880 | ¥6,880 | ¥6,880 | 1件 |
| 2026-02-11集計 | ¥6,998 | ¥6,998 | ¥6,998 | 1件 |
| 2026-02-09集計 | ¥6,850 | ¥6,850 | ¥6,850 | 1件 |
| 2026-02-07集計 | ¥6,999 | ¥6,999 | ¥6,999 | 1件 |
| 2026-02-04集計 | ¥12,500 | ¥12,500 | ¥12,500 | 1件 |
| 2026-01-31集計 | ¥6,427 | ¥6,300 | ¥6,500 | 3件 |
| 2026-01-29集計 | ¥6,600 | ¥6,500 | ¥6,700 | 2件 |
| 2026-01-27集計 | ¥6,666 | ¥6,666 | ¥6,666 | 1件 |
| 2026-01-25集計 | ¥6,500 | ¥6,500 | ¥6,500 | 1件 |
| 2026-01-24集計 | ¥7,000 | ¥7,000 | ¥7,000 | 1件 |
| 2026-01-22集計 | ¥7,100 | ¥7,100 | ¥7,100 | 1件 |
| 2026-01-18集計 | ¥7,111 | ¥7,111 | ¥7,111 | 1件 |
| 2026-01-17集計 | ¥6,900 | ¥6,800 | ¥7,000 | 3件 |
| 2026-01-15集計 | ¥6,950 | ¥6,900 | ¥6,999 | 2件 |
| 2026-01-14集計 | ¥7,000 | ¥7,000 | ¥7,000 | 1件 |
| 2026-01-12集計 | ¥8,523 | ¥7,000 | ¥9,500 | 9件 |
| 2026-01-10集計 | ¥6,900 | ¥6,799 | ¥7,000 | 2件 |
| 2026-01-08集計 | ¥13,000 | ¥13,000 | ¥13,000 | 1件 |
| 2026-01-06集計 | ¥7,794 | ¥6,600 | ¥13,000 | 8件 |
| 2026-01-04集計 | ¥6,800 | ¥6,700 | ¥6,900 | 2件 |
| 2026-01-01集計 | ¥6,500 | ¥6,500 | ¥6,500 | 1件 |
| 2025-12-29集計 | ¥6,550 | ¥6,500 | ¥6,600 | 2件 |
| 2025-12-26集計 | ¥6,600 | ¥6,600 | ¥6,600 | 1件 |
| 2025-12-23集計 | ¥6,700 | ¥6,700 | ¥6,700 | 1件 |
| 2025-12-21集計 | ¥6,690 | ¥6,690 | ¥6,690 | 1件 |
| 2025-12-19集計 | ¥6,800 | ¥6,800 | ¥6,800 | 1件 |
| 2025-12-16集計 | ¥7,000 | ¥7,000 | ¥7,000 | 1件 |
| 2025-12-15集計 | ¥6,800 | ¥6,800 | ¥6,800 | 1件 |
1 / 2(144件)