
#53シングルPokemon
ポケモンカードゲームMEGA 拡張パック「インフェルノX」パック
最安
¥6,900
平均
¥20,724
最高
¥27,399
7日間取引数
69
7日間変動
¥-652
-3.2%
30日間変動
¥-2,759
-12.2%
発売: 2025/09/26更新: 2026/07/05 06:23
PSA10 価格推移
全取引履歴 PSA10
| 日付 | 価格 | 最安 | 最高 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 8時間前 | ¥20,980 | — | — | — |
| 8時間前 | ¥20,900 | — | — | — |
| 9時間前 | ¥5,599外れ値 | — | — | — |
| 9時間前 | ¥20,776 | — | — | — |
| 9時間前 | ¥20,800 | — | — | — |
| 9時間前 | ¥20,900 | — | — | — |
| 11時間前 | ¥14,286 | — | — | — |
| 12時間前 | ¥5,390外れ値 | — | — | — |
| 22時間前 | ¥20,777 | — | — | — |
| 1日前 | ¥14,999 | — | — | — |
| 1日前 | ¥20,900 | — | — | — |
| 1日前 | ¥20,899 | — | — | — |
| 1日前 | ¥3,995外れ値 | — | — | — |
| 1日前 | ¥5,599外れ値 | — | — | — |
| 1日前 | ¥20,989 | — | — | — |
| 1日前 | ¥20,994 | — | — | — |
| 1日前 | ¥11,980 | — | — | — |
| 2日前 | ¥10,200 | — | — | — |
| 2日前 | ¥20,994 | — | — | — |
| 2日前 | ¥11,969 | — | — | — |
| 2日前 | ¥3,994外れ値 | — | — | — |
| 2日前 | ¥21,000 | — | — | — |
| 2日前 | ¥14,800 | — | — | — |
| 2日前 | ¥14,000 | — | — | — |
| 2日前 | ¥20,999 | — | — | — |
| 2日前 | ¥20,996 | — | — | — |
| 2日前 | ¥20,995 | — | — | — |
| 2日前 | ¥21,499 | — | — | — |
| 3日前 | ¥20,999 | — | — | — |
| 3日前 | ¥20,998 | — | — | — |
| 3日前 | ¥11,900 | — | — | — |
| 3日前 | ¥3,990外れ値 | — | — | — |
| 3日前 | ¥21,000 | — | — | — |
| 3日前 | ¥5,599外れ値 | — | — | — |
| 3日前 | ¥9,999 | — | — | — |
| 3日前 | ¥9,500 | — | — | — |
| 2026/07/01 | ¥20,999 | — | — | — |
| 2026/07/01 | ¥5,999外れ値 | — | — | — |
| 2026/06/30 | ¥8,900 | — | — | — |
| 2026/06/30 | ¥11,000 | — | — | — |
| 2026/06/30 | ¥20,799 | — | — | — |
| 2026/06/30 | ¥20,800 | — | — | — |
| 2026/06/30 | ¥20,500 | — | — | — |
| 2026/06/30 | ¥20,489 | — | — | — |
| 2026/06/30 | ¥20,490 | — | — | — |
| 2026/06/30 | ¥20,494 | — | — | — |
| 2026/06/30 | ¥8,800 | — | — | — |
| 2026/06/30 | ¥20,493 | — | — | — |
| 2026/06/30 | ¥20,492 | — | — | — |
| 2026/06/29 | ¥20,500 | — | — | — |
| 2026/06/29 | ¥4,700外れ値 | — | — | — |
| 2026/06/29 | ¥20,489 | — | — | — |
| 2026/06/29 | ¥20,490 | — | — | — |
| 2026/06/29 | ¥4,000外れ値 | — | — | — |
| 2026/06/29 | ¥20,499 | — | — | — |
| 2026/06/29 | ¥20,498 | — | — | — |
| 2026/06/29 | ¥19,999 | — | — | — |
| 2026/06/29 | ¥9,998 | — | — | — |
| 2026/06/28 | ¥1,899外れ値 | — | — | — |
| 2026/06/28 | ¥19,980 | — | — | — |
| 2026/06/28 | ¥19,500 | — | — | — |
| 2026/06/28 | ¥19,499 | — | — | — |
| 2026/06/28 | ¥19,999 | — | — | — |
| 2026/06/28 | ¥8,000 | — | — | — |
| 2026/06/28 | ¥5,970外れ値 | — | — | — |
| 2026/06/28 | ¥10,000 | — | — | — |
| 2026/06/28 | ¥20,498 | — | — | — |
| 2026/06/28 | ¥20,497 | — | — | — |
| 2026/06/28 | ¥20,000 | — | — | — |
| 2026/06/27 | ¥20,495 | — | — | — |
| 2026/06/27 | ¥2,000外れ値 | — | — | — |
| 2026/06/27 | ¥20,500 | — | — | — |
| 2026/06/27 | ¥20,498 | — | — | — |
| 2026/06/27 | ¥1,850外れ値 | — | — | — |
| 2026/06/27 | ¥20,499 | — | — | — |
| 2026/06/27 | ¥20,497 | — | — | — |
| 2026/06/27 | ¥20,496 | — | — | — |
| 2026/06/27 | ¥5,999外れ値 | — | — | — |
| 2026/06/27 | ¥20,000 | — | — | — |
| 2026/06/27 | ¥2,700外れ値 | — | — | — |
| 2026/06/26 | ¥20,980 | — | — | — |
| 2026/06/26 | ¥20,499 | — | — | — |
| 2026/06/26 | ¥20,180 | — | — | — |
| 2026/06/26 | ¥15,888 | — | — | — |
| 2026/06/26 | ¥20,150 | — | — | — |
| 2026/06/25 | ¥19,999 | — | — | — |
| 2026/06/25 | ¥20,000 | — | — | — |
| 2026/06/25 | ¥19,998 | — | — | — |
| 2026/06/25 | ¥19,997 | — | — | — |
| 2026/06/25 | ¥5,888外れ値 | — | — | — |
| 2026/06/25 | ¥2,800外れ値 | — | — | — |
| 2026/06/25 | ¥5,998外れ値 | — | — | — |
| 2026/06/24 | ¥2,100外れ値 | — | — | — |
| 2026/06/24 | ¥20,600 | — | — | — |
| 2026/06/24 | ¥20,599 | — | — | — |
| 2026/06/24 | ¥22,599 | — | — | — |
| 2026/06/24 | ¥21,000 | — | — | — |
| 2026/06/23 | ¥2,222外れ値 | — | — | — |
| 2026/06/23 | ¥6,098外れ値 | — | — | — |
| 2026/06/23 | ¥22,800 | — | — | — |
1 / 6(539件)