
#14シングルPokemon
ポケモンカードゲームMEGA ハイクラスパック「MEGAドリームex」パック
最安
¥20,500
平均
¥58,356
最高
¥71,998
7日間取引数
86
7日間変動
¥-11,410
-18.9%
30日間変動
¥-16,515
-25.2%
発売: 2025/11/28更新: 2026/07/05 06:18
PSA10 価格推移
全取引履歴 PSA10
| 日付 | 価格 | 最安 | 最高 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2時間前 | ¥58,979 | — | — | — |
| 4時間前 | ¥20,500 | — | — | — |
| 6時間前 | ¥11,998外れ値 | — | — | — |
| 10時間前 | ¥27,700 | — | — | — |
| 10時間前 | ¥29,400 | — | — | — |
| 12時間前 | ¥11,999外れ値 | — | — | — |
| 17時間前 | ¥58,989 | — | — | — |
| 17時間前 | ¥58,980 | — | — | — |
| 17時間前 | ¥58,498 | — | — | — |
| 20時間前 | ¥5,988外れ値 | — | — | — |
| 20時間前 | ¥58,800 | — | — | — |
| 20時間前 | ¥58,500 | — | — | — |
| 20時間前 | ¥58,888 | — | — | — |
| 21時間前 | ¥8,500外れ値 | — | — | — |
| 22時間前 | ¥58,499 | — | — | — |
| 1日前 | ¥18,000外れ値 | — | — | — |
| 1日前 | ¥58,498 | — | — | — |
| 1日前 | ¥14,000外れ値 | — | — | — |
| 1日前 | ¥6,990外れ値 | — | — | — |
| 1日前 | ¥5,998外れ値 | — | — | — |
| 1日前 | ¥58,800 | — | — | — |
| 1日前 | ¥5,950外れ値 | — | — | — |
| 1日前 | ¥57,999 | — | — | — |
| 1日前 | ¥5,800外れ値 | — | — | — |
| 1日前 | ¥12,000外れ値 | — | — | — |
| 1日前 | ¥5,770外れ値 | — | — | — |
| 2日前 | ¥2,550外れ値 | — | — | — |
| 2日前 | ¥29,480 | — | — | — |
| 2日前 | ¥58,879 | — | — | — |
| 2日前 | ¥25,500 | — | — | — |
| 2日前 | ¥58,800 | — | — | — |
| 3日前 | ¥5,800外れ値 | — | — | — |
| 3日前 | ¥5,900外れ値 | — | — | — |
| 3日前 | ¥58,800 | — | — | — |
| 3日前 | ¥17,500外れ値 | — | — | — |
| 3日前 | ¥58,888 | — | — | — |
| 3日前 | ¥58,880 | — | — | — |
| 3日前 | ¥3,250外れ値 | — | — | — |
| 3日前 | ¥29,399 | — | — | — |
| 3日前 | ¥58,980 | — | — | — |
| 3日前 | ¥58,979 | — | — | — |
| 2026/06/30 | ¥5,900外れ値 | — | — | — |
| 2026/06/30 | ¥59,099 | — | — | — |
| 2026/06/30 | ¥6,060外れ値 | — | — | — |
| 2026/06/30 | ¥28,000 | — | — | — |
| 2026/06/30 | ¥58,000 | — | — | — |
| 2026/06/30 | ¥59,300 | — | — | — |
| 2026/06/30 | ¥57,999 | — | — | — |
| 2026/06/30 | ¥59,586 | — | — | — |
| 2026/06/30 | ¥59,598 | — | — | — |
| 2026/06/30 | ¥12,000外れ値 | — | — | — |
| 2026/06/30 | ¥59,587 | — | — | — |
| 2026/06/30 | ¥14,500外れ値 | — | — | — |
| 2026/06/30 | ¥59,648 | — | — | — |
| 2026/06/30 | ¥28,500 | — | — | — |
| 2026/06/29 | ¥12,000外れ値 | — | — | — |
| 2026/06/29 | ¥59,780 | — | — | — |
| 2026/06/29 | ¥59,778 | — | — | — |
| 2026/06/29 | ¥6,000外れ値 | — | — | — |
| 2026/06/29 | ¥29,292 | — | — | — |
| 2026/06/29 | ¥59,788 | — | — | — |
| 2026/06/29 | ¥59,790 | — | — | — |
| 2026/06/29 | ¥59,784 | — | — | — |
| 2026/06/29 | ¥59,787 | — | — | — |
| 2026/06/29 | ¥5,997外れ値 | — | — | — |
| 2026/06/29 | ¥59,598 | — | — | — |
| 2026/06/29 | ¥59,601 | — | — | — |
| 2026/06/29 | ¥59,600 | — | — | — |
| 2026/06/29 | ¥59,599 | — | — | — |
| 2026/06/28 | ¥5,998外れ値 | — | — | — |
| 2026/06/28 | ¥59,799 | — | — | — |
| 2026/06/28 | ¥5,999外れ値 | — | — | — |
| 2026/06/28 | ¥35,993 | — | — | — |
| 2026/06/28 | ¥12,109外れ値 | — | — | — |
| 2026/06/28 | ¥6,100外れ値 | — | — | — |
| 2026/06/28 | ¥59,978 | — | — | — |
| 2026/06/28 | ¥59,988 | — | — | — |
| 2026/06/28 | ¥59,992 | — | — | — |
| 2026/06/28 | ¥59,987 | — | — | — |
| 2026/06/28 | ¥59,984 | — | — | — |
| 2026/06/28 | ¥59,983 | — | — | — |
| 2026/06/28 | ¥59,990 | — | — | — |
| 2026/06/28 | ¥59,985 | — | — | — |
| 2026/06/28 | ¥59,993 | — | — | — |
| 2026/06/28 | ¥29,800 | — | — | — |
| 2026/06/28 | ¥1,599外れ値 | — | — | — |
| 2026/06/27 | ¥60,400 | — | — | — |
| 2026/06/27 | ¥60,399 | — | — | — |
| 2026/06/27 | ¥60,200 | — | — | — |
| 2026/06/27 | ¥1,599外れ値 | — | — | — |
| 2026/06/27 | ¥6,200外れ値 | — | — | — |
| 2026/06/27 | ¥6,490外れ値 | — | — | — |
| 2026/06/26 | ¥60,999 | — | — | — |
| 2026/06/26 | ¥61,099 | — | — | — |
| 2026/06/26 | ¥6,245外れ値 | — | — | — |
| 2026/06/26 | ¥19,500外れ値 | — | — | — |
| 2026/06/26 | ¥35,000 | — | — | — |
| 2026/06/25 | ¥61,350 | — | — | — |
| 2026/06/25 | ¥29,999 | — | — | — |
| 2026/06/25 | ¥61,481 | — | — | — |
1 / 5(430件)