](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.snkrdunk.com%2Fupload_bg_removed%2F20251128023141-5.webp&w=3840&q=75)
#0シングルPokemon
メガルカリオex MA [M2a 228/193](ハイクラスパック「MEGAドリームex」)
最安
¥8,000
平均
¥12,481
最高
¥37,500
7日間取引数
57
7日間変動
¥+4,305
+52.3%
30日間変動
¥-1,441
-10.3%
発売: 2025/11/28更新: 2026/07/04 09:15
PSA10 価格推移
全取引履歴 PSA10
| 日付 | 価格 | 最安 | 最高 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 1日前 | ¥14,900 | — | — | — |
| 1日前 | ¥14,500 | — | — | — |
| 1日前 | ¥14,000 | — | — | — |
| 1日前 | ¥13,999 | — | — | — |
| 1日前 | ¥13,998 | — | — | — |
| 1日前 | ¥13,500 | — | — | — |
| 1日前 | ¥12,990 | — | — | — |
| 1日前 | ¥11,500 | — | — | — |
| 1日前 | ¥10,000 | — | — | — |
| 1日前 | ¥9,990 | — | — | — |
| 1日前 | ¥43,000外れ値 | — | — | — |
| 1日前 | ¥9,999 | — | — | — |
| 1日前 | ¥12,900 | — | — | — |
| 1日前 | ¥15,000 | — | — | — |
| 1日前 | ¥12,400 | — | — | — |
| 1日前 | ¥12,500 | — | — | — |
| 1日前 | ¥12,999 | — | — | — |
| 1日前 | ¥12,222 | — | — | — |
| 1日前 | ¥14,300 | — | — | — |
| 1日前 | ¥9,800 | — | — | — |
| 1日前 | ¥12,000 | — | — | — |
| 1日前 | ¥9,799 | — | — | — |
| 2日前 | ¥9,800 | — | — | — |
| 2日前 | ¥10,000 | — | — | — |
| 2日前 | ¥10,500 | — | — | — |
| 2日前 | ¥9,700 | — | — | — |
| 2日前 | ¥11,000 | — | — | — |
| 2日前 | ¥9,900 | — | — | — |
| 3日前 | ¥10,000 | — | — | — |
| 3日前 | ¥9,999 | — | — | — |
| 2026/06/29 | ¥9,699 | — | — | — |
| 2026/06/29 | ¥11,000 | — | — | — |
| 2026/06/29 | ¥9,500 | — | — | — |
| 2026/06/29 | ¥9,999 | — | — | — |
| 2026/06/29 | ¥9,900 | — | — | — |
| 2026/06/29 | ¥9,800 | — | — | — |
| 2026/06/29 | ¥9,499 | — | — | — |
| 2026/06/29 | ¥9,600 | — | — | — |
| 2026/06/29 | ¥27,000 | — | — | — |
| 2026/06/28 | ¥9,800 | — | — | — |
| 2026/06/28 | ¥9,000 | — | — | — |
| 2026/06/28 | ¥8,999 | — | — | — |
| 2026/06/28 | ¥8,800 | — | — | — |
| 2026/06/28 | ¥10,000 | — | — | — |
| 2026/06/28 | ¥11,900 | — | — | — |
| 2026/06/28 | ¥11,000 | — | — | — |
| 2026/06/28 | ¥10,200 | — | — | — |
| 2026/06/28 | ¥10,500 | — | — | — |
| 2026/06/28 | ¥11,500 | — | — | — |
| 2026/06/28 | ¥17,000 | — | — | — |
| 2026/06/28 | ¥9,699 | — | — | — |
| 2026/06/28 | ¥9,700 | — | — | — |
| 2026/06/28 | ¥9,999 | — | — | — |
| 2026/06/28 | ¥8,700 | — | — | — |
| 2026/06/28 | ¥8,900 | — | — | — |
| 2026/06/28 | ¥8,600 | — | — | — |
| 2026/06/28 | ¥8,500 | — | — | — |
| 2026/06/27 | ¥8,500 | — | — | — |
| 2026/06/27 | ¥8,600 | — | — | — |
| 2026/06/27 | ¥8,700 | — | — | — |
| 2026/06/27 | ¥8,450 | — | — | — |
| 2026/06/26 | ¥8,500 | — | — | — |
| 2026/06/26 | ¥24,000 | — | — | — |
| 2026/06/26 | ¥8,400 | — | — | — |
| 2026/06/26 | ¥8,350 | — | — | — |
| 2026/06/26 | ¥8,200 | — | — | — |
| 2026/06/26 | ¥8,300 | — | — | — |
| 2026/06/25 | ¥8,200 | — | — | — |
| 2026/06/25 | ¥8,199 | — | — | — |
| 2026/06/25 | ¥8,300 | — | — | — |
| 2026/06/24 | ¥8,200 | — | — | — |
| 2026/06/24 | ¥8,400 | — | — | — |
| 2026/06/24 | ¥8,300 | — | — | — |
| 2026/06/24 | ¥8,250 | — | — | — |
| 2026/06/24 | ¥8,500 | — | — | — |
| 2026/06/24 | ¥37,500 | — | — | — |
| 2026/06/24 | ¥8,390 | — | — | — |
| 2026/06/23 | ¥8,400 | — | — | — |
| 2026/06/23 | ¥8,000 | — | — | — |
| 2026/06/23 | ¥8,500 | — | — | — |
| 2026/06/23 | ¥41,000外れ値 | — | — | — |
| 2026/06/22 | ¥8,700 | — | — | — |
| 2026/06/22 | ¥9,900 | — | — | — |
| 2026/06/22 | ¥8,999 | — | — | — |
| 2026/06/22 | ¥8,800 | — | — | — |
| 2026/06/22 | ¥8,500 | — | — | — |
| 2026/06/21 | ¥8,500 | — | — | — |
| 2026/06/21 | ¥9,000 | — | — | — |
| 2026/06/21 | ¥8,888 | — | — | — |
| 2026/06/21 | ¥8,990 | — | — | — |
| 2026/06/20 | ¥9,999 | — | — | — |
| 2026/06/20 | ¥10,200 | — | — | — |
| 2026/06/18 | ¥10,900 | — | — | — |
| 2026/06/17 | ¥12,000 | — | — | — |
| 2026/06/16 | ¥12,000 | — | — | — |
| 2026/06/16 | ¥12,499 | — | — | — |
| 2026/06/16 | ¥12,500 | — | — | — |
| 2026/06/16 | ¥11,800 | — | — | — |
| 2026/06/16 | ¥15,999 | — | — | — |
| 2026/06/15 | ¥14,000 | — | — | — |
1 / 3(274件)