
#38シングルPokemon
ポケモンカードゲームMEGA 拡張パック「アビスアイ」パック
最安
¥4,180
平均
¥12,667
最高
¥17,990
7日間取引数
188
7日間変動
¥+484
+4.3%
30日間変動
¥-2,913
-20.1%
発売: 2026/05/22更新: 2026/07/05 06:22
A 価格推移
全取引履歴 A
| 日付 | 価格 | 最安 | 最高 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 6時間前 | ¥11,998 | — | — | — |
| 8時間前 | ¥11,900 | — | — | — |
| 9時間前 | ¥11,990 | — | — | — |
| 9時間前 | ¥11,999 | — | — | — |
| 9時間前 | ¥12,000 | — | — | — |
| 9時間前 | ¥3,300外れ値 | — | — | — |
| 9時間前 | ¥11,890 | — | — | — |
| 9時間前 | ¥11,700 | — | — | — |
| 9時間前 | ¥11,880 | — | — | — |
| 10時間前 | ¥11,800 | — | — | — |
| 11時間前 | ¥6,990 | — | — | — |
| 13時間前 | ¥11,600 | — | — | — |
| 13時間前 | ¥11,750 | — | — | — |
| 13時間前 | ¥11,800 | — | — | — |
| 13時間前 | ¥11,700 | — | — | — |
| 13時間前 | ¥11,695 | — | — | — |
| 14時間前 | ¥11,800 | — | — | — |
| 14時間前 | ¥11,790 | — | — | — |
| 14時間前 | ¥12,000 | — | — | — |
| 16時間前 | ¥1,300外れ値 | — | — | — |
| 17時間前 | ¥12,000 | — | — | — |
| 18時間前 | ¥11,980 | — | — | — |
| 22時間前 | ¥12,600 | — | — | — |
| 1日前 | ¥12,697 | — | — | — |
| 1日前 | ¥1,230外れ値 | — | — | — |
| 1日前 | ¥4,299 | — | — | — |
| 1日前 | ¥1,000外れ値 | — | — | — |
| 1日前 | ¥12,900 | — | — | — |
| 1日前 | ¥8,199 | — | — | — |
| 1日前 | ¥12,999 | — | — | — |
| 1日前 | ¥12,898 | — | — | — |
| 1日前 | ¥12,899 | — | — | — |
| 1日前 | ¥2,900外れ値 | — | — | — |
| 1日前 | ¥2,890外れ値 | — | — | — |
| 1日前 | ¥4,290 | — | — | — |
| 1日前 | ¥3,000外れ値 | — | — | — |
| 1日前 | ¥4,180 | — | — | — |
| 1日前 | ¥12,789 | — | — | — |
| 1日前 | ¥12,799 | — | — | — |
| 1日前 | ¥12,699 | — | — | — |
| 1日前 | ¥12,700 | — | — | — |
| 1日前 | ¥12,880 | — | — | — |
| 1日前 | ¥12,500 | — | — | — |
| 1日前 | ¥12,490 | — | — | — |
| 1日前 | ¥12,499 | — | — | — |
| 1日前 | ¥12,249 | — | — | — |
| 1日前 | ¥12,288 | — | — | — |
| 1日前 | ¥12,300 | — | — | — |
| 1日前 | ¥12,340 | — | — | — |
| 1日前 | ¥12,350 | — | — | — |
| 1日前 | ¥12,400 | — | — | — |
| 1日前 | ¥12,450 | — | — | — |
| 1日前 | ¥12,289 | — | — | — |
| 1日前 | ¥12,290 | — | — | — |
| 1日前 | ¥12,248 | — | — | — |
| 1日前 | ¥12,247 | — | — | — |
| 1日前 | ¥1,099外れ値 | — | — | — |
| 1日前 | ¥12,000 | — | — | — |
| 1日前 | ¥12,200 | — | — | — |
| 2日前 | ¥11,500 | — | — | — |
| 2日前 | ¥12,249 | — | — | — |
| 2日前 | ¥12,200 | — | — | — |
| 2日前 | ¥3,000外れ値 | — | — | — |
| 2日前 | ¥2,900外れ値 | — | — | — |
| 2日前 | ¥2,890外れ値 | — | — | — |
| 2日前 | ¥8,200 | — | — | — |
| 2日前 | ¥4,200 | — | — | — |
| 2日前 | ¥7,840 | — | — | — |
| 2日前 | ¥12,499 | — | — | — |
| 2日前 | ¥12,599 | — | — | — |
| 2日前 | ¥12,500 | — | — | — |
| 2日前 | ¥12,199 | — | — | — |
| 2日前 | ¥12,198 | — | — | — |
| 2日前 | ¥12,497 | — | — | — |
| 2日前 | ¥12,300 | — | — | — |
| 2日前 | ¥11,789 | — | — | — |
| 2日前 | ¥11,790 | — | — | — |
| 2日前 | ¥12,050 | — | — | — |
| 2日前 | ¥12,084 | — | — | — |
| 2日前 | ¥12,087 | — | — | — |
| 2日前 | ¥12,100 | — | — | — |
| 2日前 | ¥12,150 | — | — | — |
| 2日前 | ¥12,000 | — | — | — |
| 2日前 | ¥11,799 | — | — | — |
| 2日前 | ¥11,997 | — | — | — |
| 2日前 | ¥11,993 | — | — | — |
| 2日前 | ¥11,995 | — | — | — |
| 2日前 | ¥11,990 | — | — | — |
| 2日前 | ¥11,798 | — | — | — |
| 2日前 | ¥11,996 | — | — | — |
| 2日前 | ¥11,994 | — | — | — |
| 2日前 | ¥2,800外れ値 | — | — | — |
| 2日前 | ¥2,500外れ値 | — | — | — |
| 2日前 | ¥11,900 | — | — | — |
| 2日前 | ¥11,800 | — | — | — |
| 3日前 | ¥11,999 | — | — | — |
| 3日前 | ¥12,000 | — | — | — |
| 3日前 | ¥2,750外れ値 | — | — | — |
| 3日前 | ¥5,300 | — | — | — |
| 3日前 | ¥5,400 | — | — | — |
1 / 9(825件)