](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.snkrdunk.com%2Fupload_bg_removed%2FOPC-TCG-2026-0501-EB02-003-ot.webp&w=3840&q=75)
#25シングルOnepiece
トニートニー・チョッパー R [EB02-003](プロモーションカード「ONE PIECE CHOPPER’s 1 ふろく」)
最安
¥2,000
平均
¥6,183
最高
¥18,000
7日間取引数
7
7日間変動
¥-900
-31.0%
30日間変動
¥-4,335
-68.4%
発売: 2026/03/04更新: 2026/07/05 06:30
A 価格推移
全取引履歴 A
| 日付 | 価格 | 最安 | 最高 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 1日前 | ¥2,000 | — | — | — |
| 2日前 | ¥6,000 | — | — | — |
| 3日前 | ¥2,000 | — | — | — |
| 2026/07/01 | ¥2,050 | — | — | — |
| 2026/06/30 | ¥25,000外れ値 | — | — | — |
| 2026/06/30 | ¥3,300 | — | — | — |
| 2026/06/28 | ¥1,500外れ値 | — | — | — |
| 2026/06/25 | ¥2,800 | — | — | — |
| 2026/06/25 | ¥3,000 | — | — | — |
| 2026/06/24 | ¥3,000 | — | — | — |
| 2026/06/24 | ¥2,900 | — | — | — |
| 2026/06/24 | ¥2,980 | — | — | — |
| 2026/06/23 | ¥1,300外れ値 | — | — | — |
| 2026/06/22 | ¥3,600 | — | — | — |
| 2026/06/21 | ¥3,900 | — | — | — |
| 2026/06/21 | ¥5,280 | — | — | — |
| 2026/06/19 | ¥2,519 | — | — | — |
| 2026/06/19 | ¥3,000 | — | — | — |
| 2026/06/19 | ¥5,000 | — | — | — |
| 2026/06/19 | ¥11,380 | — | — | — |
| 2026/06/19 | ¥25,000外れ値 | — | — | — |
| 2026/06/19 | ¥1,800外れ値 | — | — | — |
| 2026/06/19 | ¥24,000外れ値 | — | — | — |
| 2026/06/19 | ¥27,999外れ値 | — | — | — |
| 2026/06/18 | ¥18,000 | — | — | — |
| 2026/06/18 | ¥1,900外れ値 | — | — | — |
| 2026/06/18 | ¥1,950外れ値 | — | — | — |
| 2026/06/17 | ¥7,200 | — | — | — |
| 2026/06/17 | ¥2,795 | — | — | — |
| 2026/06/16 | ¥2,500 | — | — | — |
| 2026/06/16 | ¥13,950 | — | — | — |
| 2026/06/16 | ¥4,000 | — | — | — |
| 2026/06/15 | ¥2,200 | — | — | — |
| 2026/06/15 | ¥11,500 | — | — | — |
| 2026/06/14 | ¥28,500外れ値 | — | — | — |
| 2026/06/14 | ¥3,000 | — | — | — |
| 2026/06/13 | ¥12,500 | — | — | — |
| 2026/06/13 | ¥11,600 | — | — | — |
| 2026/06/13 | ¥15,800 | — | — | — |
| 2026/06/13 | ¥11,000 | — | — | — |
| 2026/06/13 | ¥10,222 | — | — | — |
| 2026/06/13 | ¥3,100 | — | — | — |
| 2026/06/13 | ¥8,500 | — | — | — |
| 2026/06/13 | ¥3,099 | — | — | — |
| 2026/06/13 | ¥6,500 | — | — | — |
| 2026/06/13 | ¥6,400 | — | — | — |
| 2026/06/13 | ¥9,800 | — | — | — |
| 2026/06/13 | ¥2,980 | — | — | — |
| 2026/06/13 | ¥3,000 | — | — | — |
| 2026/06/13 | ¥2,900 | — | — | — |
| 2026/06/13 | ¥2,750 | — | — | — |
| 2026/06/13 | ¥2,700 | — | — | — |
| 2026/06/13 | ¥2,800 | — | — | — |
| 2026/06/13 | ¥5,850 | — | — | — |
| 2026/06/13 | ¥2,600 | — | — | — |
| 2026/06/13 | ¥5,000 | — | — | — |
| 2026/06/13 | ¥5,800 | — | — | — |
| 2026/06/13 | ¥27,999外れ値 | — | — | — |
| 2026/06/13 | ¥3,300 | — | — | — |
| 2026/06/13 | ¥9,000 | — | — | — |
| 2026/06/12 | ¥3,500 | — | — | — |
| 2026/06/12 | ¥2,800 | — | — | — |
| 2026/06/12 | ¥2,386 | — | — | — |
| 2026/06/12 | ¥2,500 | — | — | — |
| 2026/06/11 | ¥28,500外れ値 | — | — | — |
| 2026/06/11 | ¥3,000 | — | — | — |
| 2026/06/10 | ¥3,000 | — | — | — |
| 2026/06/10 | ¥2,900 | — | — | — |
| 2026/06/10 | ¥19,000外れ値 | — | — | — |
| 2026/06/10 | ¥9,000 | — | — | — |
| 2026/06/10 | ¥35,000外れ値 | — | — | — |
| 2026/06/10 | ¥12,000 | — | — | — |
| 2026/06/10 | ¥10,500 | — | — | — |
| 2026/06/10 | ¥3,100 | — | — | — |
| 2026/06/10 | ¥5,000 | — | — | — |
| 2026/06/10 | ¥8,900 | — | — | — |
| 2026/06/09 | ¥13,000 | — | — | — |
| 2026/06/09 | ¥22,000外れ値 | — | — | — |
| 2026/06/09 | ¥14,000 | — | — | — |
| 2026/06/09 | ¥2,900 | — | — | — |
| 2026/06/09 | ¥29,000外れ値 | — | — | — |
| 2026/06/09 | ¥32,900外れ値 | — | — | — |
| 2026/06/08 | ¥3,000 | — | — | — |
| 2026/06/08 | ¥6,000 | — | — | — |
| 2026/06/08 | ¥12,000 | — | — | — |
| 2026/06/08 | ¥2,700 | — | — | — |
| 2026/06/08 | ¥6,666 | — | — | — |
| 2026/06/08 | ¥28,000外れ値 | — | — | — |
| 2026/06/08 | ¥2,980 | — | — | — |
| 2026/06/08 | ¥29,000外れ値 | — | — | — |
| 2026/06/08 | ¥11,900 | — | — | — |
| 2026/06/08 | ¥22,000外れ値 | — | — | — |
| 2026/06/08 | ¥21,000外れ値 | — | — | — |
| 2026/06/08 | ¥16,999 | — | — | — |
| 2026/06/08 | ¥27,600外れ値 | — | — | — |
| 2026/06/08 | ¥3,300 | — | — | — |
| 2026/06/08 | ¥3,200 | — | — | — |
| 2026/06/07 | ¥3,200 | — | — | — |
| 2026/06/07 | ¥2,500 | — | — | — |
| 2026/06/07 | ¥2,300 | — | — | — |
1 / 2(168件)