](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.snkrdunk.com%2Fupload_bg_removed%2Fa8b117fd-bc7a-4d2a-8143-9c027c472fe6.webp&w=3840&q=75)
#83シングルPokemon
ヤドラン AR [M5 087/081](拡張パック「アビスアイ」)
最安
¥1,000
平均
¥2,193
最高
¥6,000
7日間取引数
21
7日間変動
¥-300
-23.1%
30日間変動
¥-1,528
-60.4%
発売: 2026/05/22更新: 2026/07/05 06:24
A 価格推移
全取引履歴 A
| 日付 | 価格 | 最安 | 最高 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 7時間前 | ¥1,000 | — | — | — |
| 10時間前 | ¥1,000 | — | — | — |
| 1日前 | ¥2,300 | — | — | — |
| 1日前 | ¥15,000外れ値 | — | — | — |
| 1日前 | ¥1,500 | — | — | — |
| 2日前 | ¥1,500 | — | — | — |
| 2日前 | ¥1,688 | — | — | — |
| 2日前 | ¥1,600 | — | — | — |
| 3日前 | ¥1,600 | — | — | — |
| 3日前 | ¥1,500 | — | — | — |
| 3日前 | ¥1,000 | — | — | — |
| 3日前 | ¥2,750 | — | — | — |
| 3日前 | ¥1,300 | — | — | — |
| 3日前 | ¥1,200 | — | — | — |
| 3日前 | ¥1,150 | — | — | — |
| 2026/06/30 | ¥1,400 | — | — | — |
| 2026/06/29 | ¥2,500 | — | — | — |
| 2026/06/28 | ¥1,099 | — | — | — |
| 2026/06/28 | ¥1,400 | — | — | — |
| 2026/06/28 | ¥1,500 | — | — | — |
| 2026/06/28 | ¥1,200 | — | — | — |
| 2026/06/27 | ¥1,300 | — | — | — |
| 2026/06/26 | ¥1,200 | — | — | — |
| 2026/06/25 | ¥1,600 | — | — | — |
| 2026/06/25 | ¥1,000 | — | — | — |
| 2026/06/25 | ¥1,500 | — | — | — |
| 2026/06/25 | ¥1,200 | — | — | — |
| 2026/06/25 | ¥3,600 | — | — | — |
| 2026/06/24 | ¥1,240 | — | — | — |
| 2026/06/24 | ¥1,000 | — | — | — |
| 2026/06/23 | ¥1,600 | — | — | — |
| 2026/06/23 | ¥1,800 | — | — | — |
| 2026/06/22 | ¥1,400 | — | — | — |
| 2026/06/22 | ¥1,680 | — | — | — |
| 2026/06/21 | ¥1,700 | — | — | — |
| 2026/06/21 | ¥1,980 | — | — | — |
| 2026/06/21 | ¥1,999 | — | — | — |
| 2026/06/21 | ¥2,000 | — | — | — |
| 2026/06/21 | ¥1,500 | — | — | — |
| 2026/06/20 | ¥2,333 | — | — | — |
| 2026/06/19 | ¥1,488 | — | — | — |
| 2026/06/19 | ¥1,500 | — | — | — |
| 2026/06/19 | ¥1,000 | — | — | — |
| 2026/06/19 | ¥1,299 | — | — | — |
| 2026/06/19 | ¥5,000 | — | — | — |
| 2026/06/19 | ¥1,999 | — | — | — |
| 2026/06/18 | ¥1,499 | — | — | — |
| 2026/06/18 | ¥1,400 | — | — | — |
| 2026/06/18 | ¥1,500 | — | — | — |
| 2026/06/17 | ¥1,678 | — | — | — |
| 2026/06/17 | ¥1,700 | — | — | — |
| 2026/06/17 | ¥1,494 | — | — | — |
| 2026/06/17 | ¥1,500 | — | — | — |
| 2026/06/17 | ¥1,499 | — | — | — |
| 2026/06/17 | ¥1,495 | — | — | — |
| 2026/06/17 | ¥1,800 | — | — | — |
| 2026/06/16 | ¥2,000 | — | — | — |
| 2026/06/15 | ¥1,500 | — | — | — |
| 2026/06/14 | ¥2,000 | — | — | — |
| 2026/06/14 | ¥1,700 | — | — | — |
| 2026/06/13 | ¥1,900 | — | — | — |
| 2026/06/13 | ¥2,000 | — | — | — |
| 2026/06/12 | ¥1,800 | — | — | — |
| 2026/06/12 | ¥1,900 | — | — | — |
| 2026/06/12 | ¥2,000 | — | — | — |
| 2026/06/12 | ¥11,000外れ値 | — | — | — |
| 2026/06/12 | ¥2,249 | — | — | — |
| 2026/06/11 | ¥2,350 | — | — | — |
| 2026/06/11 | ¥2,399 | — | — | — |
| 2026/06/11 | ¥2,200 | — | — | — |
| 2026/06/11 | ¥2,499 | — | — | — |
| 2026/06/11 | ¥2,400 | — | — | — |
| 2026/06/11 | ¥2,500 | — | — | — |
| 2026/06/11 | ¥2,000 | — | — | — |
| 2026/06/10 | ¥2,000 | — | — | — |
| 2026/06/10 | ¥2,350 | — | — | — |
| 2026/06/10 | ¥2,499 | — | — | — |
| 2026/06/10 | ¥2,480 | — | — | — |
| 2026/06/10 | ¥2,400 | — | — | — |
| 2026/06/10 | ¥2,299 | — | — | — |
| 2026/06/10 | ¥2,300 | — | — | — |
| 2026/06/10 | ¥2,200 | — | — | — |
| 2026/06/10 | ¥1,555 | — | — | — |
| 2026/06/10 | ¥1,999 | — | — | — |
| 2026/06/10 | ¥1,900 | — | — | — |
| 2026/06/10 | ¥1,700 | — | — | — |
| 2026/06/10 | ¥2,199 | — | — | — |
| 2026/06/10 | ¥2,500 | — | — | — |
| 2026/06/09 | ¥1,800 | — | — | — |
| 2026/06/09 | ¥1,850 | — | — | — |
| 2026/06/08 | ¥1,850 | — | — | — |
| 2026/06/08 | ¥1,900 | — | — | — |
| 2026/06/08 | ¥2,480 | — | — | — |
| 2026/06/08 | ¥2,500 | — | — | — |
| 2026/06/08 | ¥2,200 | — | — | — |
| 2026/06/08 | ¥2,450 | — | — | — |
| 2026/06/08 | ¥2,000 | — | — | — |
| 2026/06/08 | ¥4,300 | — | — | — |
| 2026/06/07 | ¥2,250 | — | — | — |
| 2026/06/07 | ¥2,300 | — | — | — |
1 / 2(151件)