
#2シングルOnepiece
ドン!!カード (モンキー・D・ルフィ) :未開封【英語版】(プロモーションカード「ワンピースナイト ロサンゼルス・ドジャース vs サンディエゴ・パドレス」)
最安
¥110,000
平均
¥202,179
最高
¥438,000
7日間取引数
112
7日間変動
—
30日間変動
—
発売: 2026/07/02更新: 2026/07/05 06:28
A 価格推移
全取引履歴 A
| 日付 | 価格 | 最安 | 最高 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2時間前 | ¥212,980 | — | — | — |
| 3時間前 | ¥212,900 | — | — | — |
| 4時間前 | ¥425,000 | — | — | — |
| 5時間前 | ¥216,000 | — | — | — |
| 6時間前 | ¥214,000 | — | — | — |
| 7時間前 | ¥214,900 | — | — | — |
| 7時間前 | ¥420,000 | — | — | — |
| 8時間前 | ¥209,000 | — | — | — |
| 8時間前 | ¥208,999 | — | — | — |
| 8時間前 | ¥208,998 | — | — | — |
| 8時間前 | ¥208,000 | — | — | — |
| 9時間前 | ¥208,000 | — | — | — |
| 9時間前 | ¥207,999 | — | — | — |
| 9時間前 | ¥209,000 | — | — | — |
| 10時間前 | ¥190,000 | — | — | — |
| 10時間前 | ¥214,800 | — | — | — |
| 12時間前 | ¥214,999 | — | — | — |
| 13時間前 | ¥215,000 | — | — | — |
| 14時間前 | ¥216,000 | — | — | — |
| 14時間前 | ¥215,999 | — | — | — |
| 15時間前 | ¥216,999 | — | — | — |
| 15時間前 | ¥435,000 | — | — | — |
| 15時間前 | ¥217,300 | — | — | — |
| 17時間前 | ¥195,000 | — | — | — |
| 17時間前 | ¥217,300 | — | — | — |
| 17時間前 | ¥217,399 | — | — | — |
| 21時間前 | ¥217,500 | — | — | — |
| 1日前 | ¥217,499 | — | — | — |
| 1日前 | ¥438,000 | — | — | — |
| 1日前 | ¥437,000 | — | — | — |
| 1日前 | ¥200,000 | — | — | — |
| 1日前 | ¥218,000 | — | — | — |
| 1日前 | ¥222,221 | — | — | — |
| 1日前 | ¥220,000 | — | — | — |
| 1日前 | ¥210,000 | — | — | — |
| 1日前 | ¥209,500 | — | — | — |
| 1日前 | ¥199,999 | — | — | — |
| 1日前 | ¥199,800 | — | — | — |
| 1日前 | ¥199,000 | — | — | — |
| 1日前 | ¥196,000 | — | — | — |
| 1日前 | ¥187,649 | — | — | — |
| 1日前 | ¥188,887 | — | — | — |
| 1日前 | ¥187,648 | — | — | — |
| 1日前 | ¥188,888 | — | — | — |
| 1日前 | ¥187,000 | — | — | — |
| 1日前 | ¥187,647 | — | — | — |
| 1日前 | ¥170,000 | — | — | — |
| 1日前 | ¥155,000 | — | — | — |
| 1日前 | ¥150,000 | — | — | — |
| 1日前 | ¥144,444 | — | — | — |
| 1日前 | ¥132,998 | — | — | — |
| 1日前 | ¥132,999 | — | — | — |
| 1日前 | ¥641,999外れ値 | — | — | — |
| 1日前 | ¥1,249,999外れ値 | — | — | — |
| 1日前 | ¥398,999 | — | — | — |
| 1日前 | ¥130,000 | — | — | — |
| 1日前 | ¥132,498 | — | — | — |
| 1日前 | ¥132,400 | — | — | — |
| 1日前 | ¥133,000 | — | — | — |
| 1日前 | ¥256,999 | — | — | — |
| 1日前 | ¥256,998 | — | — | — |
| 1日前 | ¥255,000 | — | — | — |
| 1日前 | ¥254,999 | — | — | — |
| 1日前 | ¥254,998 | — | — | — |
| 1日前 | ¥128,886 | — | — | — |
| 1日前 | ¥131,500 | — | — | — |
| 1日前 | ¥1,240,000外れ値 | — | — | — |
| 1日前 | ¥1,239,000外れ値 | — | — | — |
| 1日前 | ¥1,230,000外れ値 | — | — | — |
| 1日前 | ¥1,200,000外れ値 | — | — | — |
| 1日前 | ¥129,000 | — | — | — |
| 1日前 | ¥128,888 | — | — | — |
| 1日前 | ¥128,887 | — | — | — |
| 1日前 | ¥257,000 | — | — | — |
| 1日前 | ¥128,000 | — | — | — |
| 1日前 | ¥110,000 | — | — | — |
| 1日前 | ¥111,000 | — | — | — |
| 1日前 | ¥118,000 | — | — | — |
| 1日前 | ¥119,000 | — | — | — |
| 2日前 | ¥132,300 | — | — | — |
| 2日前 | ¥132,400 | — | — | — |
| 2日前 | ¥132,499 | — | — | — |
| 2日前 | ¥257,000 | — | — | — |
| 2日前 | ¥396,500 | — | — | — |
| 2日前 | ¥132,800 | — | — | — |
| 2日前 | ¥257,500 | — | — | — |
| 2日前 | ¥132,900 | — | — | — |
| 2日前 | ¥132,999 | — | — | — |
| 2日前 | ¥132,500 | — | — | — |
| 2日前 | ¥257,999 | — | — | — |
| 2日前 | ¥132,996 | — | — | — |
| 2日前 | ¥132,998 | — | — | — |
| 2日前 | ¥133,000 | — | — | — |
| 2日前 | ¥1,278,000外れ値 | — | — | — |
| 2日前 | ¥258,000 | — | — | — |
| 2日前 | ¥648,500外れ値 | — | — | — |
| 2日前 | ¥1,279,500外れ値 | — | — | — |
| 2日前 | ¥1,278,500外れ値 | — | — | — |
| 2日前 | ¥132,997 | — | — | — |
| 2日前 | ¥1,280,000外れ値 | — | — | — |
1 / 2(112件)