](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.snkrdunk.com%2Fupload_bg_removed%2F20240611021925-0.webp&w=3840&q=75)
#0シングルPokemon
ウッウ: プロモ[S-P 226](ポケモン切手BOXプロモーションカード 見返り美人・月に雁「S-P」)
最安
¥100,000
平均
¥113,864
最高
¥130,000
7日間取引数
7
7日間変動
¥-4,067
-3.8%
30日間変動
¥-24,067
-19.1%
発売: 2021/08/25更新: 2026/07/04 09:19
PSA10 価格推移
全取引履歴 PSA10
| 日付 | 価格 | 最安 | 最高 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 23時間前 | ¥103,000 | — | — | — |
| 23時間前 | ¥100,999 | — | — | — |
| 23時間前 | ¥101,800 | — | — | — |
| 1日前 | ¥100,000 | — | — | — |
| 2日前 | ¥102,000 | — | — | — |
| 2日前 | ¥104,000 | — | — | — |
| 2026/06/29 | ¥105,000 | — | — | — |
| 2026/06/25 | ¥106,000 | — | — | — |
| 2026/06/24 | ¥108,000 | — | — | — |
| 2026/06/24 | ¥106,480 | — | — | — |
| 2026/06/23 | ¥110,000 | — | — | — |
| 2026/06/21 | ¥115,000 | — | — | — |
| 2026/06/20 | ¥113,000 | — | — | — |
| 2026/06/20 | ¥118,000 | — | — | — |
| 2026/06/20 | ¥116,000 | — | — | — |
| 2026/06/20 | ¥117,980 | — | — | — |
| 2026/06/19 | ¥118,500 | — | — | — |
| 2026/06/19 | ¥120,000 | — | — | — |
| 2026/06/19 | ¥118,000 | — | — | — |
| 2026/06/19 | ¥116,000 | — | — | — |
| 2026/06/19 | ¥115,000 | — | — | — |
| 2026/06/18 | ¥110,000 | — | — | — |
| 2026/06/18 | ¥107,000 | — | — | — |
| 2026/06/18 | ¥105,000 | — | — | — |
| 2026/06/15 | ¥122,800 | — | — | — |
| 2026/06/13 | ¥124,000 | — | — | — |
| 2026/06/12 | ¥129,000 | — | — | — |
| 2026/06/12 | ¥123,000 | — | — | — |
| 2026/06/12 | ¥120,000 | — | — | — |
| 2026/06/11 | ¥120,000 | — | — | — |
| 2026/06/10 | ¥123,000 | — | — | — |
| 2026/06/10 | ¥120,000 | — | — | — |
| 2026/06/10 | ¥116,000 | — | — | — |
| 2026/06/10 | ¥118,000 | — | — | — |
| 2026/06/10 | ¥113,000 | — | — | — |
| 2026/06/10 | ¥112,999 | — | — | — |
| 2026/06/10 | ¥111,000 | — | — | — |
| 2026/06/10 | ¥109,500 | — | — | — |
| 2026/06/09 | ¥110,000 | — | — | — |
| 2026/06/09 | ¥113,000 | — | — | — |
| 2026/06/08 | ¥117,800 | — | — | — |
| 2026/06/08 | ¥118,000 | — | — | — |
| 2026/06/07 | ¥118,000 | — | — | — |
| 2026/06/06 | ¥118,000 | — | — | — |
| 2026/06/04 | ¥130,000 | — | — | — |
| 2026-06-03集計 | ¥126,000 | ¥126,000 | ¥126,000 | 1件 |
| 2026-06-02集計 | ¥126,000 | ¥122,000 | ¥129,999 | 2件 |
| 2026-05-31集計 | ¥128,500 | ¥128,500 | ¥128,500 | 1件 |
| 2026-05-30集計 | ¥127,000 | ¥127,000 | ¥127,000 | 1件 |
| 2026-05-27集計 | ¥131,000 | ¥131,000 | ¥131,000 | 1件 |
| 2026-05-26集計 | ¥124,767 | ¥119,980 | ¥130,000 | 5件 |
| 2026-05-25集計 | ¥118,500 | ¥118,000 | ¥119,000 | 2件 |
| 2026-05-24集計 | ¥120,000 | ¥120,000 | ¥120,000 | 1件 |
| 2026-05-23集計 | ¥118,500 | ¥118,500 | ¥118,500 | 1件 |
| 2026-05-22集計 | ¥119,000 | ¥119,000 | ¥119,000 | 1件 |
| 2026-05-21集計 | ¥115,000 | ¥115,000 | ¥115,000 | 1件 |
| 2026-05-20集計 | ¥120,000 | ¥120,000 | ¥120,000 | 1件 |
| 2026-05-19集計 | ¥123,000 | ¥120,000 | ¥126,000 | 3件 |
| 2026-05-17集計 | ¥135,000 | ¥135,000 | ¥135,000 | 1件 |
| 2026-05-16集計 | ¥125,000 | ¥125,000 | ¥125,000 | 1件 |
| 2026-05-15集計 | ¥125,000 | ¥125,000 | ¥125,000 | 1件 |
| 2026-05-14集計 | ¥128,333 | ¥127,000 | ¥130,000 | 3件 |
| 2026-05-11集計 | ¥132,000 | ¥132,000 | ¥132,000 | 1件 |
| 2026-05-10集計 | ¥138,000 | ¥138,000 | ¥138,000 | 1件 |
| 2026-05-09集計 | ¥130,000 | ¥130,000 | ¥130,000 | 1件 |
| 2026-05-08集計 | ¥127,750 | ¥126,000 | ¥129,000 | 4件 |
| 2026-05-04集計 | ¥129,999 | ¥129,999 | ¥129,999 | 1件 |
| 2026-05-03集計 | ¥135,500 | ¥135,500 | ¥135,500 | 1件 |
| 2026-05-01集計 | ¥139,167 | ¥138,500 | ¥140,000 | 3件 |
| 2026-04-30集計 | ¥137,995 | ¥135,000 | ¥139,980 | 4件 |
| 2026-04-29集計 | ¥127,971 | ¥119,800 | ¥135,000 | 7件 |
| 2026-04-26集計 | ¥134,999 | ¥134,999 | ¥134,999 | 1件 |
| 2026-04-25集計 | ¥138,000 | ¥138,000 | ¥138,000 | 1件 |
| 2026-04-24集計 | ¥135,000 | ¥135,000 | ¥135,000 | 1件 |
| 2026-04-23集計 | ¥139,000 | ¥139,000 | ¥139,000 | 1件 |
| 2026-04-13集計 | ¥140,000 | ¥140,000 | ¥140,000 | 1件 |
| 2026-04-12集計 | ¥135,000 | ¥130,000 | ¥140,000 | 2件 |
| 2026-04-09集計 | ¥130,000 | ¥130,000 | ¥130,000 | 1件 |
| 2026-04-07集計 | ¥110,556 | ¥110,000 | ¥111,111 | 2件 |
| 2026-04-06集計 | ¥109,000 | ¥109,000 | ¥109,000 | 1件 |
| 2026-04-05集計 | ¥107,800 | ¥107,800 | ¥107,800 | 1件 |
| 2026-04-03集計 | ¥101,300 | ¥100,000 | ¥102,600 | 2件 |
| 2026-04-02集計 | ¥104,000 | ¥103,000 | ¥104,999 | 2件 |
| 2026-04-01集計 | ¥100,000 | ¥100,000 | ¥100,000 | 1件 |
| 2026-03-31集計 | ¥97,250 | ¥95,500 | ¥99,000 | 2件 |
| 2026-03-30集計 | ¥97,749 | ¥95,500 | ¥99,998 | 2件 |
| 2026-03-29集計 | ¥94,000 | ¥94,000 | ¥94,000 | 1件 |
| 2026-03-27集計 | ¥95,250 | ¥95,000 | ¥95,500 | 2件 |
| 2026-03-26集計 | ¥95,800 | ¥95,800 | ¥95,800 | 1件 |
| 2026-03-25集計 | ¥95,000 | ¥95,000 | ¥95,000 | 1件 |
| 2026-03-23集計 | ¥99,900 | ¥99,900 | ¥99,900 | 1件 |
| 2026-03-22集計 | ¥99,000 | ¥99,000 | ¥99,000 | 1件 |
| 2026-03-21集計 | ¥99,167 | ¥98,500 | ¥100,000 | 3件 |
| 2026-03-20集計 | ¥98,700 | ¥98,400 | ¥99,000 | 2件 |
| 2026-03-19集計 | ¥100,000 | ¥100,000 | ¥100,000 | 1件 |
| 2026-03-18集計 | ¥102,250 | ¥102,000 | ¥102,500 | 2件 |
| 2026-03-17集計 | ¥104,000 | ¥103,000 | ¥105,000 | 2件 |
| 2026-03-16集計 | ¥98,400 | ¥96,000 | ¥101,000 | 7件 |
| 2026-03-15集計 | ¥97,500 | ¥97,000 | ¥98,000 | 2件 |
| 2026-03-14集計 | ¥95,000 | ¥90,000 | ¥100,000 | 2件 |
1 / 4(398件)