](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.snkrdunk.com%2Fupload_bg_removed%2F20230525053235-0.webp&w=3840&q=75)
#0シングルPokemon
レックウザV SR: SA[S7R 076/067](拡張パック「蒼空ストリーム」)
最安
¥264,000
平均
¥312,173
最高
¥370,000
7日間取引数
14
7日間変動
¥-3,666
-1.3%
30日間変動
¥-93,000
-25.2%
発売: 2021/07/09更新: 2026/07/05 06:11
PSA10 価格推移
全取引履歴 PSA10
| 日付 | 価格 | 最安 | 最高 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 7時間前 | ¥39,500外れ値 | — | — | — |
| 21時間前 | ¥276,000 | — | — | — |
| 1日前 | ¥268,000 | — | — | — |
| 1日前 | ¥270,000 | — | — | — |
| 2日前 | ¥275,000 | — | — | — |
| 3日前 | ¥270,000 | — | — | — |
| 3日前 | ¥265,000 | — | — | — |
| 3日前 | ¥268,000 | — | — | — |
| 2026/06/30 | ¥270,000 | — | — | — |
| 2026/06/30 | ¥264,000 | — | — | — |
| 2026/06/30 | ¥269,000 | — | — | — |
| 2026/06/29 | ¥266,000 | — | — | — |
| 2026/06/28 | ¥275,000 | — | — | — |
| 2026/06/28 | ¥270,000 | — | — | — |
| 2026/06/27 | ¥270,000 | — | — | — |
| 2026/06/27 | ¥269,000 | — | — | — |
| 2026/06/27 | ¥299,999 | — | — | — |
| 2026/06/26 | ¥270,000 | — | — | — |
| 2026/06/25 | ¥268,000 | — | — | — |
| 2026/06/25 | ¥273,000 | — | — | — |
| 2026/06/25 | ¥270,000 | — | — | — |
| 2026/06/24 | ¥278,000 | — | — | — |
| 2026/06/22 | ¥315,000 | — | — | — |
| 2026/06/20 | ¥310,000 | — | — | — |
| 2026/06/19 | ¥300,000 | — | — | — |
| 2026/06/19 | ¥330,000 | — | — | — |
| 2026/06/19 | ¥340,000 | — | — | — |
| 2026/06/18 | ¥340,000 | — | — | — |
| 2026/06/18 | ¥333,000 | — | — | — |
| 2026/06/17 | ¥350,000 | — | — | — |
| 2026/06/16 | ¥355,000 | — | — | — |
| 2026/06/16 | ¥345,000 | — | — | — |
| 2026/06/15 | ¥349,500 | — | — | — |
| 2026/06/15 | ¥349,000 | — | — | — |
| 2026/06/15 | ¥348,000 | — | — | — |
| 2026/06/15 | ¥350,000 | — | — | — |
| 2026/06/14 | ¥350,000 | — | — | — |
| 2026/06/11 | ¥351,700 | — | — | — |
| 2026/06/11 | ¥351,600 | — | — | — |
| 2026/06/10 | ¥359,000 | — | — | — |
| 2026/06/07 | ¥370,000 | — | — | — |
| 2026/06/07 | ¥369,999 | — | — | — |
| 2026/06/07 | ¥369,000 | — | — | — |
| 2026/06/06 | ¥369,999 | — | — | — |
| 2026/06/04 | ¥370,000 | — | — | — |
| 2026/06/04 | ¥368,000 | — | — | — |
| 2026-06-01集計 | ¥371,000 | ¥371,000 | ¥371,000 | 1件 |
| 2026-05-30集計 | ¥353,000 | ¥351,000 | ¥355,000 | 2件 |
| 2026-05-28集計 | ¥368,000 | ¥368,000 | ¥368,000 | 1件 |
| 2026-05-27集計 | ¥345,000 | ¥345,000 | ¥345,000 | 1件 |
| 2026-05-25集計 | ¥359,500 | ¥359,000 | ¥360,000 | 2件 |
| 2026-05-23集計 | ¥359,000 | ¥359,000 | ¥359,000 | 1件 |
| 2026-05-22集計 | ¥359,000 | ¥359,000 | ¥359,000 | 1件 |
| 2026-05-21集計 | ¥364,000 | ¥364,000 | ¥364,000 | 1件 |
| 2026-05-19集計 | ¥380,000 | ¥380,000 | ¥380,000 | 1件 |
| 2026-05-18集計 | ¥372,300 | ¥371,899 | ¥373,000 | 3件 |
| 2026-05-16集計 | ¥355,000 | ¥355,000 | ¥355,000 | 1件 |
| 2026-05-15集計 | ¥364,700 | ¥362,500 | ¥368,999 | 5件 |
| 2026-05-14集計 | ¥354,139 | ¥350,000 | ¥356,000 | 4件 |
| 2026-04-09集計 | ¥244,375 | ¥240,500 | ¥250,000 | 4件 |
| 2026-04-08集計 | ¥236,125 | ¥234,000 | ¥239,500 | 4件 |
| 2026-04-07集計 | ¥234,000 | ¥234,000 | ¥234,000 | 1件 |
| 2026-04-05集計 | ¥227,000 | ¥220,000 | ¥234,000 | 2件 |
| 2026-04-03集計 | ¥232,999 | ¥232,999 | ¥232,999 | 1件 |
| 2026-04-02集計 | ¥211,667 | ¥189,000 | ¥233,000 | 3件 |
| 2026-04-01集計 | ¥204,257 | ¥198,000 | ¥212,800 | 7件 |
| 2026-03-31集計 | ¥199,000 | ¥198,000 | ¥200,000 | 2件 |
| 2026-03-30集計 | ¥207,000 | ¥203,000 | ¥210,000 | 3件 |
| 2026-03-29集計 | ¥202,240 | ¥201,500 | ¥202,980 | 2件 |
| 2026-03-28集計 | ¥203,000 | ¥203,000 | ¥203,000 | 1件 |
| 2026-03-27集計 | ¥202,000 | ¥202,000 | ¥202,000 | 1件 |
| 2026-03-26集計 | ¥200,500 | ¥199,999 | ¥201,000 | 2件 |
| 2026-03-25集計 | ¥203,800 | ¥203,800 | ¥203,800 | 1件 |
| 2026-03-23集計 | ¥204,000 | ¥204,000 | ¥204,000 | 1件 |
| 2026-03-20集計 | ¥208,000 | ¥208,000 | ¥208,000 | 1件 |
| 2026-03-18集計 | ¥208,832 | ¥208,500 | ¥208,999 | 3件 |
| 2026-03-17集計 | ¥208,800 | ¥208,800 | ¥208,800 | 1件 |
| 2026-03-09集計 | ¥215,333 | ¥200,000 | ¥228,000 | 6件 |
| 2026-03-08集計 | ¥204,500 | ¥199,000 | ¥210,000 | 2件 |
| 2026-03-06集計 | ¥205,000 | ¥200,000 | ¥210,000 | 2件 |
| 2026-03-05集計 | ¥197,360 | ¥194,000 | ¥199,999 | 5件 |
| 2026-03-03集計 | ¥193,000 | ¥193,000 | ¥193,000 | 1件 |
| 2026-03-02集計 | ¥187,667 | ¥186,000 | ¥190,000 | 3件 |
| 2026-03-01集計 | ¥186,167 | ¥185,000 | ¥187,000 | 3件 |
| 2026-02-27集計 | ¥186,300 | ¥185,000 | ¥187,900 | 3件 |
| 2026-02-24集計 | ¥188,000 | ¥188,000 | ¥188,000 | 1件 |
| 2026-02-23集計 | ¥185,500 | ¥185,000 | ¥186,000 | 2件 |
| 2026-02-22集計 | ¥180,000 | ¥180,000 | ¥180,000 | 1件 |
| 2026-02-21集計 | ¥182,500 | ¥176,999 | ¥188,000 | 4件 |
| 2026-02-20集計 | ¥171,833 | ¥165,000 | ¥177,000 | 3件 |
| 2026-02-17集計 | ¥175,000 | ¥170,000 | ¥179,000 | 3件 |
| 2026-02-16集計 | ¥170,000 | ¥170,000 | ¥170,000 | 1件 |
| 2026-02-15集計 | ¥171,833 | ¥168,000 | ¥175,000 | 3件 |
| 2026-02-14集計 | ¥177,000 | ¥177,000 | ¥177,000 | 1件 |
| 2026-02-13集計 | ¥175,000 | ¥175,000 | ¥175,000 | 1件 |
| 2026-02-11集計 | ¥177,500 | ¥175,000 | ¥180,000 | 2件 |
| 2026-02-10集計 | ¥169,000 | ¥168,000 | ¥169,999 | 2件 |
| 2026-02-09集計 | ¥178,750 | ¥177,500 | ¥180,000 | 2件 |
| 2026-02-08集計 | ¥177,500 | ¥175,000 | ¥180,000 | 2件 |
| 2026-02-07集計 | ¥163,000 | ¥149,000 | ¥177,000 | 2件 |
1 / 5(498件)