](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.snkrdunk.com%2Fupload_bg_removed%2F7325577.webp&w=3840&q=75)
#0シングルPokemon
ピカチュウ: プロモ[SM-P 061](プロモーションカード「ポケモンカードフェスタ2017」)
最安
¥478,000
平均
¥508,543
最高
¥545,800
7日間取引数
2
7日間変動
¥-54,000
-10.0%
30日間変動
¥-56,000
-10.4%
発売: 2018/05/03更新: 2026/06/30 06:29
PSA10 価格推移
全取引履歴 PSA10
| 日付 | 価格 | 最安 | 最高 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 14時間前 | ¥480,000 | — | — | — |
| 19時間前 | ¥488,000 | — | — | — |
| 2日前 | ¥478,000 | — | — | — |
| 3日前 | ¥530,000 | — | — | — |
| 2026/06/15 | ¥538,000 | — | — | — |
| 2026/06/13 | ¥500,000 | — | — | — |
| 2026/06/08 | ¥545,800 | — | — | — |
| 2026-05-25集計 | ¥540,000 | ¥540,000 | ¥540,000 | 1件 |
| 2026-05-23集計 | ¥590,000 | ¥590,000 | ¥590,000 | 1件 |
| 2026-05-01集計 | ¥490,000 | ¥490,000 | ¥490,000 | 1件 |
| 2026-04-19集計 | ¥495,000 | ¥495,000 | ¥495,000 | 1件 |
| 2026-04-16集計 | ¥479,000 | ¥479,000 | ¥479,000 | 1件 |
| 2026-04-14集計 | ¥450,000 | ¥435,000 | ¥465,000 | 2件 |
| 2026-04-13集計 | ¥460,000 | ¥460,000 | ¥460,000 | 1件 |
| 2026-04-10集計 | ¥465,000 | ¥465,000 | ¥465,000 | 1件 |
| 2026-04-07集計 | ¥464,000 | ¥464,000 | ¥464,000 | 1件 |
| 2026-04-05集計 | ¥469,800 | ¥469,800 | ¥469,800 | 1件 |
| 2026-04-03集計 | ¥476,000 | ¥476,000 | ¥476,000 | 1件 |
| 2026-03-30集計 | ¥478,000 | ¥478,000 | ¥478,000 | 1件 |
| 2026-03-29集計 | ¥482,500 | ¥477,000 | ¥488,000 | 2件 |
| 2026-03-25集計 | ¥475,000 | ¥475,000 | ¥475,000 | 1件 |
| 2026-03-22集計 | ¥490,000 | ¥490,000 | ¥490,000 | 1件 |
| 2026-03-19集計 | ¥480,000 | ¥480,000 | ¥480,000 | 1件 |
| 2026-03-18集計 | ¥469,000 | ¥468,000 | ¥470,000 | 2件 |
| 2026-03-16集計 | ¥467,500 | ¥460,000 | ¥474,999 | 2件 |
| 2026-03-13集計 | ¥478,500 | ¥478,500 | ¥478,500 | 1件 |
| 2026-03-12集計 | ¥478,000 | ¥478,000 | ¥478,000 | 1件 |
| 2026-03-08集計 | ¥480,000 | ¥480,000 | ¥480,000 | 1件 |
| 2026-02-28集計 | ¥475,000 | ¥450,000 | ¥500,000 | 2件 |
| 2026-02-27集計 | ¥442,000 | ¥438,000 | ¥448,000 | 3件 |
| 2026-02-24集計 | ¥410,000 | ¥410,000 | ¥410,000 | 1件 |
| 2026-02-12集計 | ¥389,500 | ¥389,000 | ¥390,000 | 2件 |
| 2026-02-02集計 | ¥384,000 | ¥384,000 | ¥384,000 | 1件 |
| 2026-01-29集計 | ¥370,000 | ¥370,000 | ¥370,000 | 1件 |
| 2026-01-23集計 | ¥343,000 | ¥343,000 | ¥343,000 | 1件 |
| 2026-01-22集計 | ¥344,000 | ¥344,000 | ¥344,000 | 1件 |
| 2026-01-12集計 | ¥370,000 | ¥370,000 | ¥370,000 | 1件 |
| 2026-01-10集計 | ¥360,000 | ¥360,000 | ¥360,000 | 1件 |
| 2026-01-08集計 | ¥349,000 | ¥349,000 | ¥349,000 | 1件 |
| 2026-01-07集計 | ¥350,000 | ¥350,000 | ¥350,000 | 1件 |
| 2026-01-02集計 | ¥349,000 | ¥349,000 | ¥349,000 | 1件 |
| 2025-12-30集計 | ¥361,000 | ¥360,000 | ¥362,000 | 2件 |
| 2025-12-27集計 | ¥350,000 | ¥350,000 | ¥350,000 | 1件 |
| 2025-12-26集計 | ¥339,800 | ¥339,800 | ¥339,800 | 1件 |
| 2025-12-24集計 | ¥362,000 | ¥362,000 | ¥362,000 | 1件 |
| 2025-12-21集計 | ¥360,000 | ¥360,000 | ¥360,000 | 1件 |
| 2025-12-17集計 | ¥371,333 | ¥356,000 | ¥398,000 | 3件 |
| 2025-12-16集計 | ¥350,000 | ¥350,000 | ¥350,000 | 1件 |
| 2025-12-11集計 | ¥339,500 | ¥329,000 | ¥350,000 | 2件 |
| 2025-12-10集計 | ¥320,000 | ¥320,000 | ¥320,000 | 1件 |
| 2025-11-30集計 | ¥282,500 | ¥280,000 | ¥285,000 | 2件 |
| 2025-11-26集計 | ¥280,000 | ¥280,000 | ¥280,000 | 1件 |
| 2025-11-20集計 | ¥266,000 | ¥266,000 | ¥266,000 | 1件 |
| 2025-11-14集計 | ¥255,000 | ¥255,000 | ¥255,000 | 1件 |
| 2025-11-02集計 | ¥255,000 | ¥255,000 | ¥255,000 | 1件 |
| 2025-10-09集計 | ¥299,999 | ¥299,999 | ¥299,999 | 1件 |
| 2025-10-04集計 | ¥285,000 | ¥285,000 | ¥285,000 | 1件 |
| 2025-10-02集計 | ¥285,000 | ¥285,000 | ¥285,000 | 1件 |
| 2025-09-30集計 | ¥285,000 | ¥285,000 | ¥285,000 | 1件 |
| 2025-09-25集計 | ¥290,000 | ¥289,999 | ¥290,000 | 2件 |
| 2025-09-04集計 | ¥300,000 | ¥300,000 | ¥300,000 | 1件 |
| 2025-09-03集計 | ¥295,000 | ¥295,000 | ¥295,000 | 1件 |
| 2025-09-02集計 | ¥295,000 | ¥295,000 | ¥295,000 | 1件 |
| 2025-08-27集計 | ¥294,000 | ¥294,000 | ¥294,000 | 1件 |
| 2025-08-25集計 | ¥289,999 | ¥289,999 | ¥289,999 | 1件 |
| 2025-08-23集計 | ¥279,000 | ¥278,000 | ¥280,000 | 2件 |
| 2025-08-17集計 | ¥280,000 | ¥280,000 | ¥280,000 | 1件 |
| 2025-08-14集計 | ¥290,000 | ¥290,000 | ¥290,000 | 1件 |
| 2025-08-07集計 | ¥299,999 | ¥299,999 | ¥299,999 | 1件 |
| 2025-08-03集計 | ¥298,750 | ¥297,500 | ¥299,999 | 2件 |
| 2025-07-30集計 | ¥298,000 | ¥298,000 | ¥298,000 | 1件 |
| 2025-07-29集計 | ¥265,000 | ¥265,000 | ¥265,000 | 1件 |
| 2025-07-27集計 | ¥285,000 | ¥285,000 | ¥285,000 | 1件 |
| 2025-07-19集計 | ¥289,900 | ¥289,900 | ¥289,900 | 1件 |
| 2025-07-18集計 | ¥285,500 | ¥285,500 | ¥285,500 | 1件 |
| 2025-07-13集計 | ¥281,000 | ¥280,000 | ¥282,000 | 2件 |
| 2025-07-11集計 | ¥278,000 | ¥278,000 | ¥278,000 | 1件 |
| 2025-07-08集計 | ¥282,500 | ¥280,000 | ¥285,000 | 2件 |
| 2025-07-03集計 | ¥269,900 | ¥269,900 | ¥269,900 | 1件 |
| 2025-06-30集計 | ¥270,000 | ¥270,000 | ¥270,000 | 1件 |
| 2025-06-27集計 | ¥269,000 | ¥269,000 | ¥269,000 | 1件 |
| 2025-06-25集計 | ¥269,900 | ¥269,900 | ¥269,900 | 1件 |
| 2025-06-17集計 | ¥299,800 | ¥299,800 | ¥299,800 | 1件 |
| 2025-06-13集計 | ¥270,000 | ¥270,000 | ¥270,000 | 1件 |
| 2025-06-10集計 | ¥248,267 | ¥245,000 | ¥250,000 | 3件 |
| 2025-06-06集計 | ¥240,000 | ¥240,000 | ¥240,000 | 1件 |
| 2025-06-04集計 | ¥204,000 | ¥198,000 | ¥209,999 | 2件 |
| 2025-05-30集計 | ¥198,000 | ¥198,000 | ¥198,000 | 1件 |
| 2025-05-26集計 | ¥200,000 | ¥200,000 | ¥200,000 | 1件 |
| 2025-05-24集計 | ¥189,000 | ¥189,000 | ¥189,000 | 1件 |
| 2025-05-14集計 | ¥168,900 | ¥168,000 | ¥169,800 | 2件 |
| 2025-05-13集計 | ¥140,000 | ¥140,000 | ¥140,000 | 1件 |
| 2025-05-10集計 | ¥133,000 | ¥133,000 | ¥133,000 | 1件 |
| 2025-05-08集計 | ¥130,000 | ¥130,000 | ¥130,000 | 1件 |
| 2025-04-16集計 | ¥135,000 | ¥135,000 | ¥135,000 | 1件 |
| 2025-04-11集計 | ¥135,000 | ¥135,000 | ¥135,000 | 1件 |
| 2025-04-05集計 | ¥120,000 | ¥120,000 | ¥120,000 | 1件 |
| 2025-03-17集計 | ¥120,000 | ¥120,000 | ¥120,000 | 1件 |
| 2025-03-13集計 | ¥120,000 | ¥120,000 | ¥120,000 | 1件 |
| 2025-03-09集計 | ¥119,800 | ¥119,800 | ¥119,800 | 1件 |
1 / 2(162件)