](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.snkrdunk.com%2Fupload_bg_removed%2F20240617063510-0.webp&w=3840&q=75)
#230シングルPokemon
桜アフロのピカチュウ: プロモ[SM-P 211](プロモーションカード「SM-P」)
最安
¥305,000
平均
¥325,775
最高
¥349,999
7日間取引数
4
7日間変動
¥+20,199
+6.1%
30日間変動
¥+9,999
+2.9%
発売: 2018/05/03更新: 2026/07/17 06:22
PSA10 価格推移
全取引履歴 PSA10
| 日付 | 価格 | 最安 | 最高 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 14時間前 | ¥349,999 | — | — | — |
| 2日前 | ¥342,500 | — | — | — |
| 2日前 | ¥330,000 | — | — | — |
| 3日前 | ¥339,999 | — | — | — |
| 2026/07/09 | ¥329,800 | — | — | — |
| 2026/07/06 | ¥320,000 | — | — | — |
| 2026/07/01 | ¥322,000 | — | — | — |
| 2026/06/30 | ¥310,000 | — | — | — |
| 2026/06/27 | ¥315,000 | — | — | — |
| 2026/06/24 | ¥315,000 | — | — | — |
| 2026/06/22 | ¥305,000 | — | — | — |
| 2026/06/17 | ¥330,000 | — | — | — |
| 2026-06-15集計 | ¥340,000 | ¥340,000 | ¥340,000 | 1件 |
| 2026-06-14集計 | ¥343,000 | ¥343,000 | ¥343,000 | 1件 |
| 2026-06-13集計 | ¥348,000 | ¥348,000 | ¥348,000 | 1件 |
| 2026-06-08集計 | ¥353,000 | ¥353,000 | ¥353,000 | 1件 |
| 2026-06-06集計 | ¥357,000 | ¥357,000 | ¥357,000 | 1件 |
| 2026-05-29集計 | ¥365,000 | ¥365,000 | ¥365,000 | 1件 |
| 2026-05-25集計 | ¥372,400 | ¥372,000 | ¥372,800 | 2件 |
| 2026-05-21集計 | ¥372,000 | ¥372,000 | ¥372,000 | 1件 |
| 2026-05-17集計 | ¥398,000 | ¥398,000 | ¥398,000 | 1件 |
| 2026-05-16集計 | ¥384,500 | ¥370,000 | ¥399,000 | 2件 |
| 2026-05-09集計 | ¥345,500 | ¥345,500 | ¥345,500 | 1件 |
| 2026-05-07集計 | ¥300,000 | ¥300,000 | ¥300,000 | 1件 |
| 2026-05-06集計 | ¥296,000 | ¥296,000 | ¥296,000 | 1件 |
| 2026-05-03集計 | ¥294,000 | ¥294,000 | ¥294,000 | 1件 |
| 2026-04-30集計 | ¥260,000 | ¥260,000 | ¥260,000 | 1件 |
| 2026-04-20集計 | ¥285,000 | ¥285,000 | ¥285,000 | 1件 |
| 2026-04-16集計 | ¥285,000 | ¥285,000 | ¥285,000 | 1件 |
| 2026-04-15集計 | ¥284,495 | ¥275,000 | ¥299,999 | 4件 |
| 2026-04-14集計 | ¥270,000 | ¥270,000 | ¥270,000 | 1件 |
| 2026-04-13集計 | ¥270,000 | ¥260,000 | ¥280,000 | 2件 |
| 2026-04-10集計 | ¥265,000 | ¥265,000 | ¥265,000 | 1件 |
| 2026-04-04集計 | ¥285,000 | ¥285,000 | ¥285,000 | 1件 |
| 2026-04-01集計 | ¥290,000 | ¥290,000 | ¥290,000 | 1件 |
| 2026-03-31集計 | ¥298,000 | ¥298,000 | ¥298,000 | 1件 |
| 2026-03-27集計 | ¥299,980 | ¥299,980 | ¥299,980 | 1件 |
| 2026-03-26集計 | ¥295,000 | ¥295,000 | ¥295,000 | 1件 |
| 2026-03-18集計 | ¥315,000 | ¥315,000 | ¥315,000 | 1件 |
| 2026-03-17集計 | ¥298,888 | ¥298,888 | ¥298,888 | 1件 |
| 2026-03-16集計 | ¥299,440 | ¥298,880 | ¥300,000 | 2件 |
| 2026-03-15集計 | ¥298,700 | ¥298,700 | ¥298,700 | 1件 |
| 2026-03-14集計 | ¥298,900 | ¥298,900 | ¥298,900 | 1件 |
| 2026-03-13集計 | ¥288,500 | ¥282,000 | ¥295,000 | 2件 |
| 2026-03-12集計 | ¥285,000 | ¥285,000 | ¥285,000 | 1件 |
| 2026-03-08集計 | ¥286,000 | ¥286,000 | ¥286,000 | 1件 |
| 2026-03-06集計 | ¥269,800 | ¥269,800 | ¥269,800 | 1件 |
| 2026-03-05集計 | ¥260,000 | ¥260,000 | ¥260,000 | 1件 |
| 2026-03-01集計 | ¥248,333 | ¥225,000 | ¥280,000 | 3件 |
| 2026-02-28集計 | ¥220,000 | ¥220,000 | ¥220,000 | 1件 |
| 2026-02-27集計 | ¥214,500 | ¥210,000 | ¥219,000 | 2件 |
| 2026-02-26集計 | ¥204,000 | ¥200,000 | ¥208,000 | 2件 |
| 2026-02-24集計 | ¥197,000 | ¥197,000 | ¥197,000 | 1件 |
| 2026-02-23集計 | ¥199,000 | ¥188,000 | ¥210,000 | 2件 |
| 2026-02-21集計 | ¥197,000 | ¥197,000 | ¥197,000 | 1件 |
| 2026-02-20集計 | ¥190,000 | ¥190,000 | ¥190,000 | 1件 |
| 2026-02-16集計 | ¥195,000 | ¥195,000 | ¥195,000 | 1件 |
| 2026-02-15集計 | ¥190,000 | ¥190,000 | ¥190,000 | 1件 |
| 2026-02-12集計 | ¥190,000 | ¥190,000 | ¥190,000 | 1件 |
| 2026-02-04集計 | ¥187,000 | ¥187,000 | ¥187,000 | 1件 |
| 2026-02-01集計 | ¥190,000 | ¥190,000 | ¥190,000 | 1件 |
| 2026-01-27集計 | ¥183,000 | ¥183,000 | ¥183,000 | 1件 |
| 2026-01-20集計 | ¥195,000 | ¥195,000 | ¥195,000 | 1件 |
| 2026-01-13集計 | ¥198,000 | ¥198,000 | ¥198,000 | 1件 |
| 2026-01-07集計 | ¥200,000 | ¥200,000 | ¥200,000 | 1件 |
| 2026-01-05集計 | ¥199,999 | ¥199,999 | ¥199,999 | 1件 |
| 2026-01-03集計 | ¥200,000 | ¥200,000 | ¥200,000 | 1件 |
| 2025-12-24集計 | ¥163,000 | ¥163,000 | ¥163,000 | 1件 |
| 2025-12-23集計 | ¥172,667 | ¥169,000 | ¥175,000 | 3件 |
| 2025-12-22集計 | ¥167,333 | ¥165,000 | ¥169,000 | 3件 |
| 2025-12-19集計 | ¥154,800 | ¥154,800 | ¥154,800 | 1件 |
| 2025-12-18集計 | ¥169,000 | ¥169,000 | ¥169,000 | 1件 |
| 2025-12-02集計 | ¥139,999 | ¥139,999 | ¥139,999 | 1件 |
| 2025-12-01集計 | ¥131,450 | ¥130,000 | ¥132,900 | 2件 |
| 2025-11-27集計 | ¥130,000 | ¥130,000 | ¥130,000 | 1件 |
| 2025-11-19集計 | ¥119,000 | ¥119,000 | ¥119,000 | 1件 |
| 2025-11-18集計 | ¥118,000 | ¥118,000 | ¥118,000 | 1件 |
| 2025-11-17集計 | ¥118,000 | ¥118,000 | ¥118,000 | 1件 |
| 2025-11-15集計 | ¥120,000 | ¥120,000 | ¥120,000 | 1件 |
| 2025-11-14集計 | ¥120,900 | ¥120,800 | ¥121,000 | 2件 |
| 2025-11-12集計 | ¥122,000 | ¥122,000 | ¥122,000 | 1件 |
| 2025-11-10集計 | ¥122,222 | ¥122,222 | ¥122,222 | 1件 |
| 2025-11-04集計 | ¥121,000 | ¥121,000 | ¥121,000 | 1件 |
| 2025-10-26集計 | ¥127,000 | ¥127,000 | ¥127,000 | 1件 |
| 2025-10-17集計 | ¥134,000 | ¥134,000 | ¥134,000 | 1件 |
| 2025-10-05集計 | ¥122,000 | ¥122,000 | ¥122,000 | 1件 |
| 2025-10-02集計 | ¥137,000 | ¥137,000 | ¥137,000 | 1件 |
| 2025-10-01集計 | ¥135,000 | ¥135,000 | ¥135,000 | 1件 |
| 2025-09-19集計 | ¥143,333 | ¥139,999 | ¥150,000 | 3件 |
| 2025-09-17集計 | ¥135,000 | ¥135,000 | ¥135,000 | 1件 |
| 2025-09-16集計 | ¥125,000 | ¥125,000 | ¥125,000 | 1件 |
| 2025-09-13集計 | ¥122,000 | ¥122,000 | ¥122,000 | 1件 |
| 2025-09-11集計 | ¥121,900 | ¥121,900 | ¥121,900 | 1件 |
| 2025-08-30集計 | ¥120,000 | ¥120,000 | ¥120,000 | 1件 |
| 2025-08-27集計 | ¥115,000 | ¥115,000 | ¥115,000 | 1件 |
| 2025-08-26集計 | ¥115,000 | ¥115,000 | ¥115,000 | 1件 |
| 2025-08-08集計 | ¥125,555 | ¥125,555 | ¥125,555 | 1件 |
| 2025-08-01集計 | ¥115,000 | ¥115,000 | ¥115,000 | 1件 |
| 2025-07-29集計 | ¥119,400 | ¥118,800 | ¥120,000 | 2件 |
| 2025-07-20集計 | ¥110,000 | ¥110,000 | ¥110,000 | 1件 |
1 / 2(120件)