](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.snkrdunk.com%2Fupload_bg_removed%2F7325733.webp&w=3840&q=75)
#106シングルPokemon
ピカチュウ: プロモ[SM-P 224](プロモーションカード「SM-P」)
最安
¥178,888
平均
¥205,222
最高
¥229,000
7日間取引数
5
7日間変動
¥-2,000
-1.1%
30日間変動
¥-32,000
-15.0%
発売: 2018/05/03更新: 2026/07/08 06:23
PSA10 価格推移
全取引履歴 PSA10
| 日付 | 価格 | 最安 | 最高 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 18時間前 | ¥181,000 | — | — | — |
| 1日前 | ¥188,000 | — | — | — |
| 1日前 | ¥181,999 | — | — | — |
| 1日前 | ¥181,000 | — | — | — |
| 1日前 | ¥178,888 | — | — | — |
| 2026/06/27 | ¥183,000 | — | — | — |
| 2026/06/25 | ¥190,000 | — | — | — |
| 2026/06/15 | ¥227,000 | — | — | — |
| 2026/06/15 | ¥229,000 | — | — | — |
| 2026/06/15 | ¥224,000 | — | — | — |
| 2026/06/13 | ¥229,000 | — | — | — |
| 2026/06/13 | ¥219,800 | — | — | — |
| 2026/06/11 | ¥218,000 | — | — | — |
| 2026/06/09 | ¥214,500 | — | — | — |
| 2026/06/09 | ¥212,000 | — | — | — |
| 2026/06/09 | ¥213,800 | — | — | — |
| 2026/06/08 | ¥210,000 | — | — | — |
| 2026/06/07 | ¥213,000 | — | — | — |
| 2026-06-05集計 | ¥214,493 | ¥213,500 | ¥215,000 | 3件 |
| 2026-05-24集計 | ¥215,000 | ¥215,000 | ¥215,000 | 1件 |
| 2026-05-23集計 | ¥212,000 | ¥210,000 | ¥214,000 | 2件 |
| 2026-05-16集計 | ¥210,000 | ¥210,000 | ¥210,000 | 1件 |
| 2026-05-15集計 | ¥212,500 | ¥210,000 | ¥215,000 | 2件 |
| 2026-05-13集計 | ¥210,000 | ¥210,000 | ¥210,000 | 1件 |
| 2026-05-12集計 | ¥212,500 | ¥210,000 | ¥215,000 | 2件 |
| 2026-05-11集計 | ¥214,000 | ¥213,000 | ¥215,000 | 2件 |
| 2026-05-08集計 | ¥209,500 | ¥209,500 | ¥209,500 | 1件 |
| 2026-05-07集計 | ¥205,000 | ¥199,999 | ¥210,000 | 2件 |
| 2026-05-06集計 | ¥203,400 | ¥199,800 | ¥207,000 | 2件 |
| 2026-05-04集計 | ¥208,000 | ¥208,000 | ¥208,000 | 1件 |
| 2026-04-29集計 | ¥205,000 | ¥205,000 | ¥205,000 | 1件 |
| 2026-04-28集計 | ¥204,800 | ¥204,800 | ¥204,800 | 1件 |
| 2026-04-18集計 | ¥202,330 | ¥198,000 | ¥209,990 | 3件 |
| 2026-04-17集計 | ¥194,333 | ¥192,000 | ¥198,000 | 3件 |
| 2026-04-16集計 | ¥189,999 | ¥189,999 | ¥189,999 | 1件 |
| 2026-04-15集計 | ¥183,074 | ¥182,222 | ¥184,000 | 3件 |
| 2026-04-14集計 | ¥176,667 | ¥173,000 | ¥179,000 | 3件 |
| 2026-04-13集計 | ¥169,000 | ¥167,999 | ¥170,000 | 2件 |
| 2026-04-12集計 | ¥173,000 | ¥173,000 | ¥173,000 | 1件 |
| 2026-04-09集計 | ¥168,333 | ¥167,999 | ¥169,000 | 3件 |
| 2026-04-07集計 | ¥175,000 | ¥175,000 | ¥175,000 | 1件 |
| 2026-04-05集計 | ¥177,000 | ¥177,000 | ¥177,000 | 1件 |
| 2026-04-03集計 | ¥189,750 | ¥179,500 | ¥200,000 | 2件 |
| 2026-04-01集計 | ¥177,500 | ¥174,999 | ¥180,000 | 2件 |
| 2026-03-22集計 | ¥199,998 | ¥199,998 | ¥199,998 | 1件 |
| 2026-03-21集計 | ¥199,999 | ¥199,999 | ¥199,999 | 1件 |
| 2026-03-15集計 | ¥199,999 | ¥199,999 | ¥199,999 | 1件 |
| 2026-03-13集計 | ¥190,000 | ¥190,000 | ¥190,000 | 1件 |
| 2026-03-11集計 | ¥189,999 | ¥189,999 | ¥189,999 | 1件 |
| 2026-03-10集計 | ¥194,000 | ¥194,000 | ¥194,000 | 1件 |
| 2026-03-07集計 | ¥182,439 | ¥178,888 | ¥188,430 | 3件 |
| 2026-03-06集計 | ¥179,000 | ¥178,000 | ¥180,000 | 2件 |
| 2026-03-05集計 | ¥177,000 | ¥177,000 | ¥177,000 | 1件 |
| 2026-03-03集計 | ¥176,000 | ¥176,000 | ¥176,000 | 1件 |
| 2026-03-02集計 | ¥174,800 | ¥174,800 | ¥174,800 | 1件 |
| 2026-02-28集計 | ¥180,000 | ¥179,999 | ¥180,000 | 2件 |
| 2026-02-27集計 | ¥174,999 | ¥174,999 | ¥174,999 | 1件 |
| 2026-02-26集計 | ¥165,000 | ¥165,000 | ¥165,000 | 1件 |
| 2026-02-24集計 | ¥164,774 | ¥164,774 | ¥164,774 | 1件 |
| 2026-02-23集計 | ¥148,000 | ¥148,000 | ¥148,000 | 1件 |
| 2026-02-22集計 | ¥148,000 | ¥148,000 | ¥148,000 | 1件 |
| 2026-02-19集計 | ¥148,000 | ¥148,000 | ¥148,000 | 1件 |
| 2026-02-18集計 | ¥139,000 | ¥138,000 | ¥140,000 | 2件 |
| 2026-02-14集計 | ¥129,999 | ¥129,999 | ¥129,999 | 1件 |
| 2026-02-11集計 | ¥140,000 | ¥140,000 | ¥140,000 | 1件 |
| 2026-02-08集計 | ¥139,722 | ¥135,000 | ¥145,000 | 4件 |
| 2026-02-05集計 | ¥119,600 | ¥119,000 | ¥120,000 | 3件 |
| 2026-02-02集計 | ¥117,250 | ¥115,000 | ¥119,500 | 2件 |
| 2026-01-31集計 | ¥111,750 | ¥111,000 | ¥112,500 | 2件 |
| 2026-01-26集計 | ¥119,000 | ¥119,000 | ¥119,000 | 1件 |
| 2026-01-21集計 | ¥115,000 | ¥110,000 | ¥119,499 | 4件 |
| 2026-01-16集計 | ¥111,000 | ¥111,000 | ¥111,000 | 1件 |
| 2026-01-14集計 | ¥108,000 | ¥108,000 | ¥108,000 | 1件 |
| 2026-01-10集計 | ¥109,800 | ¥109,800 | ¥109,800 | 1件 |
| 2026-01-06集計 | ¥109,800 | ¥109,800 | ¥109,800 | 1件 |
| 2026-01-05集計 | ¥118,000 | ¥118,000 | ¥118,000 | 1件 |
| 2026-01-03集計 | ¥106,500 | ¥104,000 | ¥109,000 | 4件 |
| 2025-12-30集計 | ¥97,900 | ¥97,900 | ¥97,900 | 1件 |
| 2025-12-22集計 | ¥98,000 | ¥98,000 | ¥98,000 | 1件 |
| 2025-12-19集計 | ¥88,000 | ¥88,000 | ¥88,000 | 1件 |
| 2025-12-17集計 | ¥71,500 | ¥71,000 | ¥72,000 | 2件 |
| 2025-12-15集計 | ¥69,950 | ¥69,900 | ¥70,000 | 2件 |
| 2025-12-14集計 | ¥68,350 | ¥67,000 | ¥69,700 | 2件 |
| 2025-12-12集計 | ¥66,800 | ¥66,800 | ¥66,800 | 1件 |
| 2025-12-11集計 | ¥66,500 | ¥66,500 | ¥66,500 | 1件 |
| 2025-12-09集計 | ¥71,000 | ¥71,000 | ¥71,000 | 1件 |
| 2025-12-07集計 | ¥64,500 | ¥64,500 | ¥64,500 | 1件 |
| 2025-12-05集計 | ¥64,500 | ¥64,500 | ¥64,500 | 1件 |
| 2025-12-02集計 | ¥74,750 | ¥64,500 | ¥85,000 | 2件 |
| 2025-12-01集計 | ¥62,500 | ¥62,500 | ¥62,500 | 1件 |
| 2025-11-20集計 | ¥64,500 | ¥64,500 | ¥64,500 | 1件 |
| 2025-11-11集計 | ¥65,000 | ¥65,000 | ¥65,000 | 1件 |
| 2025-11-07集計 | ¥67,000 | ¥67,000 | ¥67,000 | 1件 |
| 2025-10-19集計 | ¥70,000 | ¥70,000 | ¥70,000 | 1件 |
| 2025-10-14集計 | ¥70,850 | ¥69,800 | ¥71,900 | 2件 |
| 2025-10-12集計 | ¥71,000 | ¥71,000 | ¥71,000 | 1件 |
| 2025-09-29集計 | ¥75,500 | ¥75,500 | ¥75,500 | 1件 |
| 2025-09-21集計 | ¥69,800 | ¥69,800 | ¥69,800 | 1件 |
| 2025-09-18集計 | ¥68,000 | ¥68,000 | ¥68,000 | 1件 |
| 2025-09-12集計 | ¥65,870 | ¥61,900 | ¥70,000 | 10件 |
1 / 2(141件)