](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.snkrdunk.com%2Fupload_bg_removed%2F7326142.webp&w=3840&q=75)
#0シングルPokemon
ブラッキーGX SSR[SM8b 229/150](ハイクラスパック「GXウルトラシャイニー」)
最安
¥170,000
平均
¥202,796
最高
¥218,000
7日間取引数
1
7日間変動
¥-29,000
-14.6%
30日間変動
¥-45,555
-21.1%
発売: 2018/11/02更新: 2026/07/05 06:11
PSA10 価格推移
全取引履歴 PSA10
| 日付 | 価格 | 最安 | 最高 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 3日前 | ¥170,000 | — | — | — |
| 2026/06/21 | ¥199,000 | — | — | — |
| 2026/06/19 | ¥209,980 | — | — | — |
| 2026/06/11 | ¥218,000 | — | — | — |
| 2026/06/06 | ¥217,000 | — | — | — |
| 2026-06-03集計 | ¥205,000 | ¥190,000 | ¥220,000 | 2件 |
| 2026-06-02集計 | ¥219,900 | ¥219,800 | ¥219,999 | 2件 |
| 2026-05-30集計 | ¥215,555 | ¥215,555 | ¥215,555 | 1件 |
| 2026-05-21集計 | ¥215,000 | ¥215,000 | ¥215,000 | 1件 |
| 2026-05-19集計 | ¥214,750 | ¥208,000 | ¥222,000 | 4件 |
| 2026-05-13集計 | ¥209,800 | ¥209,800 | ¥209,800 | 1件 |
| 2026-05-12集計 | ¥208,900 | ¥208,000 | ¥209,800 | 2件 |
| 2026-05-11集計 | ¥215,000 | ¥215,000 | ¥215,000 | 1件 |
| 2026-05-10集計 | ¥212,500 | ¥210,000 | ¥215,000 | 2件 |
| 2026-05-08集計 | ¥215,000 | ¥215,000 | ¥215,000 | 1件 |
| 2026-05-07集計 | ¥201,333 | ¥199,999 | ¥204,000 | 3件 |
| 2026-05-05集計 | ¥199,999 | ¥199,999 | ¥199,999 | 1件 |
| 2026-05-04集計 | ¥198,400 | ¥197,800 | ¥199,000 | 2件 |
| 2026-05-02集計 | ¥200,000 | ¥200,000 | ¥200,000 | 1件 |
| 2026-04-30集計 | ¥219,900 | ¥219,800 | ¥220,000 | 2件 |
| 2026-04-29集計 | ¥194,333 | ¥193,000 | ¥195,000 | 3件 |
| 2026-04-28集計 | ¥199,999 | ¥199,999 | ¥199,999 | 1件 |
| 2026-04-26集計 | ¥197,444 | ¥194,888 | ¥200,000 | 2件 |
| 2026-04-21集計 | ¥199,500 | ¥199,000 | ¥199,999 | 2件 |
| 2026-04-17集計 | ¥199,999 | ¥199,999 | ¥199,999 | 1件 |
| 2026-04-16集計 | ¥195,333 | ¥191,000 | ¥203,000 | 3件 |
| 2026-04-14集計 | ¥196,500 | ¥195,000 | ¥198,000 | 2件 |
| 2026-04-13集計 | ¥194,000 | ¥194,000 | ¥194,000 | 1件 |
| 2026-04-12集計 | ¥216,500 | ¥216,500 | ¥216,500 | 1件 |
| 2026-04-10集計 | ¥200,250 | ¥171,000 | ¥245,000 | 4件 |
| 2026-04-08集計 | ¥162,311 | ¥150,000 | ¥189,000 | 5件 |
| 2026-04-07集計 | ¥153,500 | ¥152,000 | ¥155,000 | 2件 |
| 2026-04-06集計 | ¥150,000 | ¥150,000 | ¥150,000 | 1件 |
| 2026-04-04集計 | ¥147,500 | ¥145,000 | ¥149,999 | 2件 |
| 2026-04-03集計 | ¥158,000 | ¥158,000 | ¥158,000 | 1件 |
| 2026-04-02集計 | ¥143,000 | ¥142,000 | ¥144,000 | 3件 |
| 2026-04-01集計 | ¥139,800 | ¥139,800 | ¥139,800 | 1件 |
| 2026-03-30集計 | ¥140,000 | ¥140,000 | ¥140,000 | 1件 |
| 2026-03-27集計 | ¥130,600 | ¥123,800 | ¥143,000 | 3件 |
| 2026-03-24集計 | ¥119,500 | ¥119,500 | ¥119,500 | 1件 |
| 2026-03-23集計 | ¥128,888 | ¥128,888 | ¥128,888 | 1件 |
| 2026-03-22集計 | ¥130,000 | ¥130,000 | ¥130,000 | 1件 |
| 2026-03-19集計 | ¥142,250 | ¥137,500 | ¥147,000 | 2件 |
| 2026-03-04集計 | ¥154,000 | ¥154,000 | ¥154,000 | 1件 |
| 2026-03-03集計 | ¥150,000 | ¥149,999 | ¥150,000 | 2件 |
| 2026-03-02集計 | ¥149,999 | ¥149,999 | ¥149,999 | 1件 |
| 2026-02-27集計 | ¥150,000 | ¥149,999 | ¥150,000 | 2件 |
| 2026-02-25集計 | ¥144,250 | ¥140,000 | ¥150,000 | 4件 |
| 2026-02-24集計 | ¥142,000 | ¥142,000 | ¥142,000 | 1件 |
| 2026-02-23集計 | ¥133,000 | ¥133,000 | ¥133,000 | 1件 |
| 2026-02-21集計 | ¥140,000 | ¥140,000 | ¥140,000 | 1件 |
| 2026-02-19集計 | ¥129,500 | ¥129,500 | ¥129,500 | 1件 |
| 2026-02-15集計 | ¥131,533 | ¥129,600 | ¥135,000 | 3件 |
| 2026-02-13集計 | ¥134,000 | ¥134,000 | ¥134,000 | 1件 |
| 2026-02-11集計 | ¥135,000 | ¥135,000 | ¥135,000 | 1件 |
| 2026-02-04集計 | ¥144,000 | ¥144,000 | ¥144,000 | 1件 |
| 2026-01-29集計 | ¥142,500 | ¥139,999 | ¥145,000 | 2件 |
| 2026-01-23集計 | ¥139,999 | ¥139,999 | ¥139,999 | 1件 |
| 2026-01-21集計 | ¥148,000 | ¥148,000 | ¥148,000 | 1件 |
| 2026-01-18集計 | ¥144,000 | ¥144,000 | ¥144,000 | 1件 |
| 2026-01-17集計 | ¥145,000 | ¥145,000 | ¥145,000 | 1件 |
| 2026-01-16集計 | ¥152,000 | ¥152,000 | ¥152,000 | 1件 |
| 2026-01-15集計 | ¥148,000 | ¥148,000 | ¥148,000 | 1件 |
| 2026-01-13集計 | ¥152,300 | ¥152,300 | ¥152,300 | 1件 |
| 2026-01-12集計 | ¥152,500 | ¥152,000 | ¥153,000 | 2件 |
| 2026-01-11集計 | ¥152,000 | ¥152,000 | ¥152,000 | 1件 |
| 2026-01-10集計 | ¥148,500 | ¥145,000 | ¥152,000 | 2件 |
| 2026-01-09集計 | ¥145,000 | ¥145,000 | ¥145,000 | 1件 |
| 2026-01-07集計 | ¥145,000 | ¥145,000 | ¥145,000 | 1件 |
| 2026-01-05集計 | ¥146,500 | ¥145,000 | ¥148,000 | 2件 |
| 2026-01-04集計 | ¥124,500 | ¥121,000 | ¥132,000 | 4件 |
| 2025-12-31集計 | ¥124,999 | ¥124,999 | ¥124,999 | 1件 |
| 2025-12-30集計 | ¥123,000 | ¥123,000 | ¥123,000 | 1件 |
| 2025-12-29集計 | ¥121,000 | ¥121,000 | ¥121,000 | 1件 |
| 2025-12-28集計 | ¥121,000 | ¥121,000 | ¥121,000 | 1件 |
| 2025-12-23集計 | ¥123,333 | ¥120,000 | ¥125,000 | 3件 |
| 2025-12-22集計 | ¥121,000 | ¥120,000 | ¥122,000 | 2件 |
| 2025-12-19集計 | ¥124,000 | ¥124,000 | ¥124,000 | 1件 |
| 2025-12-18集計 | ¥112,500 | ¥112,000 | ¥113,000 | 2件 |
| 2025-12-17集計 | ¥114,800 | ¥114,800 | ¥114,800 | 1件 |
| 2025-12-13集計 | ¥105,000 | ¥105,000 | ¥105,000 | 1件 |
| 2025-12-11集計 | ¥110,000 | ¥105,000 | ¥115,000 | 3件 |
| 2025-12-10集計 | ¥106,000 | ¥106,000 | ¥106,000 | 1件 |
| 2025-12-07集計 | ¥105,000 | ¥105,000 | ¥105,000 | 1件 |
| 2025-12-04集計 | ¥105,000 | ¥105,000 | ¥105,000 | 1件 |
| 2025-12-03集計 | ¥104,350 | ¥91,500 | ¥115,000 | 8件 |
| 2025-11-30集計 | ¥92,499 | ¥92,499 | ¥92,499 | 1件 |
| 2025-11-28集計 | ¥92,800 | ¥92,800 | ¥92,800 | 1件 |
| 2025-11-25集計 | ¥91,750 | ¥91,500 | ¥92,000 | 2件 |
| 2025-11-24集計 | ¥92,000 | ¥92,000 | ¥92,000 | 1件 |
| 2025-11-19集計 | ¥94,500 | ¥94,000 | ¥94,999 | 2件 |
| 2025-11-17集計 | ¥93,250 | ¥93,000 | ¥93,500 | 2件 |
| 2025-11-10集計 | ¥94,250 | ¥93,500 | ¥95,000 | 2件 |
| 2025-11-09集計 | ¥92,500 | ¥92,000 | ¥93,000 | 2件 |
| 2025-11-05集計 | ¥90,000 | ¥90,000 | ¥90,000 | 1件 |
| 2025-11-03集計 | ¥90,000 | ¥90,000 | ¥90,000 | 1件 |
| 2025-10-24集計 | ¥97,000 | ¥97,000 | ¥97,000 | 1件 |
| 2025-10-17集計 | ¥97,999 | ¥97,999 | ¥97,999 | 1件 |
| 2025-10-13集計 | ¥98,995 | ¥98,000 | ¥99,990 | 2件 |
| 2025-10-10集計 | ¥99,800 | ¥99,800 | ¥99,800 | 1件 |
1 / 3(285件)