![アセロラ [SM2+ 056/049]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.snkrdunk.com%2Fupload_bg_removed%2F20230701023659-0.webp&w=3840&q=75)
#0シングルPokemon
アセロラ [SM2+ 056/049]
最安
¥1,400,000
平均
¥1,530,385
最高
¥1,598,999
7日間取引数
3
7日間変動
¥-22,333
-1.5%
30日間変動
¥-75,000
-4.8%
発売: 2017/04/21更新: 2026/07/05 06:11
PSA10 価格推移
全取引履歴 PSA10
| 日付 | 価格 | 最安 | 最高 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 21時間前 | ¥1,490,000 | — | — | — |
| 2日前 | ¥1,490,000 | — | — | — |
| 2026/06/30 | ¥1,490,000 | — | — | — |
| 2026/06/26 | ¥1,569,000 | — | — | — |
| 2026/06/26 | ¥1,568,000 | — | — | — |
| 2026/06/26 | ¥1,400,000 | — | — | — |
| 2026/06/23 | ¥1,580,000 | — | — | — |
| 2026/06/23 | ¥1,575,000 | — | — | — |
| 2026/06/19 | ¥1,550,000 | — | — | — |
| 2026/06/18 | ¥1,450,000 | — | — | — |
| 2026/06/18 | ¥1,480,000 | — | — | — |
| 2026/06/15 | ¥1,598,999 | — | — | — |
| 2026/06/14 | ¥1,589,999 | — | — | — |
| 2026/06/11 | ¥1,500,000 | — | — | — |
| 2026/06/08 | ¥1,555,555 | — | — | — |
| 2026/06/04 | ¥1,580,000 | — | — | — |
| 2026/06/04 | ¥1,550,000 | — | — | — |
| 2026-06-02集計 | ¥1,500,000 | ¥1,500,000 | ¥1,500,000 | 1件 |
| 2026-06-01集計 | ¥1,550,000 | ¥1,550,000 | ¥1,550,000 | 1件 |
| 2026-05-20集計 | ¥1,648,000 | ¥1,648,000 | ¥1,648,000 | 1件 |
| 2026-05-15集計 | ¥1,645,000 | ¥1,645,000 | ¥1,645,000 | 1件 |
| 2026-05-11集計 | ¥1,500,000 | ¥1,500,000 | ¥1,500,000 | 1件 |
| 2026-05-05集計 | ¥1,550,000 | ¥1,550,000 | ¥1,550,000 | 1件 |
| 2026-05-04集計 | ¥1,500,000 | ¥1,500,000 | ¥1,500,000 | 1件 |
| 2026-04-30集計 | ¥1,550,000 | ¥1,550,000 | ¥1,550,000 | 1件 |
| 2026-04-22集計 | ¥1,490,000 | ¥1,490,000 | ¥1,490,000 | 1件 |
| 2026-04-10集計 | ¥1,588,000 | ¥1,588,000 | ¥1,588,000 | 1件 |
| 2026-04-09集計 | ¥1,590,000 | ¥1,590,000 | ¥1,590,000 | 1件 |
| 2026-04-07集計 | ¥1,580,000 | ¥1,580,000 | ¥1,580,000 | 1件 |
| 2026-04-01集計 | ¥1,300,000 | ¥1,300,000 | ¥1,300,000 | 1件 |
| 2026-03-24集計 | ¥1,600,000 | ¥1,600,000 | ¥1,600,000 | 1件 |
| 2026-03-10集計 | ¥1,785,000 | ¥1,785,000 | ¥1,785,000 | 1件 |
| 2026-03-04集計 | ¥1,570,000 | ¥1,570,000 | ¥1,570,000 | 1件 |
| 2026-03-02集計 | ¥1,600,000 | ¥1,600,000 | ¥1,600,000 | 1件 |
| 2026-03-01集計 | ¥1,680,000 | ¥1,680,000 | ¥1,680,000 | 1件 |
| 2026-02-26集計 | ¥1,425,000 | ¥1,420,000 | ¥1,430,000 | 2件 |
| 2026-02-12集計 | ¥1,360,000 | ¥1,360,000 | ¥1,360,000 | 1件 |
| 2026-02-11集計 | ¥1,236,667 | ¥1,200,000 | ¥1,260,000 | 3件 |
| 2026-02-09集計 | ¥1,210,000 | ¥1,200,000 | ¥1,220,000 | 2件 |
| 2026-02-07集計 | ¥1,170,000 | ¥1,170,000 | ¥1,170,000 | 1件 |
| 2026-02-01集計 | ¥1,220,000 | ¥1,220,000 | ¥1,220,000 | 1件 |
| 2026-01-30集計 | ¥1,250,000 | ¥1,250,000 | ¥1,250,000 | 1件 |
| 2026-01-23集計 | ¥1,200,000 | ¥1,200,000 | ¥1,200,000 | 1件 |
| 2026-01-17集計 | ¥1,200,000 | ¥1,200,000 | ¥1,200,000 | 1件 |
| 2026-01-16集計 | ¥1,200,000 | ¥1,200,000 | ¥1,200,000 | 1件 |
| 2026-01-07集計 | ¥1,280,000 | ¥1,280,000 | ¥1,280,000 | 1件 |
| 2025-12-28集計 | ¥1,230,000 | ¥1,230,000 | ¥1,230,000 | 1件 |
| 2025-12-24集計 | ¥1,145,556 | ¥1,111,111 | ¥1,180,000 | 2件 |
| 2025-12-22集計 | ¥1,150,000 | ¥1,150,000 | ¥1,150,000 | 1件 |
| 2025-12-15集計 | ¥1,160,000 | ¥1,160,000 | ¥1,160,000 | 1件 |
| 2025-12-12集計 | ¥1,170,000 | ¥1,170,000 | ¥1,170,000 | 1件 |
| 2025-12-09集計 | ¥1,150,000 | ¥1,150,000 | ¥1,150,000 | 1件 |
| 2025-12-05集計 | ¥1,115,000 | ¥1,080,000 | ¥1,150,000 | 2件 |
| 2025-12-02集計 | ¥1,050,000 | ¥1,040,000 | ¥1,060,000 | 2件 |
| 2025-12-01集計 | ¥1,060,000 | ¥1,060,000 | ¥1,060,000 | 1件 |
| 2025-11-30集計 | ¥980,000 | ¥980,000 | ¥980,000 | 1件 |
| 2025-11-25集計 | ¥1,060,000 | ¥1,060,000 | ¥1,060,000 | 1件 |
| 2025-11-14集計 | ¥965,000 | ¥965,000 | ¥965,000 | 1件 |
| 2025-11-04集計 | ¥970,000 | ¥970,000 | ¥970,000 | 1件 |
| 2025-11-03集計 | ¥960,000 | ¥960,000 | ¥960,000 | 1件 |
| 2025-11-01集計 | ¥950,000 | ¥950,000 | ¥950,000 | 1件 |
| 2025-10-29集計 | ¥980,000 | ¥980,000 | ¥980,000 | 1件 |
| 2025-10-28集計 | ¥900,000 | ¥900,000 | ¥900,000 | 1件 |
| 2025-10-24集計 | ¥1,000,000 | ¥1,000,000 | ¥1,000,000 | 1件 |
| 2025-10-08集計 | ¥980,000 | ¥980,000 | ¥980,000 | 1件 |
| 2025-10-03集計 | ¥1,015,000 | ¥980,000 | ¥1,050,000 | 2件 |
| 2025-09-29集計 | ¥1,144,999 | ¥1,144,999 | ¥1,144,999 | 1件 |
| 2025-09-23集計 | ¥1,090,000 | ¥1,090,000 | ¥1,090,000 | 1件 |
| 2025-09-22集計 | ¥1,082,500 | ¥1,080,000 | ¥1,085,000 | 2件 |
| 2025-09-11集計 | ¥1,080,000 | ¥1,080,000 | ¥1,080,000 | 1件 |
| 2025-09-06集計 | ¥1,040,000 | ¥1,040,000 | ¥1,040,000 | 1件 |
| 2025-09-04集計 | ¥1,090,000 | ¥1,090,000 | ¥1,090,000 | 1件 |
| 2025-09-01集計 | ¥1,080,000 | ¥1,080,000 | ¥1,080,000 | 1件 |
| 2025-08-31集計 | ¥1,000,000 | ¥1,000,000 | ¥1,000,000 | 1件 |
| 2025-08-25集計 | ¥1,045,000 | ¥1,045,000 | ¥1,045,000 | 1件 |
| 2025-08-19集計 | ¥1,105,000 | ¥1,100,000 | ¥1,110,000 | 2件 |
| 2025-08-18集計 | ¥1,100,000 | ¥1,100,000 | ¥1,100,000 | 1件 |
| 2025-08-13集計 | ¥1,100,000 | ¥1,100,000 | ¥1,100,000 | 1件 |
| 2025-08-12集計 | ¥1,070,000 | ¥1,070,000 | ¥1,070,000 | 1件 |
| 2025-08-11集計 | ¥1,010,000 | ¥1,010,000 | ¥1,010,000 | 1件 |
| 2025-08-10集計 | ¥1,030,000 | ¥1,030,000 | ¥1,030,000 | 1件 |
| 2025-07-31集計 | ¥1,025,000 | ¥999,999 | ¥1,050,000 | 2件 |
| 2025-07-30集計 | ¥1,100,000 | ¥1,100,000 | ¥1,100,000 | 1件 |
| 2025-07-27集計 | ¥930,000 | ¥930,000 | ¥930,000 | 1件 |
| 2025-07-25集計 | ¥963,000 | ¥963,000 | ¥963,000 | 1件 |
| 2025-07-22集計 | ¥1,000,000 | ¥1,000,000 | ¥1,000,000 | 1件 |
| 2025-07-14集計 | ¥1,200,000 | ¥1,200,000 | ¥1,200,000 | 1件 |
| 2025-07-13集計 | ¥999,000 | ¥999,000 | ¥999,000 | 1件 |
| 2025-07-07集計 | ¥989,000 | ¥930,000 | ¥1,048,000 | 2件 |
| 2025-06-23集計 | ¥955,000 | ¥920,000 | ¥990,000 | 2件 |
| 2025-06-14集計 | ¥940,000 | ¥940,000 | ¥940,000 | 1件 |
| 2025-06-06集計 | ¥955,000 | ¥955,000 | ¥955,000 | 1件 |
| 2025-06-05集計 | ¥950,000 | ¥950,000 | ¥950,000 | 1件 |
| 2025-06-03集計 | ¥900,000 | ¥900,000 | ¥900,000 | 1件 |
| 2025-05-29集計 | ¥910,000 | ¥910,000 | ¥910,000 | 1件 |
| 2025-05-28集計 | ¥925,000 | ¥925,000 | ¥925,000 | 1件 |
| 2025-05-27集計 | ¥925,000 | ¥925,000 | ¥925,000 | 1件 |
| 2025-05-26集計 | ¥925,000 | ¥925,000 | ¥925,000 | 1件 |
| 2025-05-14集計 | ¥963,000 | ¥963,000 | ¥963,000 | 1件 |
| 2025-05-12集計 | ¥967,500 | ¥935,000 | ¥1,000,000 | 2件 |
1 / 2(183件)