](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.snkrdunk.com%2Fupload_bg_removed%2F20221003081026-0.webp&w=3840&q=75)
#250シングルPokemon
ルカリオV SR: 争奪戦プロモ (シールド戦ルカリオ) [S-P 304](プロモーションカード「S-P」)
最安
¥88,000
平均
¥100,019
最高
¥109,980
7日間取引数
1
7日間変動
¥-4,800
-5.2%
30日間変動
¥-31,800
-26.5%
発売: 2022/10/09更新: 2026/07/10 17:42
PSA10 価格推移
全取引履歴 PSA10
| 日付 | 価格 | 最安 | 最高 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/07/06 | ¥88,000 | — | — | — |
| 2026/06/29 | ¥92,800 | — | — | — |
| 2026/06/27 | ¥89,000 | — | — | — |
| 2026/06/19 | ¥105,555 | — | — | — |
| 2026/06/11 | ¥109,800 | — | — | — |
| 2026/06/11 | ¥109,980 | — | — | — |
| 2026/06/11 | ¥105,000 | — | — | — |
| 2026-06-06集計 | ¥119,800 | ¥119,800 | ¥119,800 | 1件 |
| 2026-06-05集計 | ¥119,444 | ¥118,888 | ¥120,000 | 2件 |
| 2026-05-30集計 | ¥118,500 | ¥118,000 | ¥119,000 | 2件 |
| 2026-05-29集計 | ¥110,000 | ¥109,999 | ¥110,000 | 2件 |
| 2026-05-27集計 | ¥106,327 | ¥102,000 | ¥109,000 | 3件 |
| 2026-05-25集計 | ¥110,000 | ¥110,000 | ¥110,000 | 1件 |
| 2026-05-12集計 | ¥100,000 | ¥100,000 | ¥100,000 | 1件 |
| 2026-05-11集計 | ¥100,000 | ¥100,000 | ¥100,000 | 1件 |
| 2026-05-05集計 | ¥119,000 | ¥119,000 | ¥119,000 | 1件 |
| 2026-05-02集計 | ¥118,900 | ¥117,800 | ¥120,000 | 2件 |
| 2026-05-01集計 | ¥102,625 | ¥99,500 | ¥110,000 | 4件 |
| 2026-04-30集計 | ¥98,350 | ¥97,000 | ¥99,700 | 2件 |
| 2026-04-29集計 | ¥99,450 | ¥99,400 | ¥99,500 | 2件 |
| 2026-04-23集計 | ¥96,000 | ¥96,000 | ¥96,000 | 1件 |
| 2026-04-22集計 | ¥94,750 | ¥94,500 | ¥95,000 | 2件 |
| 2026-04-20集計 | ¥94,850 | ¥94,700 | ¥95,000 | 2件 |
| 2026-04-19集計 | ¥92,850 | ¥91,000 | ¥93,800 | 4件 |
| 2026-04-18集計 | ¥88,900 | ¥88,900 | ¥88,900 | 1件 |
| 2026-04-17集計 | ¥88,500 | ¥88,000 | ¥89,000 | 2件 |
| 2026-04-16集計 | ¥88,250 | ¥88,000 | ¥88,500 | 2件 |
| 2026-04-15集計 | ¥88,999 | ¥88,999 | ¥88,999 | 1件 |
| 2026-04-14集計 | ¥85,000 | ¥82,000 | ¥88,000 | 2件 |
| 2026-04-13集計 | ¥84,000 | ¥84,000 | ¥84,000 | 1件 |
| 2026-04-07集計 | ¥88,550 | ¥88,500 | ¥88,600 | 2件 |
| 2026-04-06集計 | ¥88,000 | ¥88,000 | ¥88,000 | 1件 |
| 2026-04-03集計 | ¥89,000 | ¥89,000 | ¥89,000 | 1件 |
| 2026-03-25集計 | ¥92,890 | ¥92,780 | ¥93,000 | 2件 |
| 2026-03-24集計 | ¥92,900 | ¥92,900 | ¥92,900 | 1件 |
| 2026-03-18集計 | ¥86,944 | ¥85,000 | ¥88,888 | 2件 |
| 2026-03-17集計 | ¥88,500 | ¥79,000 | ¥98,000 | 2件 |
| 2026-03-16集計 | ¥76,700 | ¥73,000 | ¥78,900 | 4件 |
| 2026-03-15集計 | ¥74,699 | ¥74,699 | ¥74,699 | 1件 |
| 2026-03-12集計 | ¥69,575 | ¥69,000 | ¥69,999 | 4件 |
| 2026-03-11集計 | ¥67,950 | ¥67,500 | ¥68,400 | 2件 |
| 2026-03-10集計 | ¥62,783 | ¥59,500 | ¥67,200 | 6件 |
| 2026-03-06集計 | ¥63,000 | ¥63,000 | ¥63,000 | 1件 |
| 2026-03-04集計 | ¥59,000 | ¥57,000 | ¥61,000 | 2件 |
| 2026-02-27集計 | ¥63,000 | ¥63,000 | ¥63,000 | 1件 |
| 2026-02-26集計 | ¥61,333 | ¥60,999 | ¥62,000 | 3件 |
| 2026-02-24集計 | ¥60,000 | ¥60,000 | ¥60,000 | 1件 |
| 2026-02-23集計 | ¥60,000 | ¥60,000 | ¥60,000 | 1件 |
| 2026-02-17集計 | ¥60,000 | ¥60,000 | ¥60,000 | 1件 |
| 2026-02-15集計 | ¥60,000 | ¥60,000 | ¥60,000 | 1件 |
| 2026-02-14集計 | ¥60,000 | ¥60,000 | ¥60,000 | 1件 |
| 2026-02-13集計 | ¥57,000 | ¥57,000 | ¥57,000 | 1件 |
| 2026-02-06集計 | ¥61,000 | ¥61,000 | ¥61,000 | 1件 |
| 2026-01-30集計 | ¥62,650 | ¥62,300 | ¥63,000 | 2件 |
| 2026-01-27集計 | ¥58,500 | ¥58,000 | ¥59,000 | 2件 |
| 2026-01-24集計 | ¥59,300 | ¥59,299 | ¥59,300 | 2件 |
| 2026-01-21集計 | ¥59,500 | ¥59,500 | ¥59,500 | 1件 |
| 2026-01-14集計 | ¥63,000 | ¥63,000 | ¥63,000 | 1件 |
| 2026-01-10集計 | ¥58,500 | ¥58,000 | ¥59,000 | 2件 |
| 2026-01-06集計 | ¥49,000 | ¥48,000 | ¥49,999 | 2件 |
| 2026-01-01集計 | ¥50,049 | ¥45,000 | ¥56,000 | 12件 |
| 2025-12-29集計 | ¥45,600 | ¥44,800 | ¥47,000 | 3件 |
| 2025-12-27集計 | ¥44,900 | ¥44,900 | ¥44,900 | 1件 |
| 2025-12-24集計 | ¥46,000 | ¥46,000 | ¥46,000 | 1件 |
| 2025-12-22集計 | ¥47,000 | ¥47,000 | ¥47,000 | 1件 |
| 2025-12-16集計 | ¥48,000 | ¥48,000 | ¥48,000 | 1件 |
| 2025-12-10集計 | ¥47,999 | ¥47,999 | ¥47,999 | 1件 |
| 2025-12-04集計 | ¥100,000 | ¥100,000 | ¥100,000 | 1件 |
| 2025-12-03集計 | ¥44,330 | ¥41,000 | ¥48,990 | 3件 |
| 2025-12-02集計 | ¥41,200 | ¥40,900 | ¥41,500 | 2件 |
| 2025-11-30集計 | ¥41,000 | ¥41,000 | ¥41,000 | 1件 |
| 2025-11-26集計 | ¥40,950 | ¥40,900 | ¥41,000 | 2件 |
| 2025-11-24集計 | ¥41,000 | ¥41,000 | ¥41,000 | 1件 |
| 2025-11-17集計 | ¥41,250 | ¥41,000 | ¥41,500 | 2件 |
| 2025-11-15集計 | ¥40,000 | ¥40,000 | ¥40,000 | 1件 |
| 2025-11-14集計 | ¥38,100 | ¥38,000 | ¥38,200 | 2件 |
| 2025-11-13集計 | ¥37,750 | ¥37,500 | ¥38,000 | 2件 |
| 2025-11-11集計 | ¥37,250 | ¥37,000 | ¥37,500 | 2件 |
| 2025-11-05集計 | ¥38,900 | ¥38,900 | ¥38,900 | 1件 |
| 2025-11-01集計 | ¥37,995 | ¥37,990 | ¥38,000 | 2件 |
| 2025-10-30集計 | ¥37,500 | ¥37,500 | ¥37,500 | 1件 |
| 2025-10-27集計 | ¥38,000 | ¥38,000 | ¥38,000 | 1件 |
| 2025-10-24集計 | ¥39,499 | ¥39,499 | ¥39,499 | 1件 |
| 2025-10-21集計 | ¥40,000 | ¥40,000 | ¥40,000 | 1件 |
| 2025-10-15集計 | ¥42,500 | ¥42,500 | ¥42,500 | 1件 |
| 2025-10-14集計 | ¥42,500 | ¥42,500 | ¥42,500 | 1件 |
| 2025-10-12集計 | ¥44,000 | ¥44,000 | ¥44,000 | 1件 |
| 2025-10-07集計 | ¥44,900 | ¥44,900 | ¥44,900 | 1件 |
| 2025-10-05集計 | ¥45,500 | ¥45,500 | ¥45,500 | 1件 |
| 2025-10-01集計 | ¥45,900 | ¥45,900 | ¥45,900 | 1件 |
| 2025-09-29集計 | ¥46,000 | ¥46,000 | ¥46,000 | 1件 |
| 2025-09-28集計 | ¥47,400 | ¥46,800 | ¥48,000 | 2件 |
| 2025-09-26集計 | ¥46,900 | ¥46,800 | ¥47,000 | 2件 |
| 2025-09-25集計 | ¥45,000 | ¥45,000 | ¥45,000 | 1件 |
| 2025-09-24集計 | ¥43,000 | ¥43,000 | ¥43,000 | 1件 |
| 2025-09-22集計 | ¥44,950 | ¥44,900 | ¥45,000 | 2件 |
| 2025-09-21集計 | ¥45,000 | ¥45,000 | ¥45,000 | 1件 |
| 2025-09-20集計 | ¥42,000 | ¥42,000 | ¥42,000 | 1件 |
| 2025-09-17集計 | ¥45,500 | ¥45,000 | ¥46,000 | 2件 |
| 2025-09-16集計 | ¥45,000 | ¥45,000 | ¥45,000 | 1件 |
1 / 3(231件)