
#0BOXPokemon
ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット 拡張パック「ホワイトフレア」ボックス
最安
¥208,000
平均
¥220,200
最高
¥239,800
7日間取引数
1
7日間変動
¥+3,000
+1.4%
30日間変動
¥-45,999
-17.4%
発売: 2025/06/06更新: 2026/07/05 06:06
10個 価格推移
全取引履歴 10個
| 日付 | 価格 | 最安 | 最高 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/06/28 | ¥218,000 | — | — | — |
| 2026/06/20 | ¥215,000 | — | — | — |
| 2026/06/08 | ¥208,000 | — | — | — |
| 2026/06/04 | ¥239,800 | — | — | — |
| 2026-05-17集計 | ¥263,999 | ¥263,999 | ¥263,999 | 1件 |
| 2026-05-12集計 | ¥245,000 | ¥245,000 | ¥245,000 | 1件 |
| 2026-05-11集計 | ¥259,000 | ¥258,000 | ¥260,000 | 2件 |
| 2026-05-07集計 | ¥255,000 | ¥255,000 | ¥255,000 | 1件 |
| 2026-04-24集計 | ¥270,000 | ¥269,999 | ¥270,000 | 2件 |
| 2026-04-23集計 | ¥268,050 | ¥268,000 | ¥268,100 | 2件 |
| 2026-04-21集計 | ¥263,000 | ¥263,000 | ¥263,000 | 1件 |
| 2026-04-20集計 | ¥265,950 | ¥263,000 | ¥268,900 | 2件 |
| 2026-04-17集計 | ¥265,000 | ¥265,000 | ¥265,000 | 1件 |
| 2026-04-09集計 | ¥224,000 | ¥224,000 | ¥224,000 | 1件 |
| 2026-04-04集計 | ¥205,000 | ¥205,000 | ¥205,000 | 1件 |
| 2026-04-01集計 | ¥199,700 | ¥199,700 | ¥199,700 | 1件 |
| 2026-03-08集計 | ¥185,000 | ¥185,000 | ¥185,000 | 1件 |
| 2026-03-07集計 | ¥170,000 | ¥170,000 | ¥170,000 | 1件 |
| 2026-03-06集計 | ¥165,100 | ¥165,100 | ¥165,100 | 1件 |
| 2026-03-05集計 | ¥165,000 | ¥164,999 | ¥165,000 | 2件 |
| 2026-02-21集計 | ¥145,000 | ¥140,000 | ¥150,000 | 2件 |
| 2026-02-09集計 | ¥134,498 | ¥134,498 | ¥134,498 | 1件 |
| 2026-01-30集計 | ¥137,450 | ¥135,800 | ¥139,550 | 3件 |
| 2026-01-21集計 | ¥135,900 | ¥135,000 | ¥136,800 | 2件 |
| 2026-01-19集計 | ¥135,000 | ¥135,000 | ¥135,000 | 1件 |
| 2026-01-18集計 | ¥122,222 | ¥122,222 | ¥122,222 | 1件 |
| 2026-01-17集計 | ¥122,222 | ¥122,222 | ¥122,222 | 1件 |
| 2026-01-16集計 | ¥123,000 | ¥123,000 | ¥123,000 | 1件 |
| 2026-01-14集計 | ¥120,000 | ¥119,999 | ¥120,000 | 2件 |
| 2026-01-13集計 | ¥115,000 | ¥115,000 | ¥115,000 | 1件 |
| 2026-01-09集計 | ¥114,999 | ¥114,998 | ¥115,000 | 2件 |
| 2026-01-07集計 | ¥106,500 | ¥106,500 | ¥106,500 | 1件 |
| 2026-01-06集計 | ¥104,996 | ¥104,990 | ¥105,000 | 3件 |
| 2026-01-01集計 | ¥103,999 | ¥103,999 | ¥103,999 | 1件 |
| 2025-12-31集計 | ¥103,998 | ¥103,998 | ¥103,998 | 1件 |
| 2025-12-23集計 | ¥99,000 | ¥99,000 | ¥99,000 | 1件 |
| 2025-12-20集計 | ¥98,000 | ¥97,999 | ¥98,000 | 2件 |
| 2025-12-18集計 | ¥97,150 | ¥96,800 | ¥97,500 | 2件 |
| 2025-12-16集計 | ¥96,924 | ¥96,898 | ¥96,999 | 4件 |
| 2025-12-15集計 | ¥96,500 | ¥96,500 | ¥96,500 | 1件 |
| 2025-12-14集計 | ¥94,548 | ¥93,980 | ¥95,678 | 3件 |
| 2025-12-12集計 | ¥93,000 | ¥93,000 | ¥93,000 | 1件 |
| 2025-12-08集計 | ¥90,200 | ¥90,200 | ¥90,200 | 1件 |
| 2025-12-02集計 | ¥88,000 | ¥88,000 | ¥88,000 | 1件 |
| 2025-11-28集計 | ¥85,000 | ¥85,000 | ¥85,000 | 1件 |
| 2025-11-23集計 | ¥89,240 | ¥89,000 | ¥89,480 | 2件 |
| 2025-11-21集計 | ¥89,260 | ¥89,259 | ¥89,260 | 2件 |
| 2025-11-15集計 | ¥89,499 | ¥89,499 | ¥89,499 | 1件 |
| 2025-11-13集計 | ¥89,125 | ¥88,650 | ¥89,600 | 2件 |
| 2025-11-07集計 | ¥85,233 | ¥84,800 | ¥86,000 | 3件 |
| 2025-11-03集計 | ¥88,499 | ¥88,499 | ¥88,499 | 1件 |
| 2025-11-02集計 | ¥85,500 | ¥85,000 | ¥85,999 | 2件 |
| 2025-10-28集計 | ¥89,900 | ¥89,900 | ¥89,900 | 1件 |
| 2025-10-27集計 | ¥88,999 | ¥88,999 | ¥88,999 | 1件 |
| 2025-10-23集計 | ¥92,499 | ¥91,000 | ¥93,998 | 2件 |
| 2025-10-17集計 | ¥90,797 | ¥87,987 | ¥95,000 | 5件 |
| 2025-10-15集計 | ¥85,217 | ¥84,998 | ¥85,869 | 4件 |
| 2025-10-14集計 | ¥85,000 | ¥84,999 | ¥85,000 | 2件 |
| 2025-10-13集計 | ¥85,870 | ¥85,870 | ¥85,870 | 1件 |
| 2025-10-09集計 | ¥85,887 | ¥85,887 | ¥85,887 | 1件 |
| 2025-10-08集計 | ¥82,972 | ¥81,990 | ¥85,899 | 4件 |
| 2025-10-07集計 | ¥84,480 | ¥82,999 | ¥85,960 | 2件 |
| 2025-10-04集計 | ¥86,000 | ¥86,000 | ¥86,000 | 1件 |
| 2025-10-03集計 | ¥87,000 | ¥87,000 | ¥87,000 | 1件 |
| 2025-09-30集計 | ¥88,247 | ¥87,990 | ¥88,999 | 4件 |
| 2025-09-23集計 | ¥88,999 | ¥88,999 | ¥88,999 | 1件 |
| 2025-09-22集計 | ¥88,999 | ¥88,999 | ¥88,999 | 1件 |
| 2025-09-21集計 | ¥89,000 | ¥89,000 | ¥89,000 | 1件 |
| 2025-09-17集計 | ¥91,999 | ¥91,999 | ¥91,999 | 1件 |
| 2025-09-13集計 | ¥87,750 | ¥87,500 | ¥88,000 | 2件 |
| 2025-09-10集計 | ¥89,999 | ¥89,999 | ¥89,999 | 1件 |
| 2025-09-09集計 | ¥94,657 | ¥94,638 | ¥94,700 | 5件 |
| 2025-09-05集計 | ¥95,000 | ¥95,000 | ¥95,000 | 1件 |
| 2025-09-04集計 | ¥89,688 | ¥89,688 | ¥89,688 | 1件 |
| 2025-09-02集計 | ¥89,359 | ¥88,698 | ¥89,800 | 3件 |
| 2025-09-01集計 | ¥88,697 | ¥88,697 | ¥88,697 | 1件 |
| 2025-08-26集計 | ¥89,400 | ¥89,400 | ¥89,400 | 1件 |
| 2025-08-25集計 | ¥84,500 | ¥84,500 | ¥84,500 | 1件 |
| 2025-08-23集計 | ¥84,649 | ¥84,299 | ¥84,999 | 2件 |
| 2025-08-20集計 | ¥85,100 | ¥85,100 | ¥85,100 | 1件 |
| 2025-08-15集計 | ¥80,224 | ¥78,999 | ¥80,999 | 4件 |
| 2025-08-14集計 | ¥79,000 | ¥79,000 | ¥79,000 | 1件 |
| 2025-08-06集計 | ¥83,900 | ¥83,900 | ¥83,900 | 1件 |
| 2025-08-02集計 | ¥85,000 | ¥84,000 | ¥85,999 | 2件 |
| 2025-08-01集計 | ¥86,500 | ¥86,500 | ¥86,500 | 1件 |
| 2025-07-30集計 | ¥86,790 | ¥86,780 | ¥86,800 | 2件 |
| 2025-07-26集計 | ¥87,750 | ¥85,000 | ¥90,499 | 2件 |
| 2025-07-22集計 | ¥93,999 | ¥93,998 | ¥94,000 | 2件 |
| 2025-07-19集計 | ¥94,800 | ¥94,800 | ¥94,800 | 1件 |
| 2025-07-18集計 | ¥94,750 | ¥94,750 | ¥94,750 | 1件 |
| 2025-07-15集計 | ¥90,000 | ¥90,000 | ¥90,000 | 1件 |
| 2025-07-14集計 | ¥90,000 | ¥90,000 | ¥90,000 | 1件 |
| 2025-07-10集計 | ¥94,800 | ¥94,800 | ¥94,800 | 1件 |
| 2025-07-08集計 | ¥94,999 | ¥94,999 | ¥94,999 | 1件 |
| 2025-07-07集計 | ¥95,000 | ¥95,000 | ¥95,000 | 1件 |
| 2025-07-06集計 | ¥93,800 | ¥93,800 | ¥93,800 | 1件 |
| 2025-07-05集計 | ¥92,666 | ¥91,999 | ¥94,000 | 3件 |
| 2025-07-04集計 | ¥90,000 | ¥89,999 | ¥90,000 | 2件 |
| 2025-07-03集計 | ¥90,000 | ¥90,000 | ¥90,000 | 1件 |
| 2025-07-01集計 | ¥91,333 | ¥89,999 | ¥94,000 | 3件 |
1 / 2(119件)