](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.snkrdunk.com%2Fupload_bg_removed%2F20250613060628-2.webp&w=3840&q=75)
#27シングルPokemon
トウホクのピカチュウ P [SV-P 260](スペシャルBOX「ポケモンセンタートウホク」)
最安
¥10,000
平均
¥14,670
最高
¥30,000
7日間取引数
14
7日間変動
¥-827
-6.0%
30日間変動
¥-1,595
-10.9%
発売: 2025/08/13更新: 2026/07/05 06:20
A 価格推移
全取引履歴 A
| 日付 | 価格 | 最安 | 最高 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 7時間前 | ¥13,000 | — | — | — |
| 1日前 | ¥16,999 | — | — | — |
| 2日前 | ¥15,000 | — | — | — |
| 2日前 | ¥14,500 | — | — | — |
| 3日前 | ¥15,000 | — | — | — |
| 2026/06/30 | ¥13,400 | — | — | — |
| 2026/06/30 | ¥13,000 | — | — | — |
| 2026/06/30 | ¥13,499 | — | — | — |
| 2026/06/30 | ¥15,000 | — | — | — |
| 2026/06/30 | ¥13,980 | — | — | — |
| 2026/06/29 | ¥13,399 | — | — | — |
| 2026/06/29 | ¥15,000 | — | — | — |
| 2026/06/28 | ¥12,000 | — | — | — |
| 2026/06/28 | ¥13,399 | — | — | — |
| 2026/06/27 | ¥13,000 | — | — | — |
| 2026/06/27 | ¥13,500 | — | — | — |
| 2026/06/27 | ¥14,980 | — | — | — |
| 2026/06/26 | ¥14,400 | — | — | — |
| 2026/06/26 | ¥14,980 | — | — | — |
| 2026/06/26 | ¥12,980 | — | — | — |
| 2026/06/25 | ¥12,980 | — | — | — |
| 2026/06/25 | ¥13,499 | — | — | — |
| 2026/06/25 | ¥13,450 | — | — | — |
| 2026/06/24 | ¥13,400 | — | — | — |
| 2026/06/24 | ¥13,500 | — | — | — |
| 2026/06/23 | ¥15,980 | — | — | — |
| 2026/06/23 | ¥13,400 | — | — | — |
| 2026/06/23 | ¥13,499 | — | — | — |
| 2026/06/23 | ¥10,000 | — | — | — |
| 2026/06/20 | ¥13,000 | — | — | — |
| 2026/06/20 | ¥20,500 | — | — | — |
| 2026/06/20 | ¥13,500 | — | — | — |
| 2026/06/19 | ¥13,400 | — | — | — |
| 2026/06/18 | ¥16,500 | — | — | — |
| 2026/06/18 | ¥13,500 | — | — | — |
| 2026/06/17 | ¥18,000 | — | — | — |
| 2026/06/17 | ¥22,000 | — | — | — |
| 2026/06/17 | ¥14,300 | — | — | — |
| 2026/06/17 | ¥14,200 | — | — | — |
| 2026/06/16 | ¥16,999 | — | — | — |
| 2026/06/16 | ¥14,500 | — | — | — |
| 2026/06/16 | ¥25,980 | — | — | — |
| 2026/06/16 | ¥15,900 | — | — | — |
| 2026/06/15 | ¥18,500 | — | — | — |
| 2026/06/14 | ¥18,000 | — | — | — |
| 2026/06/14 | ¥16,500 | — | — | — |
| 2026/06/14 | ¥13,999 | — | — | — |
| 2026/06/14 | ¥14,500 | — | — | — |
| 2026/06/14 | ¥15,499 | — | — | — |
| 2026/06/14 | ¥17,000 | — | — | — |
| 2026/06/14 | ¥16,000 | — | — | — |
| 2026/06/14 | ¥15,000 | — | — | — |
| 2026/06/14 | ¥14,524 | — | — | — |
| 2026/06/14 | ¥14,000 | — | — | — |
| 2026/06/13 | ¥14,500 | — | — | — |
| 2026/06/13 | ¥16,000 | — | — | — |
| 2026/06/13 | ¥15,000 | — | — | — |
| 2026/06/13 | ¥14,592 | — | — | — |
| 2026/06/13 | ¥13,034 | — | — | — |
| 2026/06/13 | ¥13,200 | — | — | — |
| 2026/06/12 | ¥12,000 | — | — | — |
| 2026/06/12 | ¥12,037 | — | — | — |
| 2026/06/12 | ¥12,031 | — | — | — |
| 2026/06/12 | ¥12,030 | — | — | — |
| 2026/06/12 | ¥12,027 | — | — | — |
| 2026/06/12 | ¥13,033 | — | — | — |
| 2026/06/12 | ¥12,036 | — | — | — |
| 2026/06/12 | ¥12,035 | — | — | — |
| 2026/06/12 | ¥11,032 | — | — | — |
| 2026/06/12 | ¥12,026 | — | — | — |
| 2026/06/12 | ¥11,128 | — | — | — |
| 2026/06/12 | ¥11,029 | — | — | — |
| 2026/06/12 | ¥13,925 | — | — | — |
| 2026/06/12 | ¥14,224 | — | — | — |
| 2026/06/12 | ¥17,000 | — | — | — |
| 2026/06/12 | ¥15,000 | — | — | — |
| 2026/06/11 | ¥14,400 | — | — | — |
| 2026/06/11 | ¥17,000 | — | — | — |
| 2026/06/11 | ¥16,000 | — | — | — |
| 2026/06/11 | ¥19,000 | — | — | — |
| 2026/06/11 | ¥14,980 | — | — | — |
| 2026/06/11 | ¥19,800 | — | — | — |
| 2026/06/11 | ¥16,666 | — | — | — |
| 2026/06/11 | ¥19,500 | — | — | — |
| 2026/06/11 | ¥15,300 | — | — | — |
| 2026/06/11 | ¥15,000 | — | — | — |
| 2026/06/11 | ¥14,000 | — | — | — |
| 2026/06/10 | ¥14,216 | — | — | — |
| 2026/06/10 | ¥15,500 | — | — | — |
| 2026/06/10 | ¥13,600 | — | — | — |
| 2026/06/10 | ¥13,500 | — | — | — |
| 2026/06/10 | ¥17,000 | — | — | — |
| 2026/06/10 | ¥14,500 | — | — | — |
| 2026/06/10 | ¥13,110 | — | — | — |
| 2026/06/10 | ¥14,999 | — | — | — |
| 2026/06/10 | ¥13,200 | — | — | — |
| 2026/06/10 | ¥13,000 | — | — | — |
| 2026/06/10 | ¥14,901 | — | — | — |
| 2026/06/10 | ¥17,500 | — | — | — |
| 2026/06/10 | ¥13,457 | — | — | — |
1 / 5(410件)