](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.snkrdunk.com%2Fupload_bg_removed%2F20250613060628-2.webp&w=3840&q=75)
#27シングルPokemon
トウホクのピカチュウ P [SV-P 260](スペシャルBOX「ポケモンセンタートウホク」)
最安
¥45,000
平均
¥54,839
最高
¥99,999
7日間取引数
45
7日間変動
¥-183
-0.4%
30日間変動
¥-16,436
-25.2%
発売: 2025/08/13更新: 2026/07/05 06:20
PSA10 価格推移
全取引履歴 PSA10
| 日付 | 価格 | 最安 | 最高 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 4時間前 | ¥49,400 | — | — | — |
| 6時間前 | ¥49,500 | — | — | — |
| 6時間前 | ¥48,988 | — | — | — |
| 7時間前 | ¥49,000 | — | — | — |
| 8時間前 | ¥48,500 | — | — | — |
| 11時間前 | ¥49,000 | — | — | — |
| 11時間前 | ¥48,200 | — | — | — |
| 11時間前 | ¥48,900 | — | — | — |
| 13時間前 | ¥48,000 | — | — | — |
| 14時間前 | ¥48,500 | — | — | — |
| 21時間前 | ¥49,000 | — | — | — |
| 1日前 | ¥49,500 | — | — | — |
| 2日前 | ¥50,000 | — | — | — |
| 2日前 | ¥49,800 | — | — | — |
| 2日前 | ¥47,999 | — | — | — |
| 2日前 | ¥49,500 | — | — | — |
| 2日前 | ¥49,900 | — | — | — |
| 2日前 | ¥99,999 | — | — | — |
| 3日前 | ¥50,000 | — | — | — |
| 3日前 | ¥50,750 | — | — | — |
| 3日前 | ¥50,800 | — | — | — |
| 2026/07/01 | ¥48,000 | — | — | — |
| 2026/06/30 | ¥53,000 | — | — | — |
| 2026/06/30 | ¥52,999 | — | — | — |
| 2026/06/30 | ¥53,989 | — | — | — |
| 2026/06/30 | ¥53,999 | — | — | — |
| 2026/06/30 | ¥53,980 | — | — | — |
| 2026/06/30 | ¥56,500 | — | — | — |
| 2026/06/30 | ¥56,000 | — | — | — |
| 2026/06/30 | ¥53,555 | — | — | — |
| 2026/06/30 | ¥52,000 | — | — | — |
| 2026/06/30 | ¥51,212 | — | — | — |
| 2026/06/29 | ¥48,000 | — | — | — |
| 2026/06/29 | ¥50,499 | — | — | — |
| 2026/06/29 | ¥49,999 | — | — | — |
| 2026/06/29 | ¥50,000 | — | — | — |
| 2026/06/29 | ¥49,500 | — | — | — |
| 2026/06/29 | ¥49,777 | — | — | — |
| 2026/06/29 | ¥49,750 | — | — | — |
| 2026/06/29 | ¥49,000 | — | — | — |
| 2026/06/28 | ¥48,800 | — | — | — |
| 2026/06/28 | ¥49,999 | — | — | — |
| 2026/06/28 | ¥48,000 | — | — | — |
| 2026/06/28 | ¥49,000 | — | — | — |
| 2026/06/28 | ¥99,999 | — | — | — |
| 2026/06/27 | ¥49,000 | — | — | — |
| 2026/06/27 | ¥48,000 | — | — | — |
| 2026/06/27 | ¥48,999 | — | — | — |
| 2026/06/27 | ¥49,999 | — | — | — |
| 2026/06/26 | ¥49,800 | — | — | — |
| 2026/06/26 | ¥48,000 | — | — | — |
| 2026/06/26 | ¥48,500 | — | — | — |
| 2026/06/26 | ¥50,000 | — | — | — |
| 2026/06/25 | ¥49,999 | — | — | — |
| 2026/06/25 | ¥50,000 | — | — | — |
| 2026/06/25 | ¥49,000 | — | — | — |
| 2026/06/25 | ¥48,480 | — | — | — |
| 2026/06/25 | ¥48,000 | — | — | — |
| 2026/06/25 | ¥47,000 | — | — | — |
| 2026/06/24 | ¥49,000 | — | — | — |
| 2026/06/24 | ¥47,500 | — | — | — |
| 2026/06/24 | ¥48,000 | — | — | — |
| 2026/06/24 | ¥47,000 | — | — | — |
| 2026/06/24 | ¥45,999 | — | — | — |
| 2026/06/24 | ¥46,500 | — | — | — |
| 2026/06/24 | ¥46,000 | — | — | — |
| 2026/06/24 | ¥45,800 | — | — | — |
| 2026/06/24 | ¥46,200 | — | — | — |
| 2026/06/24 | ¥45,500 | — | — | — |
| 2026/06/24 | ¥45,990 | — | — | — |
| 2026/06/23 | ¥46,000 | — | — | — |
| 2026/06/23 | ¥45,000 | — | — | — |
| 2026/06/23 | ¥48,200 | — | — | — |
| 2026/06/23 | ¥50,000 | — | — | — |
| 2026/06/23 | ¥48,500 | — | — | — |
| 2026/06/23 | ¥48,000 | — | — | — |
| 2026/06/23 | ¥47,000 | — | — | — |
| 2026/06/22 | ¥48,888 | — | — | — |
| 2026/06/22 | ¥48,500 | — | — | — |
| 2026/06/22 | ¥48,000 | — | — | — |
| 2026/06/22 | ¥49,000 | — | — | — |
| 2026/06/22 | ¥50,000 | — | — | — |
| 2026/06/22 | ¥49,500 | — | — | — |
| 2026/06/21 | ¥50,000 | — | — | — |
| 2026/06/21 | ¥50,500 | — | — | — |
| 2026/06/21 | ¥51,000 | — | — | — |
| 2026/06/21 | ¥51,899 | — | — | — |
| 2026/06/20 | ¥53,900 | — | — | — |
| 2026/06/20 | ¥55,000 | — | — | — |
| 2026/06/19 | ¥56,000 | — | — | — |
| 2026/06/19 | ¥56,700 | — | — | — |
| 2026/06/19 | ¥56,500 | — | — | — |
| 2026/06/19 | ¥57,000 | — | — | — |
| 2026/06/18 | ¥56,000 | — | — | — |
| 2026/06/18 | ¥55,999 | — | — | — |
| 2026/06/18 | ¥56,666 | — | — | — |
| 2026/06/18 | ¥56,500 | — | — | — |
| 2026/06/18 | ¥57,000 | — | — | — |
| 2026/06/18 | ¥56,999 | — | — | — |
| 2026/06/18 | ¥56,800 | — | — | — |
1 / 5(437件)