](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.snkrdunk.com%2Fupload_bg_removed%2F20230701005024-0.webp&w=3840&q=75)
#255シングルPokemon
リーリエの全力 SR[SM11b 068/049](強化拡張パック「ドリームリーグ」)
最安
¥71,900
平均
¥79,007
最高
¥89,000
7日間取引数
15
7日間変動
¥+2,900
+4.0%
30日間変動
¥-15,100
-16.8%
発売: 2019/08/02更新: 2026/07/05 06:28
PSA10 価格推移
全取引履歴 PSA10
| 日付 | 価格 | 最安 | 最高 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 7時間前 | ¥74,900 | — | — | — |
| 1日前 | ¥82,000 | — | — | — |
| 2日前 | ¥77,000 | — | — | — |
| 2026/07/01 | ¥78,999 | — | — | — |
| 2026/07/01 | ¥80,000 | — | — | — |
| 2026/07/01 | ¥75,000 | — | — | — |
| 2026/07/01 | ¥74,500 | — | — | — |
| 2026/06/30 | ¥74,000 | — | — | — |
| 2026/06/29 | ¥73,500 | — | — | — |
| 2026/06/29 | ¥71,900 | — | — | — |
| 2026/06/29 | ¥72,000 | — | — | — |
| 2026/06/29 | ¥72,500 | — | — | — |
| 2026/06/29 | ¥73,000 | — | — | — |
| 2026/06/28 | ¥72,000 | — | — | — |
| 2026/06/28 | ¥72,400 | — | — | — |
| 2026/06/27 | ¥72,000 | — | — | — |
| 2026/06/26 | ¥75,500 | — | — | — |
| 2026/06/24 | ¥77,000 | — | — | — |
| 2026/06/16 | ¥80,000 | — | — | — |
| 2026/06/16 | ¥85,000 | — | — | — |
| 2026/06/16 | ¥86,000 | — | — | — |
| 2026/06/16 | ¥87,500 | — | — | — |
| 2026/06/15 | ¥85,000 | — | — | — |
| 2026/06/15 | ¥83,000 | — | — | — |
| 2026/06/14 | ¥80,000 | — | — | — |
| 2026/06/12 | ¥73,999 | — | — | — |
| 2026/06/12 | ¥87,000 | — | — | — |
| 2026/06/11 | ¥85,555 | — | — | — |
| 2026/06/11 | ¥85,000 | — | — | — |
| 2026/06/11 | ¥83,000 | — | — | — |
| 2026/06/11 | ¥81,500 | — | — | — |
| 2026/06/09 | ¥82,980 | — | — | — |
| 2026/06/09 | ¥80,500 | — | — | — |
| 2026/06/09 | ¥82,000 | — | — | — |
| 2026/06/05 | ¥89,000 | — | — | — |
| 2026-06-03集計 | ¥90,000 | ¥90,000 | ¥90,000 | 1件 |
| 2026-06-01集計 | ¥87,577 | ¥85,999 | ¥89,000 | 5件 |
| 2026-05-30集計 | ¥85,777 | ¥85,555 | ¥85,999 | 2件 |
| 2026-05-29集計 | ¥85,000 | ¥85,000 | ¥85,000 | 1件 |
| 2026-05-28集計 | ¥85,000 | ¥85,000 | ¥85,000 | 1件 |
| 2026-05-26集計 | ¥85,999 | ¥85,999 | ¥85,999 | 1件 |
| 2026-05-25集計 | ¥85,900 | ¥85,800 | ¥86,000 | 2件 |
| 2026-05-24集計 | ¥86,250 | ¥85,000 | ¥87,500 | 2件 |
| 2026-05-21集計 | ¥81,875 | ¥80,000 | ¥84,000 | 4件 |
| 2026-05-20集計 | ¥88,000 | ¥88,000 | ¥88,000 | 1件 |
| 2026-05-19集計 | ¥82,250 | ¥81,500 | ¥83,000 | 2件 |
| 2026-05-18集計 | ¥85,000 | ¥85,000 | ¥85,000 | 1件 |
| 2026-05-17集計 | ¥85,800 | ¥85,800 | ¥85,800 | 1件 |
| 2026-05-16集計 | ¥93,500 | ¥93,500 | ¥93,500 | 1件 |
| 2026-05-15集計 | ¥84,000 | ¥84,000 | ¥84,000 | 1件 |
| 2026-05-14集計 | ¥80,000 | ¥80,000 | ¥80,000 | 1件 |
| 2026-05-13集計 | ¥86,400 | ¥86,400 | ¥86,400 | 1件 |
| 2026-05-12集計 | ¥87,500 | ¥87,000 | ¥88,000 | 2件 |
| 2026-05-11集計 | ¥87,000 | ¥87,000 | ¥87,000 | 1件 |
| 2026-05-10集計 | ¥90,000 | ¥90,000 | ¥90,000 | 1件 |
| 2026-05-08集計 | ¥85,500 | ¥85,500 | ¥85,500 | 1件 |
| 2026-05-07集計 | ¥87,150 | ¥85,900 | ¥90,000 | 6件 |
| 2026-05-05集計 | ¥86,000 | ¥86,000 | ¥86,000 | 1件 |
| 2026-05-03集計 | ¥87,433 | ¥86,500 | ¥88,000 | 3件 |
| 2026-05-02集計 | ¥93,000 | ¥93,000 | ¥93,000 | 1件 |
| 2026-05-01集計 | ¥88,450 | ¥87,899 | ¥89,000 | 2件 |
| 2026-04-30集計 | ¥88,000 | ¥88,000 | ¥88,000 | 1件 |
| 2026-04-28集計 | ¥91,000 | ¥91,000 | ¥91,000 | 1件 |
| 2026-04-26集計 | ¥93,500 | ¥92,000 | ¥94,999 | 2件 |
| 2026-04-25集計 | ¥92,500 | ¥92,000 | ¥92,999 | 2件 |
| 2026-04-24集計 | ¥90,230 | ¥89,500 | ¥92,000 | 5件 |
| 2026-04-23集計 | ¥89,450 | ¥89,400 | ¥89,500 | 2件 |
| 2026-04-22集計 | ¥91,500 | ¥90,000 | ¥93,000 | 2件 |
| 2026-04-21集計 | ¥89,000 | ¥89,000 | ¥89,000 | 1件 |
| 2026-04-20集計 | ¥89,600 | ¥89,200 | ¥90,000 | 2件 |
| 2026-04-19集計 | ¥89,000 | ¥88,000 | ¥90,000 | 2件 |
| 2026-04-18集計 | ¥95,000 | ¥90,000 | ¥100,000 | 2件 |
| 2026-04-17集計 | ¥89,133 | ¥88,600 | ¥89,800 | 3件 |
| 2026-04-15集計 | ¥88,100 | ¥85,000 | ¥89,800 | 3件 |
| 2026-04-14集計 | ¥89,180 | ¥88,000 | ¥90,000 | 5件 |
| 2026-04-13集計 | ¥89,900 | ¥89,800 | ¥90,000 | 2件 |
| 2026-04-12集計 | ¥88,740 | ¥88,500 | ¥88,980 | 2件 |
| 2026-04-10集計 | ¥88,500 | ¥87,000 | ¥90,000 | 2件 |
| 2026-04-09集計 | ¥88,800 | ¥87,500 | ¥90,000 | 6件 |
| 2026-04-08集計 | ¥88,133 | ¥86,000 | ¥89,999 | 5件 |
| 2026-04-07集計 | ¥88,555 | ¥85,000 | ¥93,999 | 3件 |
| 2026-04-06集計 | ¥86,100 | ¥85,400 | ¥86,800 | 2件 |
| 2026-04-05集計 | ¥87,000 | ¥86,500 | ¥87,500 | 2件 |
| 2026-04-04集計 | ¥83,125 | ¥82,000 | ¥85,000 | 4件 |
| 2026-04-02集計 | ¥89,555 | ¥89,555 | ¥89,555 | 1件 |
| 2026-04-01集計 | ¥87,600 | ¥87,000 | ¥88,000 | 5件 |
| 2026-03-31集計 | ¥85,796 | ¥84,000 | ¥86,980 | 5件 |
| 2026-03-29集計 | ¥85,000 | ¥85,000 | ¥85,000 | 1件 |
| 2026-03-28集計 | ¥86,500 | ¥86,500 | ¥86,500 | 1件 |
| 2026-03-23集計 | ¥88,666 | ¥88,000 | ¥89,000 | 3件 |
| 2026-03-22集計 | ¥89,000 | ¥88,000 | ¥89,999 | 2件 |
| 2026-03-21集計 | ¥85,875 | ¥84,000 | ¥87,500 | 4件 |
| 2026-03-20集計 | ¥88,000 | ¥88,000 | ¥88,000 | 1件 |
| 2026-03-19集計 | ¥86,500 | ¥85,000 | ¥88,000 | 2件 |
| 2026-03-18集計 | ¥89,000 | ¥89,000 | ¥89,000 | 1件 |
| 2026-03-17集計 | ¥91,000 | ¥90,000 | ¥92,000 | 2件 |
| 2026-03-13集計 | ¥92,950 | ¥92,900 | ¥93,000 | 2件 |
| 2026-03-12集計 | ¥92,950 | ¥92,900 | ¥92,999 | 2件 |
| 2026-03-11集計 | ¥92,980 | ¥92,980 | ¥92,980 | 1件 |
| 2026-03-10集計 | ¥93,817 | ¥92,000 | ¥96,500 | 3件 |
1 / 9(829件)