](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.snkrdunk.com%2Fupload_bg_removed%2F20240730032455-0.webp&w=3840&q=75)
#0シングルPokemon
リーリエ(がんばリーリエ) SR[SM4+ 119/114](ハイクラスパック「GXバトルブースト」)
最安
¥2,000,000
平均
¥2,296,000
最高
¥2,450,000
7日間取引数
4
7日間変動
¥-175,000
-7.2%
30日間変動
¥-185,000
-7.6%
発売: 2017/10/20更新: 2026/07/05 06:11
PSA10 価格推移
全取引履歴 PSA10
| 日付 | 価格 | 最安 | 最高 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 1日前 | ¥2,280,000 | — | — | — |
| 1日前 | ¥2,250,000 | — | — | — |
| 3日前 | ¥2,100,000 | — | — | — |
| 2026/06/28 | ¥2,300,000 | — | — | — |
| 2026/06/25 | ¥2,440,000 | — | — | — |
| 2026/06/22 | ¥2,450,000 | — | — | — |
| 2026/06/22 | ¥2,400,000 | — | — | — |
| 2026/06/22 | ¥2,390,000 | — | — | — |
| 2026/06/18 | ¥2,450,000 | — | — | — |
| 2026/06/17 | ¥2,250,000 | — | — | — |
| 2026/06/14 | ¥2,300,000 | — | — | — |
| 2026/06/11 | ¥2,300,000 | — | — | — |
| 2026/06/11 | ¥2,000,000 | — | — | — |
| 2026/06/11 | ¥2,250,000 | — | — | — |
| 2026/06/08 | ¥2,368,000 | — | — | — |
| 2026/06/08 | ¥2,200,000 | — | — | — |
| 2026/06/06 | ¥2,350,000 | — | — | — |
| 2026/06/05 | ¥2,250,000 | — | — | — |
| 2026-06-03集計 | ¥2,450,000 | ¥2,450,000 | ¥2,450,000 | 1件 |
| 2026-06-01集計 | ¥2,300,000 | ¥2,300,000 | ¥2,300,000 | 1件 |
| 2026-05-24集計 | ¥2,450,000 | ¥2,450,000 | ¥2,450,000 | 1件 |
| 2026-05-23集計 | ¥2,550,000 | ¥2,550,000 | ¥2,550,000 | 1件 |
| 2026-05-20集計 | ¥2,600,000 | ¥2,600,000 | ¥2,600,000 | 1件 |
| 2026-05-19集計 | ¥2,600,000 | ¥2,600,000 | ¥2,600,000 | 1件 |
| 2026-05-15集計 | ¥2,630,000 | ¥2,630,000 | ¥2,630,000 | 1件 |
| 2026-05-11集計 | ¥2,600,000 | ¥2,600,000 | ¥2,600,000 | 1件 |
| 2026-05-01集計 | ¥2,700,000 | ¥2,700,000 | ¥2,700,000 | 1件 |
| 2026-04-29集計 | ¥2,700,000 | ¥2,700,000 | ¥2,700,000 | 1件 |
| 2026-04-28集計 | ¥2,783,333 | ¥2,650,000 | ¥2,860,000 | 3件 |
| 2026-04-14集計 | ¥2,899,000 | ¥2,899,000 | ¥2,899,000 | 1件 |
| 2026-04-12集計 | ¥2,700,000 | ¥2,700,000 | ¥2,700,000 | 1件 |
| 2026-04-11集計 | ¥2,900,000 | ¥2,900,000 | ¥2,900,000 | 1件 |
| 2026-04-10集計 | ¥2,920,000 | ¥2,920,000 | ¥2,920,000 | 1件 |
| 2026-04-09集計 | ¥2,450,000 | ¥2,450,000 | ¥2,450,000 | 1件 |
| 2026-04-08集計 | ¥2,885,000 | ¥2,850,000 | ¥2,920,000 | 2件 |
| 2026-04-07集計 | ¥2,840,000 | ¥2,840,000 | ¥2,840,000 | 1件 |
| 2026-04-06集計 | ¥2,780,000 | ¥2,500,000 | ¥2,920,000 | 5件 |
| 2026-04-05集計 | ¥2,598,000 | ¥2,598,000 | ¥2,598,000 | 1件 |
| 2026-03-23集計 | ¥2,850,000 | ¥2,850,000 | ¥2,850,000 | 1件 |
| 2026-03-22集計 | ¥2,860,000 | ¥2,860,000 | ¥2,860,000 | 1件 |
| 2026-03-15集計 | ¥3,000,000 | ¥3,000,000 | ¥3,000,000 | 1件 |
| 2026-03-09集計 | ¥3,100,000 | ¥3,100,000 | ¥3,100,000 | 1件 |
| 2026-03-07集計 | ¥2,930,000 | ¥2,930,000 | ¥2,930,000 | 1件 |
| 2026-02-21集計 | ¥3,000,000 | ¥3,000,000 | ¥3,000,000 | 1件 |
| 2026-02-20集計 | ¥3,000,000 | ¥3,000,000 | ¥3,000,000 | 1件 |
| 2026-02-17集計 | ¥2,980,000 | ¥2,980,000 | ¥2,980,000 | 1件 |
| 2026-02-12集計 | ¥3,000,000 | ¥3,000,000 | ¥3,000,000 | 1件 |
| 2026-02-09集計 | ¥3,000,000 | ¥3,000,000 | ¥3,000,000 | 1件 |
| 2026-02-06集計 | ¥2,900,000 | ¥2,900,000 | ¥2,900,000 | 1件 |
| 2026-01-23集計 | ¥2,830,000 | ¥2,830,000 | ¥2,830,000 | 1件 |
| 2026-01-21集計 | ¥2,950,000 | ¥2,950,000 | ¥2,950,000 | 1件 |
| 2026-01-18集計 | ¥2,999,999 | ¥2,999,999 | ¥2,999,999 | 1件 |
| 2026-01-15集計 | ¥2,990,000 | ¥2,990,000 | ¥2,990,000 | 1件 |
| 2026-01-14集計 | ¥2,820,000 | ¥2,820,000 | ¥2,820,000 | 1件 |
| 2026-01-12集計 | ¥2,820,000 | ¥2,820,000 | ¥2,820,000 | 1件 |
| 2026-01-08集計 | ¥2,800,000 | ¥2,800,000 | ¥2,800,000 | 1件 |
| 2026-01-07集計 | ¥2,800,000 | ¥2,800,000 | ¥2,800,000 | 1件 |
| 2026-01-06集計 | ¥2,837,889 | ¥2,828,000 | ¥2,847,777 | 2件 |
| 2026-01-03集計 | ¥2,800,000 | ¥2,800,000 | ¥2,800,000 | 1件 |
| 2026-01-01集計 | ¥2,849,999 | ¥2,849,999 | ¥2,849,999 | 1件 |
| 2025-12-31集計 | ¥2,800,000 | ¥2,800,000 | ¥2,800,000 | 1件 |
| 2025-12-30集計 | ¥2,640,000 | ¥2,640,000 | ¥2,640,000 | 1件 |
| 2025-12-29集計 | ¥2,535,000 | ¥2,480,000 | ¥2,590,000 | 2件 |
| 2025-12-24集計 | ¥2,400,000 | ¥2,400,000 | ¥2,400,000 | 1件 |
| 2025-12-23集計 | ¥2,398,000 | ¥2,398,000 | ¥2,398,000 | 1件 |
| 2025-12-21集計 | ¥2,372,500 | ¥2,280,000 | ¥2,420,000 | 4件 |
| 2025-12-20集計 | ¥2,300,000 | ¥2,300,000 | ¥2,300,000 | 1件 |
| 2025-12-19集計 | ¥2,295,000 | ¥2,295,000 | ¥2,295,000 | 1件 |
| 2025-12-16集計 | ¥2,390,000 | ¥2,390,000 | ¥2,390,000 | 1件 |
| 2025-12-15集計 | ¥2,299,990 | ¥2,299,980 | ¥2,300,000 | 2件 |
| 2025-12-14集計 | ¥2,260,000 | ¥2,250,000 | ¥2,270,000 | 2件 |
| 2025-12-13集計 | ¥2,250,000 | ¥2,220,000 | ¥2,279,999 | 2件 |
| 2025-12-12集計 | ¥2,220,000 | ¥2,220,000 | ¥2,220,000 | 1件 |
| 2025-12-11集計 | ¥2,190,000 | ¥2,190,000 | ¥2,190,000 | 1件 |
| 2025-12-10集計 | ¥2,300,000 | ¥2,300,000 | ¥2,300,000 | 1件 |
| 2025-12-09集計 | ¥2,200,000 | ¥2,200,000 | ¥2,200,000 | 1件 |
| 2025-12-08集計 | ¥2,300,000 | ¥2,300,000 | ¥2,300,000 | 1件 |
| 2025-12-06集計 | ¥2,150,000 | ¥2,150,000 | ¥2,150,000 | 1件 |
| 2025-12-03集計 | ¥2,000,000 | ¥2,000,000 | ¥2,000,000 | 1件 |
| 2025-12-02集計 | ¥2,140,000 | ¥2,140,000 | ¥2,140,000 | 1件 |
| 2025-12-01集計 | ¥2,230,000 | ¥2,220,000 | ¥2,240,000 | 2件 |
| 2025-11-30集計 | ¥2,175,000 | ¥2,150,000 | ¥2,200,000 | 2件 |
| 2025-11-26集計 | ¥2,155,000 | ¥2,150,000 | ¥2,160,000 | 2件 |
| 2025-11-25集計 | ¥2,150,000 | ¥2,150,000 | ¥2,150,000 | 1件 |
| 2025-11-21集計 | ¥2,140,000 | ¥2,140,000 | ¥2,140,000 | 1件 |
| 2025-11-18集計 | ¥2,250,000 | ¥2,250,000 | ¥2,250,000 | 1件 |
| 2025-11-17集計 | ¥2,100,000 | ¥2,100,000 | ¥2,100,000 | 1件 |
| 2025-11-16集計 | ¥2,150,000 | ¥2,150,000 | ¥2,150,000 | 1件 |
| 2025-11-14集計 | ¥2,120,000 | ¥2,120,000 | ¥2,120,000 | 1件 |
| 2025-11-13集計 | ¥2,150,000 | ¥2,150,000 | ¥2,150,000 | 1件 |
| 2025-11-11集計 | ¥2,160,000 | ¥2,160,000 | ¥2,160,000 | 1件 |
| 2025-11-10集計 | ¥2,200,000 | ¥2,200,000 | ¥2,200,000 | 1件 |
| 2025-11-07集計 | ¥2,000,000 | ¥2,000,000 | ¥2,000,000 | 1件 |
| 2025-11-06集計 | ¥2,150,000 | ¥2,150,000 | ¥2,150,000 | 1件 |
| 2025-11-05集計 | ¥2,120,000 | ¥2,120,000 | ¥2,120,000 | 1件 |
| 2025-10-28集計 | ¥2,298,000 | ¥2,298,000 | ¥2,298,000 | 1件 |
| 2025-10-27集計 | ¥2,200,000 | ¥2,200,000 | ¥2,200,000 | 1件 |
| 2025-10-22集計 | ¥2,192,500 | ¥2,100,000 | ¥2,290,000 | 4件 |
| 2025-10-21集計 | ¥2,140,000 | ¥2,140,000 | ¥2,140,000 | 1件 |
| 2025-10-20集計 | ¥2,170,000 | ¥2,170,000 | ¥2,170,000 | 1件 |
1 / 4(317件)