](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.snkrdunk.com%2Fupload_bg_removed%2F20250605072039-3.webp&w=3840&q=75)
#0シングルPokemon
キュレムex SAR [SV11B 168/086](拡張パック「ブラックボルト」)
最安
¥11,450
平均
¥11,985
最高
¥12,800
7日間取引数
2
7日間変動
¥-499
-4.2%
30日間変動
¥-1,300
-10.2%
発売: 2025/06/06更新: 2026/07/03 06:32
PSA10 価格推移
全取引履歴 PSA10
| 日付 | 価格 | 最安 | 最高 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 18時間前 | ¥11,500 | — | — | — |
| 1日前 | ¥11,450 | — | — | — |
| 2026/06/24 | ¥11,999 | — | — | — |
| 2026/06/22 | ¥12,000 | — | — | — |
| 2026/06/22 | ¥11,500 | — | — | — |
| 2026/06/18 | ¥11,999 | — | — | — |
| 2026/06/17 | ¥11,500 | — | — | — |
| 2026/06/11 | ¥12,600 | — | — | — |
| 2026/06/07 | ¥12,500 | — | — | — |
| 2026/06/06 | ¥12,800 | — | — | — |
| 2026-06-02集計 | ¥12,800 | ¥12,799 | ¥12,800 | 2件 |
| 2026-06-01集計 | ¥12,800 | ¥12,800 | ¥12,800 | 1件 |
| 2026-05-30集計 | ¥13,000 | ¥13,000 | ¥13,000 | 1件 |
| 2026-05-25集計 | ¥11,896 | ¥11,800 | ¥12,000 | 3件 |
| 2026-05-24集計 | ¥11,700 | ¥11,600 | ¥11,800 | 2件 |
| 2026-05-22集計 | ¥11,780 | ¥11,780 | ¥11,780 | 1件 |
| 2026-05-21集計 | ¥11,500 | ¥11,499 | ¥11,500 | 2件 |
| 2026-05-18集計 | ¥10,990 | ¥10,980 | ¥11,000 | 2件 |
| 2026-05-15集計 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥11,000 | 1件 |
| 2026-05-12集計 | ¥11,780 | ¥11,780 | ¥11,780 | 1件 |
| 2026-05-11集計 | ¥10,400 | ¥10,400 | ¥10,400 | 1件 |
| 2026-05-10集計 | ¥10,453 | ¥10,380 | ¥10,500 | 3件 |
| 2026-05-06集計 | ¥11,555 | ¥11,555 | ¥11,555 | 1件 |
| 2026-05-04集計 | ¥10,833 | ¥10,000 | ¥12,000 | 3件 |
| 2026-05-03集計 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | 1件 |
| 2026-04-26集計 | ¥12,000 | ¥11,999 | ¥12,000 | 2件 |
| 2026-04-23集計 | ¥12,000 | ¥12,000 | ¥12,000 | 1件 |
| 2026-04-22集計 | ¥12,000 | ¥12,000 | ¥12,000 | 1件 |
| 2026-04-20集計 | ¥11,999 | ¥11,999 | ¥11,999 | 1件 |
| 2026-04-19集計 | ¥11,625 | ¥11,000 | ¥12,000 | 4件 |
| 2026-04-18集計 | ¥11,566 | ¥11,499 | ¥11,700 | 3件 |
| 2026-04-11集計 | ¥11,560 | ¥11,200 | ¥12,000 | 3件 |
| 2026-04-10集計 | ¥11,111 | ¥11,111 | ¥11,111 | 1件 |
| 2026-04-09集計 | ¥10,400 | ¥10,400 | ¥10,400 | 1件 |
| 2026-04-08集計 | ¥9,869 | ¥9,500 | ¥10,000 | 5件 |
| 2026-04-07集計 | ¥9,368 | ¥9,230 | ¥9,535 | 7件 |
| 2026-04-06集計 | ¥9,110 | ¥8,999 | ¥9,221 | 2件 |
| 2026-04-05集計 | ¥8,500 | ¥8,500 | ¥8,500 | 1件 |
| 2026-04-04集計 | ¥8,400 | ¥8,300 | ¥8,500 | 2件 |
| 2026-04-03集計 | ¥8,900 | ¥8,900 | ¥8,900 | 1件 |
| 2026-04-02集計 | ¥9,095 | ¥8,999 | ¥9,190 | 2件 |
| 2026-04-01集計 | ¥9,200 | ¥9,190 | ¥9,210 | 2件 |
| 2026-03-31集計 | ¥9,190 | ¥9,190 | ¥9,190 | 1件 |
| 2026-03-28集計 | ¥9,300 | ¥9,300 | ¥9,300 | 1件 |
| 2026-03-26集計 | ¥9,333 | ¥9,333 | ¥9,333 | 1件 |
| 2026-03-25集計 | ¥9,300 | ¥9,300 | ¥9,300 | 1件 |
| 2026-03-23集計 | ¥9,400 | ¥9,300 | ¥9,500 | 2件 |
| 2026-03-22集計 | ¥9,200 | ¥9,200 | ¥9,200 | 1件 |
| 2026-03-21集計 | ¥9,000 | ¥9,000 | ¥9,000 | 1件 |
| 2026-03-19集計 | ¥9,499 | ¥9,499 | ¥9,499 | 1件 |
| 2026-03-18集計 | ¥9,000 | ¥9,000 | ¥9,000 | 1件 |
| 2026-03-16集計 | ¥9,225 | ¥8,950 | ¥9,499 | 2件 |
| 2026-03-15集計 | ¥8,800 | ¥8,500 | ¥9,000 | 3件 |
| 2026-03-11集計 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | 1件 |
| 2026-03-08集計 | ¥8,749 | ¥8,499 | ¥8,999 | 2件 |
| 2026-03-07集計 | ¥8,300 | ¥7,900 | ¥8,500 | 3件 |
| 2026-03-06集計 | ¥8,499 | ¥8,499 | ¥8,499 | 1件 |
| 2026-03-05集計 | ¥8,499 | ¥8,499 | ¥8,499 | 1件 |
| 2026-03-03集計 | ¥8,450 | ¥8,400 | ¥8,500 | 2件 |
| 2026-03-01集計 | ¥8,850 | ¥8,500 | ¥9,200 | 2件 |
| 2026-02-26集計 | ¥8,400 | ¥8,400 | ¥8,400 | 1件 |
| 2026-02-25集計 | ¥8,750 | ¥8,499 | ¥9,000 | 2件 |
| 2026-02-23集計 | ¥8,500 | ¥8,500 | ¥8,500 | 1件 |
| 2026-02-22集計 | ¥8,200 | ¥7,900 | ¥8,500 | 2件 |
| 2026-02-21集計 | ¥7,700 | ¥7,600 | ¥7,800 | 2件 |
| 2026-02-18集計 | ¥7,900 | ¥7,900 | ¥7,900 | 1件 |
| 2026-02-17集計 | ¥7,940 | ¥7,900 | ¥7,980 | 2件 |
| 2026-02-16集計 | ¥7,940 | ¥7,900 | ¥7,980 | 2件 |
| 2026-02-14集計 | ¥8,000 | ¥8,000 | ¥8,000 | 1件 |
| 2026-02-13集計 | ¥8,000 | ¥8,000 | ¥8,000 | 1件 |
| 2026-02-12集計 | ¥7,700 | ¥7,700 | ¥7,700 | 1件 |
| 2026-02-10集計 | ¥8,450 | ¥8,450 | ¥8,450 | 1件 |
| 2026-02-05集計 | ¥8,980 | ¥8,980 | ¥8,980 | 1件 |
| 2026-02-03集計 | ¥8,500 | ¥8,500 | ¥8,500 | 1件 |
| 2026-02-01集計 | ¥8,999 | ¥8,999 | ¥8,999 | 1件 |
| 2026-01-29集計 | ¥8,200 | ¥8,200 | ¥8,200 | 1件 |
| 2026-01-23集計 | ¥8,900 | ¥8,800 | ¥9,000 | 3件 |
| 2026-01-20集計 | ¥8,806 | ¥8,500 | ¥9,111 | 2件 |
| 2026-01-17集計 | ¥9,400 | ¥9,400 | ¥9,400 | 1件 |
| 2026-01-16集計 | ¥9,666 | ¥9,500 | ¥9,900 | 3件 |
| 2026-01-13集計 | ¥9,067 | ¥8,900 | ¥9,300 | 3件 |
| 2026-01-11集計 | ¥8,900 | ¥8,900 | ¥8,900 | 1件 |
| 2026-01-09集計 | ¥8,000 | ¥8,000 | ¥8,000 | 1件 |
| 2026-01-08集計 | ¥8,700 | ¥8,699 | ¥8,700 | 2件 |
| 2026-01-05集計 | ¥8,500 | ¥8,500 | ¥8,500 | 1件 |
| 2026-01-03集計 | ¥8,400 | ¥8,400 | ¥8,400 | 1件 |
| 2026-01-01集計 | ¥9,850 | ¥7,900 | ¥15,000 | 4件 |
| 2025-12-28集計 | ¥8,000 | ¥8,000 | ¥8,000 | 1件 |
| 2025-12-25集計 | ¥8,000 | ¥8,000 | ¥8,000 | 1件 |
| 2025-12-20集計 | ¥8,000 | ¥8,000 | ¥8,000 | 1件 |
| 2025-12-18集計 | ¥8,950 | ¥8,900 | ¥9,000 | 2件 |
| 2025-12-17集計 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | 1件 |
| 2025-12-16集計 | ¥8,450 | ¥8,300 | ¥8,600 | 2件 |
| 2025-12-13集計 | ¥7,999 | ¥7,999 | ¥7,999 | 1件 |
| 2025-12-12集計 | ¥10,800 | ¥7,999 | ¥16,000 | 3件 |
| 2025-12-05集計 | ¥7,900 | ¥7,900 | ¥7,900 | 1件 |
| 2025-12-04集計 | ¥7,733 | ¥7,500 | ¥7,900 | 3件 |
| 2025-12-03集計 | ¥8,400 | ¥8,400 | ¥8,400 | 1件 |
| 2025-12-01集計 | ¥7,999 | ¥7,999 | ¥7,999 | 1件 |
| 2025-11-29集計 | ¥8,160 | ¥7,980 | ¥8,500 | 3件 |
1 / 2(138件)